序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 |
1 | 青島嶗山應(yīng)用技術(shù)研究所 | 嶗應(yīng)2050型空氣/智能TSP綜合采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2016-005 |
2 | 浙江恒達(dá)儀器儀表股份有限公司 | ZC-Q型大氣總懸浮顆粒物(TSP)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2016-110 |
3 | 深圳國技儀器有限公司 | ADS-2062E型大氣總懸浮顆粒物(TSP)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-165 |
4 | 武漢天虹儀表有限責(zé)任公司 | TH-150型中流量大氣顆粒物(TSP)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-003 |
5 | 青島嶗應(yīng)環(huán)境科技有限公司 | 嶗應(yīng)2050型環(huán)境空氣總懸浮顆粒物(TSP)綜合采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-083 |
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 |
1 | 太原海納辰科儀器儀表有限公司 | HN-CK14型環(huán)境空氣顆粒物(PM10/PM2.5)四通道采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019-045 |
2 | 青島眾瑞智能儀器有限公司 | ZR-3930D型環(huán)境空氣顆粒物(PM10/PM2.5)六通道采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019- 153 |
3 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | PMS-200M型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)四通道采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020 - 047 |
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 |
1 | 青島容廣電子技術(shù)有限公司 | RG-AWS型恒溫恒濕自動稱量系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019-173 |
2 | 丹東瑞特科技有限公司 | RT-AWS型濾膜自動稱重系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020-077 |
3 | 杭州微智兆智能科技有限公司 | CR型全自動恒溫恒濕精密稱量系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020-080 |
4 | 康姆德潤達(dá)(無錫)測量技術(shù)有限公司 | AWS型環(huán)境顆粒物濾膜自動稱量系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020-092 |
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 |
1 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | Model3080GC-NMHC型便攜式總烴、甲烷和非甲烷總烴測量儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020 - 108 |
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 | 檢測項目 |
1 | 武漢市天虹儀表有限責(zé)任公司 | TH-300B型環(huán)境空氣揮發(fā)性有機物(VOCs)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019–172 | PAMS 57種VOCs |
2 | 青島佳明測控科技股份有限公司 | JMCV300型環(huán)境空氣揮發(fā)性有機物(VOCs)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019–239 | PAMS 57種VOCs |
3 | 常州磐諾儀器有限公司 | PN-PAMS型環(huán)境空氣揮發(fā)性有機物(VOCs)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020–010 | PAMS 57種VOCs |
4 | 杭州譜育科技發(fā)展有限公司 | EXPEC 2000型環(huán)境空氣揮發(fā)性有機物(VOCs)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020–034 | PAMS 57種VOCs |
5 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | AQMS-900VC環(huán)境空氣揮發(fā)性有機物連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020–040 | PAMS 57種VOCs |
6 | 北京鵬宇昌亞環(huán)??萍加邢薰?/span> | ZF-PKU-VOC1007大氣揮發(fā)性有機物在線監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020–042 | PAMS 57種VOCs |
7 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | AQMS-900VCM環(huán)境空氣揮發(fā)性有機物連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020–044 | PAMS 57種VOCs |
8 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | Thermo Scientific 5900型揮發(fā)性有機物(VOCs)在線分析系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020–090 | PAMS 57種VOCs |
9 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 5800-GM型揮發(fā)性有機物(VOCs)氣質(zhì)聯(lián)用在線監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020–105 | PAMS 57種VOCs |
10 | 中綠環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | SGEP-700 GC型環(huán)境空氣揮發(fā)性有機物在線監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020–133 | PAMS 57種VOCs |
11 | 廣州禾信儀器股份有限公司 | AC-GCMS1000型大氣 VOCs 吸附濃縮在線監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020–136 | PAMS 57種VOCs |
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 | 檢測項目 |
1 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | AQMS-1000型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016–044 | SO2、NO2、O3、CO |
2 | 中興儀器(深圳)有限公司 | AQMS-6000型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016–045 | SO2、NO2、O3、CO |
3 | 河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | EC9800型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016–054 | SO2、NO2、O3、CO |
4 | 安徽藍(lán)盾光電子股份有限公司 | LGH-01型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016–063 | SO2、NO2、O3 |
5 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | AQMS-900型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016–068 | SO2、NO2、O3、CO |
6 | 蘇州微納激光光子技術(shù)有限公司 | LDAI-I型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016–125 | SO2、NO2、O3 |
7 | 武漢天虹環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | TH-2000型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016–137 | SO2、NO2、O3、CO |
8 | 河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | XHAQMS2000型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016–175 | SO2、NO2、O3、CO |
9 | ENVIRONNEMENT環(huán)境技術(shù)(北京)有限公司 | AQMS-2e型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2017–081 | SO2、NO2、O3、CO |
10 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | Model 1500型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2017–116 | SO2、NO2、O3、CO |
11 | 安徽藍(lán)盾光電子股份有限公司 | LGH-02型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2017—136 | SO2、NO2、O3、CO |
12 | 天津同陽科技發(fā)展有限公司 | TY-AQMS-100型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2017—187 | SO2、NO2、O3、CO |
13 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFAQMS-2012型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018—069 | SO2、NO2、O3、CO |
14 | 北京中晟泰科環(huán)境科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | Dasibi-4000型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018—070 | SO2、NO2、O3、CO |
15 | 北京怡孚和融科技有限公司 | EVAIR-1000型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018—121 | SO2、NO2、O3、CO |
16 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | YX-AQMS型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018—143 | SO2、NO2、O3、CO |
17 | 北京中晟泰科環(huán)境科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | Dasibi-5000型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018—145 | SO2、NO2、O3、CO |
18 | 廈門隆力德環(huán)境技術(shù)開發(fā)有限公司 | LAWLINK型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018—209 | SO2、NO2、O3、CO |
19 | 杭州春來科技有限公司 | AM-5型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019—001 | SO2、NO2、O3、CO |
20 | 太原海納辰科儀器儀表有限公司 | HN-CK5000型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019—002 | SO2、NO2、O3、CO |
21 | 武漢怡特環(huán)??萍加邢薰?/span> | YT-30型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019—018 | SO2、NO2、O3、CO |
22 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | A Q7000型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019—082 | SO2、NO2、O3、CO |
23 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 | EAQM-100型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019—088 | SO2、NO2、O3、CO |
24 | 中綠環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | SGEP-700型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019—151 | SO2、NO2、O3、CO |
25 | 中節(jié)能天融科技有限公司 | TR-IV型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019—157 | SO2、NO2、O3、CO |
26 | 江蘇國技儀器有限公司 | AM – 100型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019—171 | SO2、NO2、O3、CO |
27 | 廣州嶸燁生環(huán)保產(chǎn)品有限公司 | System 300型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020—070 | SO2、NO2、O3 |
28 | 廈門隆力德環(huán)境技術(shù)開發(fā)有限公司 | LLD 6000型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020—085 | SO2、NO2、O3、CO |
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 | 檢測項目 |
1 | 北京凱勝瑞成科技有限公司 | airPointer型小型化環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2017 — 188 | SO2、NO2、O3、CO |
2 | 河北先河環(huán)保科技股份有限公司 | XHAQMS3000型小型化環(huán)境空氣(SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018 — 233 | SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5 |
3 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | AQMS — 1000M型小型空氣質(zhì)量(SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5)連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019 — 069 | SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5 |
4 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | AQMS — 900S型小型空氣質(zhì)量(SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5)連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019 — 212 | SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。