型號 | 頻段 | 輸出功率 | 體制 |
SWSPA-P1.5KVHF/UHF-1 | 100MHz-1GHz | 1500W | 固態(tài) |
SWSPA-P1KL-1 | 1GHz-2GHz | 1kW | 固態(tài) |
SWSPA-P2KL-1 | 1GHz-2GHz | 2kW | 固態(tài) |
SWSPA-P4KL-1 | 1GHz-2GHz | 4kW | 固態(tài) |
SWSPA-P8KL-1 | 1GHz-2GHz | 8kW | 固態(tài) |
SWSPA-P1KS-1 | 2GHz-4GHz | 1kW | 固態(tài) |
SWSPA-P2KS-1 | 2GHz-4GHz | 2kW | 固態(tài) |
SWSPA-P4KS-1 | 2GHz-4GHz | 4kW | 固態(tài) |
SWSPA-P8KS-1 | 2GHz-4GHz | 8kW | 固態(tài) |
SWSPA-P12KS-1 | 2GHz-4GHz | 12kW | 固態(tài) |
SWSPA-P1KL/S-1 | 1GHz-4GHz | 1kW | 固態(tài) |
SWSPA-P2KL/S-1 | 1GHz-4GHz | 2kW | 固態(tài) |
SWSPA-P4KL/S-1 | 1GHz-4GHz | 4kW | 固態(tài) |
SWSPA-P8KL/S-1 | 1GHz-4GHz | 8kW | 固態(tài) |
SWSPA-P12KL/S-1 | 1GHz-4GHz | 12kW | 固態(tài) |
SWSPA-P500C-1 | 4GHz-8GHz | 500W | 固態(tài) |
SWTA-P2KC-1 | 4GHz-8GHz | 2kW | 行波管 |
SWTA-P4KC-1 | 4GHz-8GHz | 4kW | 行波管 |
SWTA-P6KC-1 | 4GHz-8GHz | 6kW | 行波管 |
SWTA-P12KC-1 | 4GHz-8GHz | 12kW | 行波管 |
SWTA-P2KX/KU-1 | 8GHz-18GHz | 2kW | 行波管 |
SWTA-P4KX/KU-1 | 8GHz-18GHz | 4kW | 行波管 |
SWTA-P6KX/KU-1 | 8GHz-18GHz | 6kW | 行波管 |
SWTA-P12KX/KU-1 | 8GHz-18GHz | 12kW | 行波管 |
詳細規(guī)格參數(shù)(以SWTA-P12KX/KU-1示例)
參數(shù) | 符號 | 最小值 | 典型值 | 值 | 單位 |
工作頻段 | BW | 8 | / | 18 | GHz |
峰值輸出功率 | Pout | 8000 | 10000 | 12000 | W |
增益平坦度@Psat | GF | / | / | ±3 | dB |
幅度平坦度@Psat | PF | / | / | 3 | dB |
功率增益 | Gp | 69 | / | / | dB |
增益調(diào)節(jié) | ADJ | / | 30 | / | dB |
占空比 | D | / | / | 4 | % |
上升沿 | Tr | / | / | 5 | ns |
下降沿 | Tf | / | / | 5 | ns |
脈寬 | Гmax | / | / | 50 | us |
最小脈寬 | Гmin | 20 | / | / | ns |
輸入功率 | Pin | -3 | 0 | 3 | dBm |
輸入駐波 | - | / | 2 | / | - |
輸出駐波 | - | / | 2 | / | - |
諧波抑制@Pout | H | / | / | -7 | dBc |
雜散 | Spur | -50 | dBc | ||
供電電壓 | 三相AC220V/50~60Hz | ||||
功耗 | Pd | / | / | 3500 | W |
散熱方式 | 風冷散熱(自帶) | ||||
工作溫度 | Tc | 0 | / | 40 | °C |
存貯溫度 | Tstg | -40 | / | 70 | °C |
輸入射頻連接器 | N接頭 | ||||
輸出射頻連接器 | WRD750雙脊波導(dǎo)接頭 | ||||
輸出監(jiān)視連接器 | N接頭 | ||||
遠程控制接口 | GPIB IEEE 488/LNA/RS-232 |