公制聚四氟乙烯管全部型號(hào)表
編號(hào) | 外徑(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 材質(zhì) | 價(jià)格(m) |
10FM6 | 1.0 | 0.6 | PTFE |
|
12FM8 | 1.2 | 0.8 | PTFE |
|
14FM5 | 1.4 | 0.5 | PTFE |
|
14FM10 | 1.4 | 1.0 | PTFE |
|
15FM6 | 1.5 | 0.6 | PTFE |
|
16FM8 | 1.6 | 0.8 | PTFE |
|
16FM12 | 1.6 | 1.2 | PTFE |
|
20FM16 | 2.0 | 1.6 | PTFE |
|
22FM18 | 2.2 | 1.8 | PTFE |
|
24FM20 | 2.4 | 2.0 | PTFE |
|
26FM18 | 2.6 | 1.8 | PTFE |
|
30FM10 | 3.0 | 1.0 | PTFE |
|
30FM18 | 3.0 | 1.8 | PTFE |
|
30FM20 | 3.0 | 2.0 | PTFE |
|
40FM20 | 4.0 | 2.0 | PTFE |
|
50FM30 | 5.0 | 3.0 | PTFE |
|
60FM40 | 6.0 | 4.0 | PTFE |
|
英制聚四氟乙烯管全部型號(hào)表
編號(hào) | 外徑(In) | 內(nèi)徑(In) | 材質(zhì) | 價(jià)格(m) |
2FI1 | 1/16 | 1/32 | PTFE |
|
4FI2 | 1/8 | 1/16 | PTFE |