序號(hào) | 采購品目名稱 | 標(biāo)的名稱 | 數(shù)量 (計(jì)量單位) | 標(biāo)的金額 (元) | 所屬行業(yè) | 是否涉及核心產(chǎn)品 | 是否涉及采購進(jìn)口產(chǎn)品 | 是否涉及強(qiáng)制采購節(jié)能產(chǎn)品 | 是否涉及優(yōu)先采購節(jié)能產(chǎn)品 | 是否涉及優(yōu)先采購環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品 |
1 | 大氣污染防治設(shè)備 | 二氧化硫分析儀 | 1.00(臺(tái)) | 100,000.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
2 | 大氣污染防治設(shè)備 | 氮氧化物分析儀 | 1.00(套) | 100,000.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
3 | 大氣污染防治設(shè)備 | 一氧化碳分析儀 | 1.00(套) | 110,000.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
4 | 大氣污染防治設(shè)備 | 臭氧分析儀 | 1.00(套) | 100,000.00 | 工業(yè) | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
5 | 大氣污染防治設(shè)備 | 顆粒物自動(dòng)監(jiān)測儀(PM10) | 1.00(套) | 130,000.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
6 | 大氣污染防治設(shè)備 | 顆粒物自動(dòng)監(jiān)測儀(PM2.5) | 1.00(套) | 150,000.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
7 | 大氣污染防治設(shè)備 | 動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)儀 | 1.00(套) | 120,000.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
8 | 大氣污染防治設(shè)備 | 零氣發(fā)生器 | 1.00(套) | 50,000.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
9 | 大氣污染防治設(shè)備 | 氣象五參數(shù)監(jiān)測儀 | 1.00(套) | 12,000.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
10 | 大氣污染防治設(shè)備 | 采樣系統(tǒng) | 1.00(套) | 20,000.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
11 | 大氣污染防治設(shè)備 | 數(shù)據(jù)采集處理系統(tǒng) | 1.00(套) | 83,000.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
12 | 大氣污染防治設(shè)備 | 標(biāo)氣系統(tǒng)(含瓶閥) | 1.00(套) | 10,000.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
13 | 大氣污染防治設(shè)備 | 穩(wěn)壓電源 | 1.00(套) | 5,000.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
14 | 大氣污染防治設(shè)備 | 應(yīng)急保障電源 | 1.00(套) | 20,000.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
15 | 大氣污染防治設(shè)備 | 機(jī)柜 | 1.00(套) | 20,000.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
16 | 大氣污染防治設(shè)備 | 環(huán)境自動(dòng)監(jiān)測站房 | 1.00(套) | 250,000.00 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。