曹雙雙
當(dāng)前位置:北京亞歐德鵬科技有限公司>>水分檢測儀>> DP-DZF-6090真空干燥箱
真空干燥箱 型號:DP-DZF-6090
型號Model | 6052 | 6210 | 6090 | 6250 | 6050 | 6051 | 6021 | 6020 | | |||
| ||||||||||||
電源電壓 Electrical Requirement | | 220V 50Hz | 380V 50Hz | 220V 50Hz | | |||||||
輔入功率 Input power | | 2100W | 1400W | 3000W | 1400W | 1400W | 500W | 500W | | |||
控溫范圍 Temperature Range | 常溫 | RT+10-250℃ | RT+10-200℃ | RT+10-250℃ | | |||||||
溫度分辨率/波動(dòng)度 Temperture Control/Stability | 0.1℃/±0.5℃ | | ||||||||||
達(dá)到真空度 Vacuum Degree | 133pa | | ||||||||||
工作環(huán)境溫度 Ambient Temperature | +5-40℃ | | ||||||||||
內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H Interior Dimension | 415×370×345 | 560×640×600 | 450×450×450 | 700×600 ×600 | 415×370×345 | 300×300×275 | | |||||
外形尺寸(mm)W×D×H Overall Dimension | 720×525×535 | 720×820 ×1750 | 615×590 ×1470 | 1050× 760×910 | 720×525×535 | 580×450×450 | | |||||
擱板 Shelves per Chamber | 2塊 | 3塊 | 2塊 | 3塊 | 2塊 | 1塊 | | |||||
工作室材料 Chamber Materuel | 不銹鋼Stainless(1CR18Ni9Ti) | 冷軋鋼板Cold-rolled sheet(08F) | 不銹鋼Stainless | | ||||||||
| | | | | | | | | | | | |
北京亞歐德鵬科技有限公司
:/51717270
手機(jī);//
:曹
地址:北京市海淀區(qū)阜成路42號院中裕商務(wù)花園12號樓A-302室
:http://www.yodp2011.com/
:
alibaba旺旺:depeng201105
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。