廣東達(dá)孚電子有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地廣州市
聯(lián)系方式:銷售查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-06-02 17:03:27瀏覽次數(shù):120次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)特點(diǎn): 陶瓷電容器472M-3KV就是以陶瓷材料為介質(zhì)的圓板電容器,在“瓷片"電容器中一般DC50v以下叫低壓,DC100V~500V為中高壓,DC1000v~6000v和為高壓,安規(guī)Y電容也是屬于高壓,DC6000v以上為超高壓 。廣泛應(yīng)用小家電,沖電器,LED驅(qū)動電源,適配器類電源,開關(guān)電源,電機(jī)馬達(dá),電動工具,新能源充電樁,光伏逆變裝置。
免費(fèi)拿樣,規(guī)格齊全,特殊要求可定做。
陶瓷電容器472M-3KV就是以陶瓷材料為介質(zhì)的圓板電容器,在“瓷片"電容器中一般DC50v以下叫低壓,DC100V~500V為中高壓,DC1000v~6000v和為高壓,安規(guī)Y電容也是屬于高壓,DC6000v以上為超高壓 。廣泛應(yīng)用小家電,沖電器,LED驅(qū)動電源,適配器類電源,開關(guān)電源,電機(jī)馬達(dá),電動工具,新能源充電樁,光伏逆變裝置。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.容量損耗隨溫度頻率具有高穩(wěn)定性。
2.特殊的串聯(lián)結(jié)構(gòu)適合于高電壓極長期工作可靠性。
3.高電流爬升速率并適用于大電流回路無感型結(jié)構(gòu)。
4.高頻電容、容量小、頻率高、損耗小、工作穩(wěn)定
5.低頻電容、體積小、容量大、耐電壓高、價格低。
6.陶瓷電容器電壓:1KV、2KV、3KV、6KV-16KV(DC) ?
7.電容量:10PF-103Z
8.腳距: P:5.0MM 、P:7.5MM、P:10MM
產(chǎn)品應(yīng)用:
1.適用于高壓旁路和耦合電路中。
2.廣泛應(yīng)用于超高壓或超高頻的儀器儀表、控測設(shè)備,激光醫(yī)療設(shè)備如X光機(jī)設(shè)備和CT機(jī)。
3.應(yīng)用于高壓包,高壓發(fā)生器,變壓器,點(diǎn)火器,電力設(shè)備,升壓倍壓模塊,焊機(jī),靜電噴涂設(shè)備家電、小家電、機(jī)械、電力、醫(yī)療設(shè)備、航空航天儀器等。
4.以及用于負(fù)離子產(chǎn)品如空氣凈化器及其它需要高壓高頻的機(jī)電設(shè)備。
陶瓷電容器全系列產(chǎn)品規(guī)格:
型號 | 寬度 | 厚度 | 腳距 | 引線 | 電壓 | 容量 | 材料 | 容差 |
472M-6KV-Y5V | φ11.5mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 4700pF | Y5V | ±20% |
392M-6KV-Y5V | φ11.5mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 3900pF | Y5V | ±20% |
332M-6KV-Y5V | φ10mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 3300pF | Y5V | ±20% |
222M-6KV-Y5V | φ8.5mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 2200pF | Y5V | ±20% |
182M-6KV-Y5V | φ8.5mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 1800pF | Y5V | ±20% |
152M-6KV-Y5V | φ8mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 1500pF | Y5V | ±20% |
122M-6KV-Y5V | φ7mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 1200pF | Y5V | ±20% |
102M-6KV-Y5V | φ7mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 1000pF | Y5V | ±20% |
472M-6KV-Y5U | φ15mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 4700pF | Y5U | ±20% |
392M-6KV-Y5U | φ14mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 3900pF | Y5U | ±20% |
332M-6KV-Y5U | φ12mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 3300pF | Y5U | ±20% |
222M-6KV-Y5U | φ11mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 2200pF | Y5U | ±20% |
182M-6KV-Y5U | φ11mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 1800pF | Y5U | ±20% |
152M-6KV-Y5U | φ9.5mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 1500pF | Y5U | ±20% |
122M-6KV-Y5U | φ8mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 1200pF | Y5U | ±20% |
102M-6KV-Y5U | φ8mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 1000pF | Y5U | ±20% |
821K-6KV-Y5U | φ8mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 820pF | Y5U | ±10% |
681K-6KV-Y5U | φ7mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 680pF | Y5U | ±10% |
561K-6KV-Y5U | φ7mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 560pF | Y5U | ±10% |
152M-3KV-Y5U | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 3KVDC | 1500pF | Y5U | ±20% |
122M-3KV-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 3KVDC | 1200pF | Y5U | ±20% |
102M-3KV-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 3KVDC | 1000pF | Y5U | ±20% |
222K-3KV-Y5P | φ13mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 3KVDC | 2200pF | Y5P | ±10% |
182K-3KV-Y5P | φ11.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 3KVDC | 1800pF | Y5P | ±10% |
152K-3KV-Y5P | φ11mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 3KVDC | 1500pF | Y5P | ±10% |
122K-3KV-Y5P | φ9.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 3KVDC | 1200pF | Y5P | ±10% |
102K-3KV-Y5P | φ9mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 3KVDC | 1000pF | Y5P | ±10% |
821K-3KV-Y5P | φ9mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 3KVDC | 820pF | Y5P | ±10% |
681K-3KV-Y5P | φ9mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 3KVDC | 680pF | Y5P | ±10% |
561K-3KV-Y5P | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 3KVDC | 560pF | Y5P | ±10% |
471K-3KV-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 3KVDC | 470pF | Y5P | ±10% |
391K-3KV-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 3KVDC | 390pF | Y5P | ±10% |
331K-3KV-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 3KVDC | 330pF | Y5P | ±10% |
221K-3KV-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 3KVDC | 220pF | Y5P | ±10% |
181K-3KV-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 3KVDC | 180pF | Y5P | ±10% |
151K-3KV-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 3KVDC | 150pF | Y5P | ±10% |
121K-3KV-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 3KVDC | 120pF | Y5P | ±10% |
223M-2KV-Y5V | φ15.5mm | T3.5mm | F10mm | L3-22mm | 2KVDC | 22000pF | Y5V | ±20% |
103M-2KV-Y5V | φ11.5mm | T3.5mm | F7.5mm | L3-22mm | 2KVDC | 10000pF | Y5V | ±20% |
682M-2KV-Y5V | φ10.5mm | T3.5mm | F7.5mm | L3-22mm | 2KVDC | 6800pF | Y5V | ±20% |
562M-2KV-Y5V | φ9.5mm | T3.5mm | F7.5mm | L3-22mm | 2KVDC | 5600pF | Y5V | ±20% |
472M-2KV-Y5V | φ8.5mm | T3.5mm | F7.5mm | L3-22mm | 2KVDC | 4700pF | Y5V | ±20% |
392M-2KV-Y5V | φ8.5mm | T3.5mm | F7.5mm | L3-22mm | 2KVDC | 3900pF | Y5V | ±20% |
332M-2KV-Y5V | φ7.5mm | T3.5mm | F5mm | L3-22mm | 2KVDC | 3300pF | Y5V | ±20% |
222M-2KV-Y5V | φ6.5mm | T3.5mm | F5mm | L3-22mm | 2KVDC | 2200pF | Y5V | ±20% |
182M-2KV-Y5V | φ6.5mm | T3.5mm | F5mm | L3-22mm | 2KVDC | 1800pF | Y5V | ±20% |
152M-2KV-Y5V | φ6.5mm | T3.5mm | F5mm | L3-22mm | 2KVDC | 1500pF | Y5V | ±20% |
122M-2KV-Y5V | φ6.5mm | T3.5mm | F5mm | L3-22mm | 2KVDC | 1200pF | Y5V | ±20% |
102M-2KV-Y5V | φ6.5mm | T3.5mm | F5mm | L3-22mm | 2KVDC | 1000pF | Y5V | ±20% |
103M-2KV-Y5U | φ14.5mm | T3.5mm | F10mm | L3-22mm | 2KVDC | 10000pF | Y5U | ±20% |
682M-2KV-Y5U | φ14.5mm | T3.5mm | F10mm | L3-22mm | 2KVDC | 6800pF | Y5U | ±20% |
562M-2KV-Y5U | φ11.5mm | T3.5mm | F7.5mm | L3-22mm | 2KVDC | 5600pF | Y5U | ±20% |
472M-2KV-Y5U | φ10.5mm | T3.5mm | F7.5mm | L3-22mm | 2KVDC | 4700pF | Y5U | ±20% |
392M-2KV-Y5U | φ10.5mm | T3.5mm | F7.5mm | L3-22mm | 2KVDC | 3900pF | Y5U | ±20% |
332M-2KV-Y5U | φ9.5mm | T3.5mm | F7.5mm | L3-22mm | 2KVDC | 3300pF | Y5U | ±20% |
222M-2KV-Y5U | φ8.5mm | T3.5mm | F7.5mm | L3-22mm | 2KVDC | 2200pF | Y5U | ±20% |
182M-2KV-Y5U | φ8.5mm | T3.5mm | F7.5mm | L3-22mm | 2KVDC | 1800pF | Y5U | ±20% |
152M-2KV-Y5U | φ7.5mm | T3.5mm | F5mm | L3-22mm | 2KVDC | 1500pF | Y5U | ±20% |
122M-2KV-Y5U | φ6.5mm | T3.5mm | F5mm | L3-22mm | 2KVDC | 1200pF | Y5U | ±20% |
102M-2KV-Y5U | φ6.5mm | T3.5mm | F5mm | L3-22mm | 2KVDC | 1000pF | Y5U | ±20% |
472K-2KV-Y5P | φ16mm | T3.5mm | F10mm | L3-22mm | 2KVDC | 4700pF | Y5P | ±10% |
392K-2KV-Y5P | φ14.5mm | T3.5mm | F10mm | L3-22mm | 2KVDC | 3900pF | Y5P | ±10% |
332K-2KV-Y5P | φ14mm | T3.5mm | F10mm | L3-22mm | 2KVDC | 3300pF | Y5P | ±10% |
222K-2KV-Y5P | φ11mm | T3.5mm | F7.5mm | L3-22mm | 2KVDC | 2200pF | Y5P | ±10% |
182K-2KV-Y5P | φ9.5mm | T3.5mm | F7.5mm | L3-22mm | 2KVDC | 1800pF | Y5P | ±10% |
152K-2KV-Y5P | φ9.5mm | T3.5mm | F7.5mm | L3-22mm | 2KVDC | 1500pF | Y5P | ±10% |
122K-2KV-Y5P | φ8.5mm | T3.5mm | F7.5mm | L3-22mm | 2KVDC | 1200pF | Y5P | ±10% |
102K-2KV-Y5P | φ8mm | T3.5mm | F5mm | L3-22mm | 2KVDC | 1000pF | Y5P | ±10% |
821K-2KV-Y5P | φ7.5mm | T3.5mm | F5mm | L3-22mm | 2KVDC | 820pF | Y5P | ±10% |
681K-2KV-Y5P | φ7.5mm | T3.5mm | F5mm | L3-22mm | 2KVDC | 680pF | Y5P | ±10% |
561K-2KV-Y5P | φ7.5mm | T3.5mm | F5mm | L3-22mm | 2KVDC | 560pF | Y5P | ±10% |
471K-2KV-Y5P | φ6.5mm | T3.5mm | F5mm | L3-22mm | 2KVDC | 470pF | Y5P | ±10% |
391K-2KV-Y5P | φ6.5mm | T3.5mm | F5mm | L3-22mm | 2KVDC | 390pF | Y5P | ±10% |
331K-2KV-Y5P | φ6.5mm | T3.5mm | F5mm | L3-22mm | 2KVDC | 330pF | Y5P | ±10% |
221K-2KV-Y5P | φ6.5mm | T3.5mm | F5mm | L3-22mm | 2KVDC | 220pF | Y5P | ±10% |
181K-2KV-Y5P | φ6.5mm | T3.5mm | F5mm | L3-22mm | 2KVDC | 180pF | Y5P | ±10% |
151K-2KV-Y5P | φ6.5mm | T3.5mm | F5mm | L3-22mm | 2KVDC | 150pF | Y5P | ±10% |
121K-2KV-Y5P | φ6.5mm | T3.5mm | F5mm | L3-22mm | 2KVDC | 120pF | Y5P | ±10% |
473M-1KV-Y5V | φ18mm | T3.2mm | F10mm | L3-22mm | 1KVDC | 47000pF | Y5V | ±20% |
333M-1KV-Y5V | φ17.5mm | T3.2mm | F10mm | L3-22mm | 1KVDC | 33000pF | Y5V | ±20% |
223M-1KV-Y5V | φ13.5mm | T3.2mm | F7.5mm | L3-22mm | 1KVDC | 22000pF | Y5V | ±20% |
103M-1KV-Y5V | φ9.5mm | T3mm | F5mm | L3-22mm | 1KVDC | 10000pF | Y5V | ±20% |
682M-1KV-Y5V | φ9.5mm | T3mm | F5mm | L3-22mm | 1KVDC | 6800pF | Y5V | ±20% |
562M-1KV-Y5V | φ8.5mm | T3mm | F5mm | L3-22mm | 1KVDC | 5600pF | Y5V | ±20% |
472M-1KV-Y5V | φ7.5mm | T3mm | F5mm | L3-22mm | 1KVDC | 4700pF | Y5V | ±20% |
392M-1KV-Y5V | φ7.5mm | T3mm | F5mm | L3-22mm | 1KVDC | 3900pF | Y5V | ±20% |
332M-1KV-Y5V | φ7.5mm | T3mm | F5mm | L3-22mm | 1KVDC | 3200pF | Y5V | ±20% |
222M-1KV-Y5V | φ6mm | T2.8mm | F5mm | L3-22mm | 1KVDC | 2200pF | Y5V | ±20% |
103M-1KV-Y5U | φ11.5mm | T3mm | F7.5mm | L3-22mm | 1KVDC | 10000pF | Y5U | ±20% |
682M-1KV-Y5U | φ10.5mm | T3mm | F5mm | L3-22mm | 1KVDC | 6800pF | Y5U | ±20% |
562M-1KV-Y5U | φ9.5mm | T3mm | F5mm | L3-22mm | 1KVDC | 5600pF | Y5U | ±20% |
472M-1KV-Y5U | φ8.5mm | T3mm | F5mm | L3-22mm | 1KVDC | 4700pF | Y5U | ±20% |
392M-1KV-Y5U | φ8.5mm | T3mm | F5mm | L3-22mm | 1KVDC | 3900pF | Y5U | ±20% |
332M-1KV-Y5U | φ7.5mm | T3mm | F5mm | L3-22mm | 1KVDC | 3300pF | Y5U | ±20% |
222M-1KV-Y5U | φ6.5mm | T2.8mm | F5mm | L3-22mm | 1KVDC | 2200pF | Y5U | ±20% |
182M-1KV-Y5U | φ6.5mm | T2.8mm | F5mm | L3-22mm | 1KVDC | 1800pF | Y5U | ±20% |
152M-1KV-Y5U | φ6.5mm | T2.8mm | F5mm | L3-22mm | 1KVDC | 1500pF | Y5U | ±20% |
122M-1KV-Y5U | φ6mm | T2.8mm | F5mm | L3-22mm | 1KVDC | 1200pF | Y5U | ±20% |
102M-1KV-Y5U | φ6mm | T2.8mm | F5mm | L3-22mm | 1KVDC | 1000pF | Y5U | ±20% |
103K-1KV-Y5P | φ17.5mm | T3.2mm | F10mm | L3-22mm | 1KVDC | 10000pF | Y5P | ±10% |
682K-1KV-Y5P | φ14.5mm | T3.2mm | F7.5mm | L3-22mm | 1KVDC | 6800pF | Y5P | ±10% |
562K-1KV-Y5P | φ14mm | T3.2mm | F7.5mm | L3-22mm | 1KVDC | 5600pF | Y5P | ±10% |
472K-1KV-Y5P | φ12.5mm | T3.2mm | F7.5mm | L3-22mm | 1KVDC | 4700pF | Y5P | ±10% |
392K-1KV-Y5P | φ12.5mm | T3.2mm | F7.5mm | L3-22mm | 1KVDC | 3900pF | Y5P | ±10% |
332K-1KV-Y5P | φ11mm | T3mm | F7.5mm | L3-22mm | 1KVDC | 3300pF | Y5P | ±10% |
222K-1KV-Y5P | φ9.5mm | T3mm | F5mm | L3-22mm | 1KVDC | 2200pF | Y5P | ±10% |
152K-1KV-Y5P | φ8.5mm | T3mm | F5mm | L3-22mm | 1KVDC | 1500pF | Y5P | ±10% |
122K-1KV-Y5P | φ8.5mm | T3mm | F5mm | L3-22mm | 1KVDC | 1200pF | Y5P | ±10% |
102K-1KV-Y5P | φ7.5mm | T3mm | F5mm | L3-22mm | 1KVDC | 1000pF | Y5P | ±10% |
821K-1KV-Y5P | φ7.5mm | T3mm | F5mm | L3-22mm | 1KVDC | 820pF | Y5P | ±10% |
681K-1KV-Y5P | φ7.5mm | T3mm | F5mm | L3-22mm | 1KVDC | 680pF | Y5P | ±10% |
561K-1KV-Y5P | φ7.5mm | T3mm | F5mm | L3-22mm | 1KVDC | 560pF | Y5P | ±10% |
471K-1KV-Y5P | φ7.5mm | T3mm | F5mm | L3-22mm | 1KVDC | 470pF | Y5P | ±10% |
391K-1KV-Y5P | φ6mm | T2.8mm | F5mm | L3-22mm | 1KVDC | 390pF | Y5P | ±10% |
331K-1KV-Y5P | φ6mm | T2.8mm | F5mm | L3-22mm | 1KVDC | 330pF | Y5P | ±10% |
221K-1KV-Y5P | φ6mm | T2.8mm | F5mm | L3-22mm | 1KVDC | 220pF | Y5P | ±10% |
181K-1KV-Y5P | φ6mm | T2.8mm | F5mm | L3-22mm | 1KVDC | 180pF | Y5P | ±10% |
151K-1KV-Y5P | φ6mm | T2.8mm | F5mm | L3-22mm | 1KVDC | 150pF | Y5P | ±10% |
121K-1KV-Y5P | φ6mm | T2.8mm | F5mm | L3-22mm | 1KVDC | 120pF | Y5P | ±10% |
471K-6KV-Y5U | φ7mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 1KVDC | 470pF | Y5U | ±10% |
102K-6KV-Y5P | φ11.5mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 1000pF | Y5P | ±10% |
821K-6KV-Y5P | φ10mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 820pF | Y5P | ±10% |
681K-6KV-Y5P | φ9mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 680pF | Y5P | ±10% |
561K-6KV-Y5P | φ9mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 560pF | Y5P | ±10% |
471K-6KV-Y5P | φ8mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 470pF | Y5P | ±10% |
391K-6KV-Y5P | φ8mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 390pF | Y5P | ±10% |
331K-6KV-Y5P | φ7mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 330pF | Y5P | ±10% |
221K-6KV-Y5P | φ7mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 220pF | Y5P | ±10% |
181K-6KV-Y5P | φ7mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 180pF | Y5P | ±10% |
151K-6KV-Y5P | φ7mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 150pF | Y5P | ±10% |
121K-6KV-Y5P | φ7mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 120pF | Y5P | ±10% |
472M-5KV-Y5V | φ11.5mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 4700pF | Y5V | ±20% |
392M-5KV-Y5V | φ11.5mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 3900pF | Y5V | ±20% |
332M-5KV-Y5V | φ10mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 3300pF | Y5V | ±20% |
222M-5KV-Y5V | φ8.5mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 2200pF | Y5V | ±20% |
182M-5KV-Y5V | φ8.5mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 1800pF | Y5V | ±20% |
152M-5KV-Y5V | φ8mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 1500pF | Y5V | ±20% |
122M-5KV-Y5V | φ7mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 1200pF | Y5V | ±20% |
102M-5KV-Y5V | φ7mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 1000pF | Y5V | ±20% |
472M-5KV-Y5U | φ15mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 4700pF | Y5U | ±20% |
392M-5KV-Y5U | φ14mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 3900pF | Y5U | ±20% |
332M-5KV-Y5U | φ12mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 3300pF | Y5U | ±20% |
222M-5KV-Y5U | φ11mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 2200pF | Y5U | ±20% |
182M-5KV-Y5U | φ11mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 1800pF | Y5U | ±20% |
152M-5KV-Y5U | φ9.5mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 1500pF | Y5U | ±20% |
122M-5KV-Y5U | φ8mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 1200pF | Y5U | ±20% |
102M-5KV-Y5U | φ8mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 1000pF | Y5U | ±20% |
821K-5KV-Y5U | φ8mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 820pF | Y5U | ±10% |
681K-5KV-Y5U | φ7mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 680pF | Y5U | ±10% |
561K-5KV-Y5U | φ7mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 560pF | Y5U | ±10% |
471K-5KV-Y5U | φ7mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 470pF | Y5U | ±10% |
102K-5KV-Y5P | φ11.5mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 1000pF | Y5P | ±10% |
821K-5KV-Y5P | φ10mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 820pF | Y5P | ±10% |
681K-5KV-Y5P | φ9mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 680pF | Y5P | ±10% |
561K-5KV-Y5P | φ9mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 560pF | Y5P | ±10% |
471K-5KV-Y5P | φ8mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 470pF | Y5P | ±10% |
391K-5KV-Y5P | φ8mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 390pF | Y5P | ±10% |
331K-5KV-Y5P | φ7mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 330pF | Y5P | ±10% |
221K-5KV-Y5P | φ7mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 220pF | Y5P | ±10% |
181K-5KV-Y5P | φ7mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 180pF | Y5P | ±10% |
151K-5KV-Y5P | φ7mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 150pF | Y5P | ±10% |
121K-5KV-Y5P | φ7mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 120pF | Y5P | ±10% |
103M-4KV-Y5V | φ13mm | T4mm | F7.5mm | L3-22mm | 4KVDC | 10000pF | Y5V | ±20% |
682M-4KV-Y5V | φ13mm | T4mm | F7.5mm | L3-22mm | 4KVDC | 6800pF | Y5V | ±20% |
562M-4KV-Y5V | φ11.5mm | T4mm | F7.5mm | L3-22mm | 4KVDC | 5600pF | Y5V | ±20% |
472M-4KV-Y5V | φ9.5mm | T4mm | F7.5mm | L3-22mm | 4KVDC | 4700pF | Y5V | ±20% |
392M-4KV-Y5V | φ9.5mm | T4mm | F7.5mm | L3-22mm | 4KVDC | 3900pF | Y5V | ±20% |
332M-4KV-Y5V | φ8.5mm | T4mm | F7.5mm | L3-22mm | 4KVDC | 3300pF | Y5V | ±20% |
222M-4KV-Y5V | φ7mm | T4mm | F7.5mm | L3-22mm | 4KVDC | 2200pF | Y5V | ±20% |
182M-4KV-Y5V | φ7mm | T4mm | F7.5mm | L3-22mm | 4KVDC | 1800pF | Y5V | ±20% |
152M-4KV-Y5V | φ7mm | T4mm | F7.5mm | L3-22mm | 4KVDC | 1500pF | Y5V | ±20% |
122M-4KV-Y5V | φ7mm | T4mm | F7.5mm | L3-22mm | 4KVDC | 1200pF | Y5V | ±20% |
102M-4KV-Y5V | φ7mm | T4mm | F7.5mm | L3-22mm | 4KVDC | 1000pF | Y5V | ±20% |
103M-4KV-Y5U | φ18.5mm | T4mm | F10mm | L3-22mm | 4KVDC | 10000pF | Y5U | ±20% |
682M-4KV-Y5U | φ18mm | T4mm | F10mm | L3-22mm | 4KVDC | 6800pF | Y5U | ±20% |
562M-4KV-Y5U | φ15mm | T4mm | F10mm | L3-22mm | 4KVDC | 5600pF | Y5U | ±20% |
472M-4KV-Y5U | φ13mm | T4mm | F7.5mm | L3-22mm | 4KVDC | 4700pF | Y5U | ±20% |
392M-4KV-Y5U | φ11.5mm | T4mm | F7.5mm | L3-22mm | 4KVDC | 3900pF | Y5U | ±20% |
332M-4KV-Y5U | φ11mm | T4mm | F7.5mm | L3-22mm | 4KVDC | 3300pF | Y5U | ±20% |
222M-4KV-Y5U | φ8.5mm | T4mm | F7.5mm | L3-22mm | 4KVDC | 2200pF | Y5U | ±20% |
182M-4KV-Y5U | φ8.5mm | T4mm | F7.5mm | L3-22mm | 4KVDC | 1800pF | Y5U | ±20% |
152M-4KV-Y5U | φ8.5mm | T4mm | F7.5mm | L3-22mm | 4KVDC | 1500pF | Y5U | ±20% |
122M-4KV-Y5U | φ7.5mm | T4mm | F7.5mm | L3-22mm | 4KVDC | 1200pF | Y5U | ±20% |
102M-4KV-Y5U | φ7.5mm | T4mm | F7.5mm | L3-22mm | 4KVDC | 1000pF | Y5U | ±20% |
821K-4KV-Y5U | φ7.5mm | T4mm | F7.5mm | L3-22mm | 4KVDC | 820pF | Y5U | ±10% |
681K-4KV-Y5U | φ6.5mm | T4mm | F7.5mm | L3-22mm | 4KVDC | 680pF | Y5U | ±10% |
561K-4KV-Y5U | φ6.5mm | T4mm | F7.5mm | L3-22mm | 4KVDC | 560pF | Y5U | ±10% |
471K-4KV-Y5U | φ6.5mm | T4mm | F7.5mm | L3-22mm | 4KVDC | 470pF | Y5U | ±10% |
102K-4KV-Y5P | φ10mm | T4mm | F7.5mm | L3-22mm | 4KVDC | 1000pF | Y5P | ±10% |
821K-4KV-Y5P | φ10mm | T4mm | F7.5mm | L3-22mm | 4KVDC | 820pF | Y5P | ±10% |
681K-4KV-Y5P | φ8.5mm | T4mm | F7.5mm | L3-22mm | 4KVDC | 680pF | Y5P | ±10% |
561K-4KV-Y5P | φ7mm | T4mm | F7.5mm | L3-22mm | 4KVDC | 560pF | Y5P | ±10% |
471K-4KV-Y5P | φ7mm | T4mm | F7.5mm | L3-22mm | 4KVDC | 470pF | Y5P | ±10% |
391K-4KV-Y5P | φ7mm | T4mm | F7.5mm | L3-22mm | 4KVDC | 390pF | Y5P | ±10% |
331K-4KV-Y5P | φ6.5mm | T4mm | F7.5mm | L3-22mm | 4KVDC | 330pF | Y5P | ±10% |
221K-4KV-Y5P | φ6.5mm | T4mm | F7.5mm | L3-22mm | 4KVDC | 220pF | Y5P | ±10% |
181K-4KV-Y5P | φ6.5mm | T4mm | F7.5mm | L3-22mm | 4KVDC | 180pF | Y5P | ±10% |
151K-4KV-Y5P | φ6.5mm | T4mm | F7.5mm | L3-22mm | 4KVDC | 150pF | Y5P | ±10% |
121K-4KV-Y5P | φ6.5mm | T4mm | F7.5mm | L3-22mm | 4KVDC | 120pF | Y5P | ±10% |
223M-3KV-Y5V | φ18.5mm | T4mm | F10mm | L3-22mm | 3KVDC | 22000pF | Y5V | ±20% |
103M-3KV-Y5V | φ14mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 3KVDC | 10000pF | Y5V | ±20% |
682M-3KV-Y5V | φ11mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 3KVDC | 6800pF | Y5V | ±20% |
562M-3KV-Y5V | φ10.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 3KVDC | 5600pF | Y5V | ±20% |
472M-3KV-Y5V | φ9.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 3KVDC | 4700pF | Y5V | ±20% |
392M-3KV-Y5V | φ9.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 3KVDC | 3900pF | Y5V | ±20% |
332M-3KV-Y5V | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 3KVDC | 3300pF | Y5V | ±20% |
222M-3KV-Y5V | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 3KVDC | 2200pF | Y5V | ±20% |
