序號(hào) | 標(biāo)段代碼 | 是否進(jìn)口 | 項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 是否核心產(chǎn)品? |
1 | A | 否 | 8路服務(wù)器 | 1 | 臺(tái) | 是 |
2 | 否 | 2路服務(wù)器 | 2 | 臺(tái) |
| |
3 | 否 | 2路服務(wù)器輔助設(shè)備 | 4 | 臺(tái) |
| |
4 | 否 | 其他打印設(shè)備 | 1 | 臺(tái) |
| |
5 | 否 | 服務(wù)器擴(kuò)展設(shè)備 | 5 | 臺(tái) |
| |
6 | 否 | 蛋白平臺(tái)服務(wù)器終端 | 1 | 臺(tái) |
| |
7 | 否 | 生物信息學(xué)平臺(tái)分析輔助設(shè)備 | 8 | 臺(tái) |
| |
8 | 否 | 生物信息學(xué)平臺(tái)分析擴(kuò)展設(shè)備 | 3 | 臺(tái) |
| |
9 | 否 | 超算存儲(chǔ)輔助設(shè)備 | 1 | 臺(tái) |
| |
10 | 否 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 1 | 臺(tái) |
| |
11 | 否 | 服務(wù)器擴(kuò)展分析設(shè)備 | 32 | 臺(tái) |
| |
12 | 否 | 蛋白平臺(tái)打印終端 | 8 | 臺(tái) |
| |
13 | 否 | 流式細(xì)胞儀打印終端 | 1 | 臺(tái) |
| |
14 | 否 | 成像系統(tǒng)打印終端 | 2 | 臺(tái) |
| |
15 | 否 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 1 | 臺(tái) |
| |
16 | 否 | 主存儲(chǔ) | 1 | 臺(tái) | 是 | |
17 | 否 | 備份存儲(chǔ) | 1 | 臺(tái) |
| |
18 | 否 | 萬(wàn)兆交換機(jī) | 1 | 臺(tái) |
| |
19 | 否 | 千兆交換機(jī) | 1 | 臺(tái) |
| |
20 | 否 | 光模塊 | 2 | 個(gè) |
| |
21 | 否 | 防火墻 | 1 | 臺(tái) |
| |
22 | 否 | KVM | 1 | 臺(tái) |
| |
23 | 否 | 機(jī)柜(含PDU) | 2 | 臺(tái) |
| |
24 | 否 | 空調(diào) | 2 | 臺(tái) |
| |
25 | 否 | UPS | 1 | 臺(tái) |
| |
26 | B | 否 | 五通道全功能3D生物打印系統(tǒng) | 1 | 套 |
|
27 | C | 否 | 超靈敏熒光及化學(xué)發(fā)光成像系統(tǒng) | 1 | 臺(tái) |
|
注:1)本項(xiàng)目共3個(gè)標(biāo)段,供應(yīng)商可選擇一個(gè)標(biāo)段或多個(gè)標(biāo)段進(jìn)行投標(biāo),但供應(yīng)商應(yīng)分包制作、封裝及投遞投標(biāo)文件。供應(yīng)商需對(duì)每一標(biāo)段內(nèi)所有項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行整體投標(biāo),不得缺項(xiàng)漏項(xiàng),否則作無效投標(biāo)處理。項(xiàng)目編號(hào)命名格式:(如標(biāo)段A:QHZB-201909KM0217/A)
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。