1、顯微鏡主體 1 臺
2、消色差物鏡 4x , 10x , 40x , 100x (油)各 1 只
3、雙筒目鏡管 1 只 6 、物鏡用浸油(合成油) 1 瓶
4、10x , 12.5x 平場目鏡 各 1 對
5、濾色片(藍、黃、綠、磨沙)各 1 片
物鏡 | 放大倍數(shù) | 數(shù)值孔徑 ( na ) | 系統(tǒng) | 顏色圈 | 工作距離 (毫米) |
消色差 物 鏡 | 4x | 0.10 | 干 | 紅 | 37.5 |
10x | 0.25 | 黃 | 7.31 | ||
40x | 0.65 | 藍 | 0.63 | ||
100x | 1.25 | 油 | 白 | 0.18 |
目鏡 | ||
類 別 | 放大倍數(shù) | 視場直徑 (毫米) |
平場目鏡 | 10x | 18 |
12.5x | 15 | |
鏡管系數(shù) | 放大倍數(shù) 1.25x | |
放大倍數(shù) | (物鏡倍率x目鏡倍率x鏡管系數(shù)) 50x—1600x | |
機械筒長 | 160 毫米 | |
粗微動調(diào)焦機構 | 調(diào)焦范圍: 15 毫米 | |
工作臺 | 橫向移動范圍: 76 毫米 | |
縱向移動范圍: 50 毫米 | ||
儀器重量 | 7公斤 | |
包裝箱體積 | 265x245x385 毫米 |
本顯微鏡可廣泛用于生物學、細菌學、組織學、藥物化學等研究工作,在醫(yī)療中可進行臨床試驗,在學校實驗室可供教學之用