當(dāng)前位置:武漢尚測試驗設(shè)備有限公司>>烘箱|干燥箱|干燥機>>二手烘箱>> SC工業(yè)電烤箱烘箱
工業(yè)電烤箱烘箱主要用于物品的烘培、干燥、熱處理和加熱。工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、科學(xué)研究、醫(yī)療等單位試驗室均可使用,但不適用于揮發(fā)性、易燃物品,以免引起爆炸。
一、下面工業(yè)電烤箱烘箱參數(shù)表格中型號帶S為不銹鋼內(nèi)膽,帶D為加裝獨立溫保護。
SCT系列為(RT+10-500度)
SC101系列為(RT+10-300度)
SC202系列為(RT+10-300度)
型號 | 內(nèi)膽尺寸 高*寬*深 mm | 外形尺寸 高*寬*深 mm | 電壓 V | 功率 ≤KW | 控溫范圍 ℃ | 波動 溫度 | 備注 |
SC101-0A | 350*350*350 | 580*670*510 | 220 | 1.2 | RT+10~300℃ | ±1 | 恒溫鼓風(fēng)循環(huán)、普通內(nèi)膽 |
SC101-1A | 450*450*350 | 680*770*510 | 220 | 2.0 | RT+10~300℃ | ±1 | 恒溫鼓風(fēng)循環(huán)、普通內(nèi)膽 |
SC101-2AD | 550*550*450 | 820*900*670 | 220 | 2.4 | RT+10~300℃ | ±1 | 恒溫鼓風(fēng)循環(huán)、普通內(nèi)膽 |
SC101-3AD | 750*600*500 | 1020*950*720 | 220 | 3.5 | RT+10~300℃ | ±1 | 恒溫鼓風(fēng)循環(huán)、普通內(nèi)膽 |
SC101-4AD | 1000*800*800 | 1330*1150*1020 | 380 | 6.0 | RT+10~300℃ | ±1 | 恒溫鼓風(fēng)循環(huán)、普通內(nèi)膽 |
SC101-5AD | 1200*1000*800 | 1500*1330*1090 | 380 | 9.0 | RT+10~300℃ | ±1 | 恒溫鼓風(fēng)循環(huán)、普通內(nèi)膽 |
SC101-0AS | 350*350*350 | 580*670*510 | 220 | 1.2 | RT+10~300℃ | ±1 | 恒溫鼓風(fēng)循環(huán)、不銹鋼內(nèi)膽 |
SC101-1AS | 450*450*350 | 680*770*510 | 220 | 2.0 | RT+10~300℃ | ±1 | 恒溫鼓風(fēng)循環(huán)、不銹鋼內(nèi)膽 |
SC101-2ASD | 550*550*450 | 820*900*670 | 220 | 2.4 | RT+10~300℃ | ±1 | 恒溫鼓風(fēng)循環(huán)、不銹鋼內(nèi)膽 |
SC101-3ASD | 750*600*500 | 1020*950*720 | 220 | 3.5 | RT+10~300℃ | ±1 | 恒溫鼓風(fēng)循環(huán)、不銹鋼內(nèi)膽 |
SC101-4ASD | 1000*800*800 | 1330*1150*1020 | 380 | 6.0 | RT+10~300℃ | ±1 | 恒溫鼓風(fēng)循環(huán)、不銹鋼內(nèi)膽 |
SC101-5ASD | 1200*1000*800 | 1500*1330*1090 | 380 | 9.0 | RT+10~300℃ | ±1 | 恒溫鼓風(fēng)循環(huán)、不銹鋼內(nèi)膽 |
SC202-TA | 250*250*250 | 440*480*390 | 220 | 0.8 | RT+10~250℃ | ±1 | 恒溫、普通內(nèi)膽 |
SC202-0A | 350*350*350 | 540*580*490 | 220 | 1.2 | RT+10~300℃ | ±1 | 恒溫、普通內(nèi)膽 |
SC202-1A | 450*450*350 | 680*680*490 | 220 | 2.0 | RT+10~300℃ | ±1 | 恒溫、普通內(nèi)膽 |
SCT-0 | 450*450*350 | 740*720*580 | 220 | 3.0 | RT+10~500℃ | ±1 | 恒溫鼓風(fēng)循環(huán)、不銹鋼內(nèi)膽 |
SCT-1 | 550*550*450 | 840*820*680 | 220 | 5.0 | RT+10~500℃ | ±1 | 恒溫鼓風(fēng)循環(huán)、不銹鋼內(nèi)膽 |
SCT-2 | 750*600*500 | 1050*970*730 | 380 | 7.0 | RT+10~500℃ | ±1 | 恒溫鼓風(fēng)循環(huán)、不銹鋼內(nèi)膽 |
SCT-3 | 1000*800*800 | 1400*1200*1050 | 380 | 12.0 | RT+10~500℃ | ±1 | 恒溫鼓風(fēng)循環(huán)、不銹鋼內(nèi)膽 |
2、工作室的箱底設(shè)有進風(fēng)孔,冷空氣從箱底流進,由箱頂排氣閥排出。鼓風(fēng)型內(nèi)部裝有電機強制鼓風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)。兩組加熱元件分布于工作室的下部,根據(jù)需要可選擇使用,箱內(nèi)溫度由溫度傳感器及控溫儀控制。恒溫系統(tǒng),熔斷器按裝于箱體的左側(cè),并有活絡(luò)門,維修較為方便。
三、工業(yè)電烤箱烘箱特點:
1、結(jié)構(gòu)精密,控溫靈敏準(zhǔn)確,操作簡單,工礦及大專院??蒲袉挝坏染刹捎?/span>
2、帶鼓風(fēng)的裝有電動鼓風(fēng)機,促使室內(nèi)熱空氣機械對流,使室內(nèi)溫度更為均勻
3、適用與烘焙,工業(yè)熱處理或其他加熱用,也是實驗室常備儀器
4、采用優(yōu)質(zhì)鋼板或不銹鋼薄板構(gòu)成,工作室內(nèi)有試品擱網(wǎng)板,工作室與箱體外殼間以玻璃纖維作保溫層材料。開啟箱頂排氣閥可使工作室溫之冷熱空氣得以對流交換,溫度控制用數(shù)字顯示儀表自動恒溫調(diào)節(jié)。全部電器操作設(shè)備均裝于箱側(cè)控制層內(nèi)。門上安裝觀察窗,試驗過程清晰可見。按上下鍵即可人工輸入?yún)?shù),設(shè)定方便簡單,同時顯示設(shè)定溫度、測量溫度;采用微電腦PID控制,具有PID自整定功能,確保設(shè)備在任何工作狀態(tài)下都能達到控溫精度;方便的溫度補償功能,較好地避免了顯示溫度值與實際溫度值的誤差;*的立式拼裝設(shè)計,使箱體結(jié)構(gòu)更合理,占地面積小,有效利用空間;產(chǎn)品具有測量溫度達到設(shè)定溫度的定時恒溫功能。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。