您好, 歡迎來到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:天津市電纜總廠橡塑電纜廠>>控制電纜系列>>鎧裝控制電纜>> KVV22控制電纜型號(hào)含義
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廊坊市
聯(lián)系方式:劉經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2016-06-24 06:16:29瀏覽次數(shù):2207次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 儀表網(wǎng)KVV22控制電纜型號(hào)含義
KVV | KVVP | KVVP2 | KVV22 |
KVV32 | KVVR | KVVRP | KVVP-22 |
KVVP2-22 | |
電纜規(guī)格 | 導(dǎo)體 | 絕緣 | 護(hù)套標(biāo)稱厚度 | 成品參考外外徑 | 成品參考重量 | 20℃導(dǎo)體直流電阻不大于 | 70℃絕緣電阻不小于 |
芯數(shù)x截面 | 結(jié)構(gòu) | 厚度 | mm | mm | kg / km | Ω/ km | MΩ. Km |
| 根數(shù)/直徑 | mm | KVV22 | KVV22 | KVV22 |
|
|
2x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 11 | 166 | 24.5 | 0.012 |
2x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 11.6 | 194 | 18.1 | 0.011 |
2x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 12.5 | 224 | 12.1 | 0.011 |
2x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.5 | 13.7 | 274 | 7.41 | 0.01 |
2x4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.5 | 14.7 | 322 | 4.61 | 0.0085 |
2x6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.5 | 15.7 | 385 | 3.08 | 0.007 |
2x10 | 7/1.35 | 1 | 1.7 | 19.5 | 576 | 1.83 | 0.0065 |
3x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 11.3 | 184 | 24.5 | 0.012 |
3x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 12 | 207 | 18.1 | 0.011 |
3x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 13 | 257 | 12.1 | 0.011 |
3x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.5 | 14.3 | 318 | 7.41 | 0.01 |
3x4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.5 | 15.3 | 388 | 4.61 | 0.0085 |
3x6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.5 | 16.4 | 469 | 3.08 | 0.007 |
3x10 | 7/1.35 | 1 | 1.7 | 19.9 | 710 | 1.83 | 0.0065 |
4x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 11.9 | 206 | 24.5 | 0.012 |
4x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 12.6 | 232 | 18.1 | 0.011 |
4x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 13.7 | 280 | 12.1 | 0.011 |
4x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.5 | 15.2 | 355 | 7.41 | 0.01 |
4x4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.5 | 16.3 | 454 | 4.61 | 0.0085 |
4x6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.5 | 17.5 | 558 | 3.08 | 0.007 |
4x10 | 7/1.35 | 1 | 1.7 | 21.5 | 890 | 1.83 | 0.0065 |
5x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 12.5 | 231 | 24.5 | 0.012 |
5x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 13.3 | 259 | 18.1 | 0.011 |
5x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 14.5 | 315 | 12.1 | 0.011 |
5x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.5 | 16.1 | 405 | 7.41 | 0.01 |
5x4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.5 | 17.4 | 506 | 4.61 | 0.0085 |
5x6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.7 | 18.6 | 668 | 3.08 | 0.007 |
5x10 | 7/1.35 | 1 | 1.7 | 23.2 | 1023 | 1.83 | 0.0065 |
7x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 13.2 | 263 | 24.5 | 0.012 |
7x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 14 | 300 | 18.1 | 0.011 |
7x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 15.4 | 372 | 12.1 | 0.011 |
7x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.5 | 17.2 | 489 | 7.41 | 0.01 |
| |||||||
電纜規(guī)格 | 導(dǎo)體 | 絕緣 | 護(hù)套標(biāo)稱厚度 | 成品參考外外徑 | 成品參考重量 | 20℃導(dǎo)體直流電阻不大于 | 70℃絕緣電阻不小于 |
芯數(shù)x截面 | 結(jié)構(gòu) | 厚度 | mm | mm | kg / km | Ω/ km | MΩ. km |
| 根數(shù)/直徑 | mm | KVV22 | KVV22 | KVV22 |
|
|
7x4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.5 | 18.1 | 621 | 4.61 | 0.0085 |
7x6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.7 | 20.1 | 811 | 3.08 | 0.007 |
7x10 | 7/1.35 | 1 | 1.7 | 25.2 | 1266 | 1.83 | 0.0065 |
8x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 14.2 | 296 | 24.5 | 0.012 |
8x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 15.2 | 338 | 18.1 | 0.011 |
8x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 16.8 | 420 | 12.1 | 0.011 |
8x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.5 | 18.3 | 553 | 7.41 | 0.01 |
8x4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.7 | 20.3 | 727 | 4.61 | 0.0085 |
8x6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.7 | 22.1 | 925 | 3.08 | 0.007 |
8x10 | 7/1.35 | 1 | 1.7 | 28 | 1445 | 1.83 | 0.0065 |
10x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 15.7 | 338 | 24.5 | 0.012 |
10x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 16.5 | 387 | 18.1 | 0.011 |
10x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 17.8 | 492 | 12.1 | 0.011 |
10x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 20.6 | 680 | 7.41 | 0.01 |
10x4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.7 | 22.5 | 872 | 4.61 | 0.0085 |
10x6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.7 | 24.5 | 1117 | 3.08 | 0.007 |
10x10 | 7/1.35 | 1 | 2 | 33.2 | 1810 | 1.83 | 0.0065 |
12x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 16 | 367 | 24.5 | 0.012 |
12x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 16.8 | 422 | 18.1 | 0.011 |
12x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 18.2 | 546 | 12.1 | 0.011 |
12x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 21.1 | 756 | 7.41 | 0.01 |
12x4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.7 | 23.1 | 985 | 4.61 | 0.0085 |
12x6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.7 | 25.2 | 1270 | 3.08 | 0.007 |
14x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 16.5 | 400 | 24.5 | 0.012 |
14x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 17.4 | 459 | 18.1 | 0.011 |
14x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.7 | 19.4 | 606 | 12.1 | 0.011 |
14x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 22 | 827 | 7.41 | 0.01 |
14x4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.7 | 24.1 | 1099 | 4.61 | 0.0085 |
14x6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.7 | 26.4 | 1428 | 3.08 | 0.007 |
16x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 17.1 | 440 | 24.5 | 0.012 |
| |||||||
電纜規(guī)格 | 導(dǎo)體 | 絕緣 | 護(hù)套標(biāo)稱厚度 | 成品參考外外徑 | 成品參考重量 | 20℃導(dǎo)體直流電阻不大于 | 70℃絕緣電阻不小于 |
芯數(shù)x截面 | 結(jié)構(gòu) | 厚度 | mm | mm | kg / km | Ω/ km | MΩ. km |
| 根數(shù)/直徑 | mm | KVV22 | KVV22 | KVV22 |
|
|
16x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 18 | 500 | 18.1 | 0.011 |
16x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.7 | 20.2 | 663 | 12.1 | 0.011 |
16x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 23 | 912 | 7.41 | 0.01 |
19x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 18 | 502 | 24.5 | 0.012 |
19x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.7 | 18.7 | 573 | 18.1 | 0.011 |
19x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.7 | 21.1 | 742 | 12.1 | 0.011 |
19x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 24.1 | 1030 | 7.41 | 0.01 |
24x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 20.2 | 606 | 24.5 | 0.012 |
24x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.7 | 21.1 | 707 | 18.1 | 0.011 |
24x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.7 | 23.9 | 926 | 12.1 | 0.011 |
24x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 27.5 | 1290 | 7.41 | 0.01 |
27x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 20.6 | 646 | 24.5 | 0.012 |
27x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.7 | 21.5 | 756 | 18.1 | 0.011 |
27x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.7 | 24.3 | 1000 | 12.1 | 0.011 |
27x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 28.1 | 1398 | 7.41 | 0.01 |
30x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 21.1 | 692 | 24.5 | 0.012 |
30x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.7 | 22.1 | 811 | 18.1 | 0.011 |
30x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.7 | 25 | 1065 | 12.1 | 0.011 |
30x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 28.9 | 1502 | 7.41 | 0.01 |
37x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 22.4 | 796 | 24.5 | 0.012 |
KVV22控制電纜型號(hào)含義
KVVP 銅芯聚氯乙烯絕緣和護(hù)套編織屏蔽控制電纜
KVVP22 銅芯聚氯乙烯絕緣和護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜
KVVRP 聚氯乙烯絕緣和護(hù)套銅絲屏蔽控制軟電纜
KVVRP22 聚氯乙烯絕緣和護(hù)套編織屏蔽鎧裝控制軟電纜
天津市電纜總廠橡塑電纜廠前身是天津市電纜總廠三分廠,始建于1972年,是原天津市電纜總廠的隸屬企業(yè),天津市天纜小貓集團(tuán)有限公司成員企業(yè)、煤礦用阻燃電纜生產(chǎn)基地,北方煤礦用電纜生產(chǎn)企業(yè)。
銷售總----劉炎平
期待您的來電來函!來廠考察指導(dǎo)!
:
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。