您好, 歡迎來(lái)到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:天津市電纜總廠橡塑電纜廠>>控制電纜系列>>屏蔽控制電纜>> 優(yōu)質(zhì)國(guó)標(biāo)KVV22鎧裝控制電纜*報(bào)價(jià)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廊坊市
聯(lián)系方式:劉經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2016-05-04 08:02:19瀏覽次數(shù):167次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)優(yōu)質(zhì)國(guó)標(biāo)KVV22鎧裝控制電纜報(bào)價(jià)
●工頻額定電壓Uo/U為450/750V或0.6/1KV。
●電纜導(dǎo)體的允許*zui高工作溫度為70℃。
●電纜敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃,若環(huán)境溫度低于0℃時(shí),應(yīng)對(duì)電纜進(jìn)行預(yù)熱。
●電纜的*允許彎曲半徑如下:
無(wú)鎧裝電纜,應(yīng)不低于電纜外徑的6倍;
鎧裝或銅帶屏蔽電纜,應(yīng)不低于電纜外徑的12倍;
屏蔽軟電纜,就不低于電纜外徑的6倍。
KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
KVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
KVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜 |
KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 |
KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 |
KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
KVVP2-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
優(yōu)質(zhì)國(guó)標(biāo)KVV22鎧裝控制電纜報(bào)價(jià)
規(guī) 格 | 價(jià) 格 |
| 規(guī) 格 | 價(jià) 格 |
4×2.5 | 9688.94 |
| 12×0.75 | 9496.69 |
4×4 | 14005.50 |
| 12×1 | 11428.59 |
3×6.0+1×4 | 18407.33 |
| 12×1.5 | 16089.72 |
4×6 | 19761.13 |
| 12×2.5 | 25243.17 |
4×10 | 32029.66 |
| 12×4 | 38080.33 |
5×2.5 | 11642.83 |
| 12×6 | 55045.19 |
5×4 | 17082.90 |
| 14×0.75 | 10448.32 |
5×6 | 24426.21 |
| 14×1 | 13022.49 |
5×10 | 39452.70 |
| 14×1.5 | 18601.83 |
6×0.75 | 5482.23 |
| 14×2.5 | 29031.11 |
6×1 | 6614.68 |
| 14×4 | 43968.51 |
6×1.5 |
| 14×6 | 63725.04 | |
6×2.5 | 13657.29 |
| 16×0.75 | 11699.44 |
6×4 | 20164.59 |
| 16×1 | 14630.26 |
6×6 | 28901.04 |
| 16×1.5 | 20960.97 |
6×10 | 46918.85 |
| 16×2.5 | 32851.67 |
7×0.75 | 6068.82 |
| 19×0.75 | 13502.77 |
7×1 | 7378.92 |
| 19×1 | 17139.84 |
7×1.5 | 10279.58 |
| 19×1.5 | 24400.20 |
7×2.5 | 15434.61 |
| 19×2.5 | 38439.01 |
7×4 | 22963.47 |
| 24×0.75 | 16960.05 |
7×6 | 33087.07 |
| 24×1 | 21332.80 |
7×10 | 53861.86 |
| 24×1.5 | 30489.28 |
8×0.75 | 6790.03 |
| 24×2.5 | 48199.42 |
8×1 | 8286.59 |
| 27×0.75 | 18715.15 |
8×1.5 | 11439.91 |
| 27×1 | 23617.65 |
8×2.5 | 17466.41 |
| 27×1.5 | 33866.36 |
8×4 | 26237.15 |
| 27×2.5 | 53719.18 |
8×6 | 37604.65 |
| 30×0.75 | 20522.91 |
8×10 | 61286.62 |
| 30×1 | 25960.69 |
10×0.75 | 8254.61 |
| 30×1.5 | 37305.35 |
10×1 | 10123.35 |
| 30×2.5 | 59341.27 |
10×1.5 | 14060.61 |
| 37×0.75 | 24723.19 |
10×2.5 | 21789.39 |
| 37×1 | 31397.28 |
10×4 | 32547.98 |
| 37×1.5 | 45296.26 |
10×6 | 46758.56 |
| 37×2.5 | 75198.33 |
10×10 | 79289.27 |
|
| 9496.69 |
注:以上價(jià)格以km為單位計(jì)算。此價(jià)格僅供參考,詳細(xì)價(jià)格請(qǐng)咨詢銷售部
產(chǎn)品規(guī)格:普通規(guī)格(庫(kù)存現(xiàn)貨供應(yīng)),特殊規(guī)格按照客戶要求定做。
產(chǎn)品數(shù)量:起訂量為100米,量大優(yōu)惠
包裝說(shuō)明:米數(shù)短盤包裝,米數(shù)長(zhǎng)軸包裝
公司承諾:用戶的需要就是我們的責(zé)任
公司聲明:有問(wèn)題的電纜絕不出廠嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)
公司宗旨;用戶*信譽(yù)*質(zhì)量*
公司理念;把的產(chǎn)品交到客戶手中
公司名稱:天津市電纜總廠橡塑電纜廠
公司地址:河北省廊坊市大城縣劉演馬工業(yè)區(qū)
組織機(jī)構(gòu)代碼證:10951028-2
CCC認(rèn)證編號(hào):2003010105099692
營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):131025100000860
訂貨: 劉
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。