CJ86/SC船用電纜報(bào)價(jià),CJ86/NC電纜生產(chǎn)廠家
CJ86/SC船用電纜報(bào)價(jià),CJ86/NC電纜生產(chǎn)廠家
(詢價(jià),采購(gòu),技術(shù)咨詢): 、 蘇
適用于河海各種船舶及海上石油平臺(tái)等水上建筑用,電力照明及控制裝置用,對(duì)冶金、化工、電力等工礦企業(yè)也同樣適用。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
結(jié)構(gòu):IEC60092-350、IEC60092-353
導(dǎo)體:IEC60228
絕緣:IEC60092-351
護(hù)套:IEC60092-359
阻燃性能:
DA系列: IEC60332-1
SA/SC系列:IEC60332-3-22
煙密度(SC系列):IEC61034
鹵含量(SC系列):IEC60754-1,2
電纜型號(hào)
生產(chǎn)規(guī)格
CJV/DA、CJV80/DA、CJV90/DA、CJV82/DA、CJV92/DA
CJV/SA、CJV80/SA、CJV90/SA、CJV82/SA、CJV92/SA
CJPF/SC、CJPF80/SC、CJPF90/SC、CJPF86/SC、CJPF96/SC
CJPJ/SC、CJPJ80/SC、CJPJ90/SC、CJPJ85/SC、CJPJ95/SC
CJ86/SC、CJ85/SC
1芯:1-300mm2
2芯:1-120 mm2
2+E:1-16 mm2
3芯:1-185 mm2
3+E:1-120 mm2
4芯:1-150 mm2
5-37芯:1-2.5 mm2
CJPFP/SC、CJPFP80/SC、CJPFP90/SC、CJPFP86/SC、CJPFP96/SC
CJPJP/SC、CJPJP80/SC、CJPJP90/SC、CJPJP85/SC、CJPJP95/SC
2-37芯:1-2.5 mm2
電纜運(yùn)輸與保管:
電纜型號(hào)
生產(chǎn)規(guī)格
CJV/DA、CJV80/DA、CJV90/DA、CJV82/DA、CJV92/DA
CJV/SA、CJV80/SA、CJV90/SA、CJV82/SA、CJV92/SA
CJPF/SC、CJPF80/SC、CJPF90/SC、CJPF86/SC、CJPF96/SC
CJPJ/SC、CJPJ80/SC、CJPJ90/SC、CJPJ85/SC、CJPJ95/SC
CJ86/SC、CJ85/SC
1芯:1-300mm2
2芯:1-120 mm2
2+E:1-16 mm2
3芯:1-185 mm2
3+E:1-120 mm2
4芯:1-150 mm2
5-37芯:1-2.5 mm2
CJPFP/SC、CJPFP80/SC、CJPFP90/SC、CJPFP86/SC、CJPFP96/SC
CJPJP/SC、CJPJP80/SC、CJPJP90/SC、CJPJP85/SC、CJPJP95/SC
2-37芯:1-2.5 mm2
.1電纜的搬運(yùn)應(yīng)小心,將電纜盤從汽車上運(yùn)下時(shí),應(yīng)使用(對(duì)重盤必須使用)鏟車或起重機(jī)。應(yīng)小心降低電纜盤直至盤側(cè)板直立。
.2請(qǐng)勿從高處仍下裝有電纜的電纜盤或電纜圈,在運(yùn)輸過程中,電纜盤必須放穩(wěn),并用合適的方法固定,防止互相沖撞或翻倒。
.3運(yùn)輸或滾動(dòng)電纜盤前,必須保證電纜盤牢固,電纜繞緊。滾動(dòng)時(shí)必須順著電纜盤上的箭頭指示或電纜的纏緊方向進(jìn)行。
.4電纜在保管期間,電纜盤及包裝應(yīng)完整,標(biāo)志應(yīng)齊全,封端應(yīng)嚴(yán)密。當(dāng)有缺陷時(shí)應(yīng)及時(shí)處理。電纜存放處不得積水。
* 質(zhì)量過硬 三包承諾::
、 :蘇
在線咨詢:903092774 :903092774
產(chǎn)品銷售:www.zwt-cable。。com www.ahhgdl。。com
1*1.5 | 19*0.32/48*0.20 | 3.2 | 3.5 | 27.5 | |
1*2.5 | 19*0.41/51*0.25 | 3.7 | 3.9 | 38.6 | |
1*4 | 19*0.52/82*0.25 | 4.6 | 5.2 | 55.5 | |
1*6 | 19*0.65/123*0.25 | 5.6 | 6.5 | 77.7 | |
1*10 | 48*0.52/204*0.25 | 7.2 | 7.8 | 132 | |
1*16 | 75*0.52/323*0.25 | 8.2 | 9.0 | 188 | |
1*25 | 108*0.52/513*0.25 | 10.2 | 11.0 | 312 | |
1*35 | 108*0.65/722*0.25 | 112 | 12.0 | 408 | |
1*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 13.5 | 14.5 | 554 | |
1*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 16.5 | 17.5 | 762 | |
1*95 | 19*2.52/486*0.50 | 19.0 | 20.5 | 1045 | |
1*120 | 24*2.52/608*0.50 | 20.0 | 22.0 | 1281 | |
1*150 | 30*2.52/760*0.50 | 21.0 | 24.2 | 1612 | |
1*185 | 37*2.52/945*0.50 | 25.0 | 28.0 | 1981 | |
2*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 10.5 | 11.2 | 158 | 272 |
2*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12 | 13.2 | 210 | 347 |
2*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.0 | 15.3 | 263 | 407 |
2*10 | 7*1.37/204*0.25 | 17.8 | 18.9 | 394 | 562 |
2*16 | 7*1.70/323*0.25 | 20.0 | 21.2 | 540 | 724 |
2*25 | 7*2.15/513*0.25 | 23.0 | 24.5 | 794 | 828 |
2*35 | 7*2.52/722*0.25 | 25.7 | 26.3 | 1037 | 1037 |
2*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 26.0 | 27.5 | 1236 | 1385 |
2*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 27.0 | 28.9 | 1647 | 1792 |
2*95 | 19*2.52/486*0.50 | 32.0 | 33.9 | 2189 | 2654 |
2*120 | 24*2.52/608*0.50 | 45.0 | 48.0 | 2640 | 3180 |
2*150 | 30*2.52/760*0.50 | 52.0 | 57.0 | 3280 | 3920 |
2*185 | 37*2.52/945*0.50 | 60.0 | 65.0 | 4006 | 4768 |
3*1.5 | 7*0.52/48*0.20 | 9.7 | 10.7 | 150 | 291 |
3*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 11.7 | 12.2 | 196 | 342 |
3*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12.6 | 13.5 | 274 | 444 |
3*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.8 | 16.2 | 350 | 531 |
3*10 | 7*1.37/204*0.25 | 20.0 | 22.0 | 539 | 737 |
3*16 | 7*1.70/323*0.25 | 22.0 | 24.5 | 740 | 972 |
3*25 | 7*2.15/513*0.25 | 25.3 | 27.0 | 1139 | 1372 |
3*35 | 7*2.52/722*0.25 | 28.0 | 31.5 | 1480 | 1729 |
3*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 32.0 | 37.5 | 1900 | 2405 |
3*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 50.0 | 4061 | 3087 |
3*95 | 19*2.52/486*0.50 | 45.0 | 55.0 | 997 | 4003 |
3*120 | 24*2.52/608*0.50 | 50.0 | 60.0 | 4060 | 4887 |
3*150 | 30*2.52/760*0.50 | 60.0 | 65.0 | 5197 | 2995 |
3*185 | 37*2.52/945*0.50 | 65.0 | 70.0 | 6279 | 7262 |
3*4+1*2.5 | 19*0.52/82*0.25 | 14.5 | 15.5 | 320 | 481 |
3*6+1*4 | 19*0.65/123*0.25 | 16.2 | 17.8 | 423 | 597 |
3*10+1*6 | 7*1.37/204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 630 | 827 |
3*16+1*10 | 7*1.70/323*0.25 | 23.0 | 25.0 | 888 | 1255 |
3*25+1*16 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 29.0 | 1375 | 1578 |
3*35+1*16 | 7*2.52/722*0.25 | 32.3 | 35.0 | 1690 | 1927 |
3*50+1*25 | 10*2.52/1026*0.25 | 36.0 | 40.0 | 2175 | 2760 |
3*70+1*35 | 19*2.16/1406*0.25 | 40.0 | 44.0 | 2950 | 3546 |
3*95+1*50 | 19*2.52/486*0.50 | 46.0 | 52.0 | 3950 | 4670 |
3*120+1*70 | 24*2.52/608*0.50 | 51.0 | 55.0 | 4800 | 5745 |
3*150+1*70 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 5810 | 6862 |
3*185+1*95 | 37*2.52/945*0.50 | 66.0 | 70.0 | 7200 | 8394 |
4*4 | 19*0.52/82*0.25 | 14.2 | 16.2 | 352 | 515 |
4*6 | 19*0.65/123*0.25 | 17.1 | 19.0 | 450 | 629 |
4*10 | 7*1.37/204*0.25 | 22.1 | 24.0 | 672 | 881 |
4*16 | 7*1.70/323*0.25 | 24.5 | 26.5 | 952 | 1176 |
4*25 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 31.5 | 1476 | 1673 |
4*35 | 7*2.52/722*0.25 | 33.0 | 35.5 | 1876 | 2142 |
4*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 39.0 | 41.0 | 2392 | 2982 |
4*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 44.0 | 3300 | 3871 |
4*95 | 19*2.52/486*0.50 | 47.0 | 50.0 | 4300 | 5094 |
4*120 | 24*2.52/608*0.50 | 49.0 | 54.0 | 5380 | 6187 |
4*150 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 6750 | 7596 |
4*185 | 37*2.52/945*0.50 | 68.0 | 72.0 | 8190 | 9194 |
我公司生產(chǎn)五芯等截面電纜和3+2結(jié)構(gòu)電纜結(jié)構(gòu)參數(shù)不在此表中。 |