您好, 歡迎來(lái)到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
喇叭天線
型號(hào);LDX-EBBHA-10180
技術(shù)指標(biāo):
頻率范圍 | 1.0~18.0GHz |
極化方式 | 線性極化 |
增益 | 11dBi typ. |
駐波 | 2.0 typ. |
輸出接頭 | N-50K |
外形尺寸(A*B*H) | 241*160*204 |
型號(hào) | 頻率 | 極化 | 增益 (dB) | 駐波 | 接頭 | 尺寸 (mm) | 測(cè)試報(bào)告下載 |
LB-110 | 0.1-1.0 | 線極化 | 3-10 | 2.5:1 | N-50K | 2250 x 2154 x 1423 | - |
LB-225 | 0.2-2.5 | 線極化 | 12 | 2.0:1 | N-50K | 967 x 730 x 903 | |
LB-460 | 0.4-6.0 | 線極化 | 10 | 1.5:1 | N-50K | 492 x 322 x 436 | |
LB-530 | 0.5-3.0 | 線極化 | 11 | 2.0:1 | N-50K | 440 x 290 x 350 | |
LB-560 | 0.5-6.0 | 線極化 | 11 | 2.0:1 | N-50K | 440 x 290 x 350 | |
LB-660 | 0.6-6.0 | 線極化 | 11 | 2.0:1 | N-50K | 440 x 290 x 350 | |
LB-880 | 0.8-8.0 | 線極化 | 10 | 2.0:1 | N-50K/ SMA-50K | 284x 184 x 252 | |
LB-8180 | 0.8-18.0 | 線極化 | 12 | 2.0:1 | N-50K/ SMA-50K | 244x160x230 | |
LB-1025 | 1.0-2.5 | 線極化 | 14.5-19 | 1.5:1 | N-50K | 586 x 436 x 769 | |
LB-1080 | 1.0-8.0 | 線極化 | 11 | 2.0:1 | N-50K/ | 241 x 160 x 204 | |
LB-1080-M | 1.0-8.0 | 線極化 | 1.8-13 | 2.5:1 | N-50K / | 85 x 80 x 140 | |
LB-10125 | 1.0-12.5 | 線極化 | 11 | 2.0:1 | N-50K / | 241 x 160 x 204 | |
LB-10180 | 1.0-18.0 | 線極化 | 11 | 1.5:1 | N-50K / | 244 x 164x 204 |
|
LB-2060-H | 2.0-6.0 | 線極化 | 15 | 1.3:1 | N-50K | 245 x 195 x 407 | |
LB-2080 | 2.0-8.0 | 線極化 | 11 | 1.5:1 | SMA-50K/ | 104 x 78 x 127 |
|
LB-20180 | 2.0-18.0 | 線極化 | 12 | 2.0:1 | SMA-50K/ N-50K | 104 x 78 x 127 | |
LB-20200 | 2.0-20.0 | 線極化 | 12 | 2.0:1 | SMA-50K | 104 x 78 x 127 | |
LB-20245 | 2.0-24.5 | 線極化 | 13 | 2.0:1 | SMA-50K | 84 x 64 x 127 | |
LB-60180 | 6.0-18.0 | 線極化 | 10 | 1.5:1 | SMA-50K/ N-50K | 55x44 x 109 | |
LB-75180 | 7.5-18.0 | 線極化 | 10 | 1.5:1 | SMA-50K/ | 48 x 39 x 96.7 | |
LB-80180 | 8.0-18.0 | 線極化 | 10 | 1.5:1 | SMA-50K/ | 48 x 39 x 96.7 | |
LB-180400 | 18.0-40.0 | 線極化 | 15 | 1.5:1 | 2.92mm(K)-50K | 32 x 27 x 71 |
2. 多倍頻程喇叭天線
A: | ||
| ||
C: | ||
| ||
定制信息 | - 型號(hào) | -外形圖類型 |
多倍頻程喇叭天線 | ||
例如: | LB-08420-15 | A,C |
接頭: |
型號(hào) | 頻率 | 極化 | 增益 | 駐波 | 外形圖 | 輸出接口 | 尺寸(mm) | 測(cè)試 | ||
W | H | L | ||||||||
LB-08420-10 | 0.84-2.0 | 線極化 | 10 | - | A | WRD84D24 | - | - | - | - |
2.0 | C | N-50K/ | - | - | - | |||||
LB-08420-15 | 0.84-2.0 | 線極化 | 15 | - | A | WRD84D24 | 586 | 436 | 550 | |
2.0 | C | N-50K/ | 586 | 436 | 769 | |||||
LB-1536-10 | 1.5-3.6 | 線極化 | 10 | - | A | WRD150D24 | - | - | - | - |
2.0 | C | N-50K/ | - | - | - | |||||
LB-1536-15 | 1.5-3.6 | 線極化 | 15 | - | A | WRD150D24 | - | - | - | - |
2.0 | C | N-50K/ | - | - | - | |||||
LB-2048-10 | 2.0-4.8 | 線極化 | 10 | - | A | WRD200D24 | 164 | 134 | 195 | |
2.0 | C | N-50K/ | 164 | 134 | 292 | |||||
LB-2048-15 | 2.0-4.8 | 線極化 | 15 | - | A | WRD200D24 | 245 | 195 | 310 | |
2.0 | C | N-50K/ | 245 | 195 | 407 | |||||
LB-2678-10 | 2.6-7.8 | 線極化 | 10 | - | A | WRD250D30 | 124 | 104 | 150 | |
2.0 | C | N-50K/ | 124 | 104 | 217 | |||||
LB-2678-15 | 2.6-7.8 | 線極化 | 15 | - | A | WRD250D30 | - | - | - | - |
2.0 | C | N-50K/ | - | - | - | |||||
LB-3582-10 | 3.5-8.2 | 線極化 | 10 | - | A | WRD350D24 | - | - | - | - |
2.0 | C | N-50K/ | - | - | - | |||||
LB-3582-15 | 3.5-8.2 | 線極化 | 15 | - | A | WRD350D24 | - | - | - | - |
2.0 | C | N-50K/ | - | - | - | |||||
LB-475110-10 | 4.75-11.0 | 線極化 | 10 | - | A | WRD475D24 | 73 | 58 | 105 | |
2.0 | C | N-50K/ | 73 | 58 | 150 | |||||
LB-475110-15 | 4.75-11.0 | 線極化 | 15 | - | A | WRD475D24 | 116 | 97 | 171 | |
2.0 | C | N-50K/ | 116 | 97 | 216 | |||||
LB-58160-10 | 5.8-16.0 | 線極化 | 10 | - | A | WRD580D28 | 65 | 51 | 98 | |
2.0 | C | N-50K/ | 65 | 51 | 141 | |||||
LB-58160-15 | 5.8-16.0 | 線極化 | 15 | - | A | WRD580D28 | 84 | 71 | 124 | |
2.0 | C | N-50K/ | 84 | 71 | 167 | |||||
LB-58160-20 | 5.8-16.0 | 線極化 | 20 | - | A | WRD580D28 | 134 | 112 | 243 | |
2.0 | C | N-50K/ | 134 | 112 | 286 | |||||
LB-65180-10 | 6.5-18.0 | 線極化 | 10 | - | A | WRD650D28 | 55 | 44 | 73 | |
2.0 | C | N-50K/ | 55 | 44 | 109 | |||||
LB-65180-15 | 6.5-18.0 | 線極化 | 15 | - | A | WRD650D28 | 78 | 66 | 110 | |
2.0 | C | N-50K/ | 78 | 66 | 146 | |||||
LB-65180-20 | 6.5-18.0 | 線極化 | 20 | - | A | WRD650D28 | 124 | 104 | 226 | |
2.0 | C | N-50K/ | 124 | 104 | 262 | |||||
LB-75180-10 | 7.5-18.0 | 線極化 | 10 | - | A | WRD750D24 | 48 | 39 | 65 | |
2.0 | C | N-50K/ | 48 | 39 | 96.7 | |||||
LB-75180-15 | 7.5-18.0 | 線極化 | 15 | - | A | WRD750D24 | 75 | 62 | 112 | |
2.0 | C | N-50K/ | 75 | 62 | 144 | |||||
LB-75180-20 | 7.5-18.0 | 線極化 | 20 | - | A | WRD750D24 | 108 | 90 | 206 | |
2.0 | C | N-50K/ | 108 | 90 | 238 | |||||
LB-110265-10 | 11.0-26.5 | 線極化 | 10 | - | A | WRD110C24 | 32 | 26 | 47 | |
2.0 | C | SMA-50K | 32 | 26 | 71.6 | |||||
LB-110265-15 | 11.0-26.5 | 線極化 | 15 | - | A | WRD110C24 | 52 | 43 | 88 | - |
2.0 | C | SMA-50K | 52 | 43 | 112 | |||||
LB-110265-20 | 11.0-26.5 | 線極化 | 20 | - | A | WRD110C24 | 75 | 63 | 139 | - |
2.0 | C | SMA-50K | 75 | 63 | 163 | |||||
LB-180400-10 | 18.0-40.0 | 線極化 | 10 | - | A | WRD180C24 | - | - | - | - |
2.0 | C | 2.92mm-50K | - | - | - | |||||
LB-180400-15 | 18.0-40.0 | 線極化 | 15 | - | A | WRD180C24 | 32 | 27 | 45 | - |
2.0 | C | 2.92mm-50K | 32 | 27 | 71 | |||||
LB-180400-20 | 18.0-40.0 | 線極化 | 20 | - | A | WRD180C24 | - | - | - | - |
2.0 | C | 2.92mm-50K | - | - | - |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。