武藤系列8kw9kw柴油機(jī)因?yàn)槠渚o縮比大,功率點(diǎn)、單位功率的油耗低。在現(xiàn)代的主張機(jī)中,柴油機(jī)的油耗約為機(jī)的7,柴油機(jī)是現(xiàn)在熱功率的內(nèi)燃機(jī)。
咱們的機(jī)器在運(yùn)用進(jìn)程中,您不是常常違規(guī)操作,一般狀況下不會(huì)呈現(xiàn)什么問題,要是易損配件呈現(xiàn)一些小問題的話,咱們里就能幫您處理,配件咱們會(huì)經(jīng)過快遞給您發(fā)過去,假定是機(jī)器呈現(xiàn)大的缺陷,比如說動(dòng)力或許是電機(jī)呈現(xiàn)問題的話,不管您的機(jī)器是在哪里購買的,都是需求返廠修補(bǔ)的,在保修期內(nèi)。是機(jī)器質(zhì)量問題所產(chǎn)生的費(fèi)用都是由咱們廠家來承當(dāng)?shù)模?/span>
柴油機(jī)和發(fā)電機(jī)的指示和操作體系都集中于操控面板上,并在箱體上開有操控屏查詢窗,便于操控與操作,并且底部油箱是大容量的,可長時(shí)刻的作業(yè),箱體進(jìn)出風(fēng)口為回流式風(fēng)道,進(jìn)排風(fēng)散熱順利。現(xiàn)在的*式柴油發(fā)電機(jī)組有著的油溫、水溫、低、過速主動(dòng)四保護(hù)功用,以避免昂貴的柴油機(jī)的損壞。
額定電壓(V): | 380/220 |
額定頻率: | 50Hz |
額定功率: | 8.0KW |
后備功率: | 8.3KW |
額定電流(A): | 15.3 |
功率因數(shù): | 1 |
直流輸出: | 12V-8.3A |
絕緣等級: | 定子及轉(zhuǎn)子:F級 |
電壓變幅: | ±2.0% |
過載保護(hù): | 無熔絲斷路器 |
發(fā)動(dòng)機(jī)相關(guān)參數(shù) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式: | 4沖程、空冷、 柴油機(jī) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | ESD352(武藤)) |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量(CC): | 520 |
發(fā)動(dòng)機(jī)后備功率(PS): | 14.7 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速(rpm): | 3000 |
啟動(dòng)方式: | 手/電起動(dòng) |
使用燃油: | 車用柴油 |
潤滑油容量(L): | 1.1 |
油箱容量(L): | 15 |
耗油量(L/KW.H): | 0.47 |
連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間(小時(shí)): | 可長時(shí)間工作 |
噪音水平(dBA/7M): | 65-68 |
附加組件以及其他參數(shù) | |
尺寸(長X寬X高 單位mm): | 691×542×541 |
整機(jī)凈重(Kg): | 130 |
附加裝置A.V.R: | 無 |
發(fā)動(dòng)機(jī)控制端子: | 無 |
電流選擇器: | 無 |
電壓調(diào)節(jié)器: | 無 |
DPC: | 無 |
緊急停機(jī)裝置: | 有 |
電壓表: | 有 |
電流表: | 無 |
燃油表: | 有 |
運(yùn)行時(shí)間表: | 無 |
機(jī)油保護(hù)系統(tǒng): | 有 |
水溫?zé)簦?/span> | 無 |
充電燈: | 無 |
車輪附件: | 具有 |
電池: | 具有 |
使用電池: | 26AH或以上 |
型號: | YOTO12000TLSA-TDE-TLSA-TDLSAT |
發(fā)電機(jī)相關(guān)參數(shù) | |
發(fā)電機(jī)型式: | 無刷、自激勵(lì)、同步發(fā)電機(jī) |
額定電壓(V): | 220/380 |
額定頻率: | 50Hz |
額定功率: | 9KW |
后備功率: | 9.5KW |
額定電流(A): | 40.2 |
功率因數(shù): | 1.0 |
直流輸出: | 無 |
絕緣等級: | 定子及轉(zhuǎn)子:F級 |
電壓變幅: | ±1.5% |
發(fā)動(dòng)機(jī)相關(guān)參數(shù) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式: | 4沖程、智能、直噴柴油機(jī) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | ESD358(武藤) |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量(CC): | 719 |
發(fā)動(dòng)機(jī)后備功率(PS): | 18.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速(rpm): | 3000 |
啟動(dòng)方式: | 電起動(dòng) |
使用燃油: | 車用柴油 |
潤滑油容量(L): | 2.2 |
油箱容量(L): | 20 |
耗油量(G/KW.H): | 185 |
連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間(小時(shí)): | 可長時(shí)間工作 |
噪音水平(dBA/7M): | 65-67 |
附加組件以及其他參數(shù) | |
尺寸(長X寬X高 單位mm): | 830*610*700 |
整機(jī)凈重(Kg): | 145 |
附加裝置A.V.R: | 有 |
發(fā)動(dòng)機(jī)控制端子: | 有 |
DPC: | 有 |
緊急停機(jī)裝置: | 有 |
電壓表: | 有 |
電流表: | 無 |
燃油表: | 有 |
運(yùn)行時(shí)間表: | 有 |
機(jī)油保護(hù)系統(tǒng): | 有 |
水溫?zé)簦?/span> | 有 |
充電燈: | 有 |
車輪附件: | 有 |
電池: | 有, 36AH或以上 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。