當前位置:安徽天康(集團)股份有限公司>>電纜>>硅橡膠電纜>> 售天儀牌YGCP2*0.75硅橡膠屏蔽線
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質生產商
所 在 地滁州市
聯(lián)系方式:銷售經理查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-01-25 17:00:41瀏覽次數(shù):445次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)售(天康牌)YGG 耐油、耐酸、耐磨、耐腐蝕、耐低溫、防水電纜
售天儀牌YGCP2*0.75硅橡膠屏蔽線
售天儀牌YGCP2*0.75硅橡膠屏蔽線生產標準:
公司生產的電線電纜,均嚴格按照質量保證體系的要求生產,主要原材料都是定點采購,原材料廠家,也是經我廠評定合格的分承包方. 2,生產過程嚴格按ISO9001質量保證體系進行控制確保達到標準要求,進行嚴格的出廠檢驗,保證出廠產品合格率. 3,我廠堅持"用戶*,質量*"的原則,做好服務,認真履行責任,并且成立了專門的技術服務小組即技術聯(lián)絡方式,可以隨時為用戶免費進行技術方面,產品使用及產品使用過程中所遇到的問題進行服務,讓用戶真正體會到買時滿意,用時放心. 4,對用戶來函,來電,來人提出產品質量等有關問題,立即回電回函或24小時內派人到達現(xiàn)場,免費提供各種技術服務,分析原因解決問題. 5,確因產品質量問題,我廠將包修,包換,包退,滿足用戶的要求.
一.硅橡膠屏蔽電纜執(zhí)行標準:Q/IRMV2-2008
二.硅橡膠屏蔽電纜產品特性:
1、額定電壓:450/750V
2、工作溫度:-60~+200℃
3、導 體:絞合鍍錫銅線
4、絕 緣:硅橡膠
5、護 套:硅橡膠
6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等
三.硅橡膠電纜特點/用途:
可在*潮濕環(huán)境中使用,電性能及防水、防霉性能*。 彎曲性能優(yōu)良,小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動使用。使用于交流額定電壓450/750V及以下各種移動式電機、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環(huán)境中使用。
交貨要求:
按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數(shù)量應不超過交貨總長度的10%。
規(guī)格結構及技術參數(shù):
四.硅橡膠電纜技術參數(shù)(1)
型號 | 規(guī)格 | 價格 | 型號 | 規(guī)格 | 價格 | 型號 | 規(guī)格 | 價格 | 型號 | 規(guī)格 | 價格 |
YGC | 2*0.5 |
| YGC | 3*0.5 |
| YGC | 4*0.5 |
| YGC | 5*0.5 |
|
YGC | 2*1.0 |
| YGC | 3*1.0 |
| YGC | 4*1.0 |
| YGC | 5*1.0 |
|
YGC | 2*1.5 |
| YGC | 3*1.5 |
| YGC | 4*1.5 |
| YGC | 5*1.5 |
|
YGC | 2*2.5 |
| YGC | 3*2.5 |
| YGC | 4*2.5 |
| YGC | 5*2.5 |
|
YGC | 2*4 |
| YGC | 3*4 |
| YGC | 4*4 |
| YGC | 5*4 |
|
YGC | 2*6 |
| YGC | 3*6 |
| YGC | 4*6 |
| YGC | 5*6 |
|
YGC | 2*10 |
| YGC | 3*10 |
| YGC | 4*10 |
| YGC | 5*10 |
|
YGC | 2*16 |
| YGC | 3*16 |
| YGC | 4*16 |
| YGC | 5*16 |
|
YGC | 2*25 |
| YGC | 3*25 |
| YGC | 4*25 |
| YGC | 5*25 |
|
YGC | 2*35 |
| YGC | 3*35 |
| YGC | 4*35 |
| YGC | 5*35 |
|
YGC | 6*0.5 |
| YGC | 7*0.5 |
| YGC | 8*0.5 |
| YGC | 10*0.5 |
|
YGC | 6*1.0 |
| YGC | 7*1.0 |
| YGC | 8*1.0 |
| YGC | 10*1.0 |
|
YGC | 6*1.5 |
| YGC | 7*1.5 |
| YGC | 8*1.5 |
| YGC | 10*1.5 |
|
YGC | 6*2.5 |
| YGC | 7*2.5 |
| YGC | 8*2.5 |
| YGC | 10*2.5 |
|
YGC | 6*4 |
| YGC | 7*4 |
| YGC | 8*4 |
| YGC | 10*4 |
|
YGC | 6*6 |
| YGC | 7*6 |
| YGC | 8*6 |
| YGC | 10*6 |
|
YGC | 12*0.5 |
| YGC | 14*0.5 |
| YGC | 15*0.5 |
| YGC | 16*0.5 |
|
YGC | 12*1.0 |
| YGC | 14*1.0 |
| YGC | 15*1.0 |
| YGC | 16*1.0 |
|
YGC | 12*1.5 |
| YGC | 14*1.5 |
| YGC | 15*1.5 |
| YGC | 16*1.5 |
|
YGC | 12*2.5 |
| YGC | 14*2.5 |
| YGC | 15*2.5 |
| YGC | 16*2.5 |
|
YGC | 20*0.5 |
| YGC | 24*0.5 |
| YGC | 27*0.5 |
| YGC | 32*0.5 |
|
YGC | 20*1.0 |
| YGC | 24*1.0 |
| YGC | 27*1.0 |
| YGC | 32*1.0 |
|
YGC | 20*1.5 |
| YGC | 24*1.5 |
| YGC | 27*1.5 |
| YGC | 32*1.5 |
|
YGC | 20*2.5 |
| YGC | 24*2.5 |
| YGC | 27*2.5 |
| YGC | 32*2.5 |
|
五.硅橡膠電纜技術參數(shù)表(2)
芯數(shù)×截面 | 導體結構 | 絕緣厚度(mm) | 完成外徑(mm) | 護套厚度 | 平均外徑 | 20 ℃時導體電阻≤ |
2 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.40 | 11.0 | 5.09 |
3 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.60 | 12.0 | 5.09 |
4 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 13.5 | 5.09 |
5 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 14.6 | 5.09 |
6 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 16.0 | 5.09 |
7 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 16.0 | 5.09 |
10 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 2.20 | 20.0 | 5.09 |
12 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 2.40 | 22.0 | 5.09 |
2 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.60 | 13.0 | 3.39 |
3 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.60 | 13.8 | 3.39 |
4 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.80 | 15.4 | 3.39 |
5 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.80 | 16.8 | 3.39 |
6 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 2.00 | 18.8 | 3.39 |
7 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 2.00 | 18.8 | 3.39 |
10 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 2.20 | 23.4 | 3.39 |
2 × 10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 1.80 | 17.0 | 1.95 |
3 × 10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 1.80 | 18.0 | 1.95 |
4 × 10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 2.00 | 20.0 | 1.95 |
5 × 10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 2.40 | 22.8 | 1.95 |
2 × 16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.40 | 2.50 | 21.8 | 1.24 |
3 × 16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.40 | 2.60 | 23.2 | 1.24 |
4 × 16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.40 | 2.60 | 25.6 | 1.24 |
5 × 16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.40 | 2.80 | 28.2 | 1.24 |
2 × 25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.6 | 25.4 | 0.795 |
3 × 25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.6 | 27.0 | 0.795 |
4 × 25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.6 | 29.6 | 0.795 |
5 × 25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.6 | 32.80 | 0.795 |
2 × 35 | 494/0.30 | 1.4 | 11.5 | 2.4 | 28.0 | 0.565 |
3 × 35 | 494/0.30 | 1.4 | 11.5 | 2.6 | 30.0 | 0.565 |
4 × 35 | 494/0.30 | 1.4 | 11.5 | 2.6 | 33.0 | 0.565 |
3*50 | 396/0.40 | 1.6 | 14.0 | 2.8 | 36.0 | 0.393 |
4 × 50 | 396/0.40 | 1.6 | 14.0 | 2.8 | 39.6 | 0.393 |
3 × 70 | 551/0.40 | 1.6 | 15.6 | 3.0 | 10.0 | 0.277 |
3 × 95 | 760/0.40 | 1.8 | 18.2 | 3.2 | 45.8 | 0.210 |
3 × 120 | 608/0.50 | 2.0 | 20.0 | 3.6 | 50.6 | 0.164 |
3 × 150 | 760/0.50 | 2.2 | 22.4 | 3.8 | 56.2 | 0.132 |
3 × 185 | 925/0.50 | 2.4 | 24.8 | 4.0 | 61.8 | 0.108 |
3 × 240 | 1221/0.50 | 2.6 | 28.2 | 4.2 | 69.4 | 0.082 |
硅橡膠電纜技術參數(shù)(3)
芯數(shù)×截面 | 導體結構 | 主線芯外徑 | 地線芯外徑 | 護套厚度 | 平均外徑 | |
3×1.5+1×1 | 48/0.20 | 32/0.20 | 2.80 | 2.60 | 1.4 | 9.50 |
3×2+1×1.5 | 40/0.25 | 48/0.20 | 3.20 | 2.80 | 1.50 | 10.70 |
3×2.5+1×1.5 | 49/0.25 | 48/0.20 | 3.50 | 2.80 | 1.7 | 12.0 |
3×4+1×2.5 | 56/0.30 | 49/0.25 | 4.10 | 3.50 | 1.8 | 13.5 |
3×6+1×4 | 84/0.30 | 56/0.30 | 4.90 | 4.10 | 1.8 | 15.4 |
3×10+1×6 | 84/0.40 | 84/0.30 | 6.60 | 4.90 | 1.80 | 19.5 |
3×16+1×10 | 126/0.40 | 84/0.40 | 8.40 | 6.60 | 2.60 | 24.6 |
3×25+1×16 | 196/0.40 | 126/0.40 | 10.10 | 8.40 | 2.60 | 28.60 |
3×35+1×25 | 494/0.30 | 196/0.40 | 11.50 | 10.10 | 2.60 | 32.20 |
3×50+1×35 | 396/0.40 | 194/0.30 | 14.0 | 10.10 | 2.80 | 37.80 |
3×70+1×50 | 551/0.40 | 396/0.40 | 15.6 | 11.5 | 3.0 | 42.2 |
3×95+1×50 | 760/0.40 | 396/0.40 | 18.2 | 14.0 | 3.2 | 48.5 |
3×120+1×70 | 608/0.50 | 551/0.40 | 20.0 | 15.6 | 3.6 | 53.6 |
3×150+1×70 | 760/0.50 | 551/0.40 | 22.4 | 15.6 | 3.8 | 58.3 |
3×150+1×95 | 760/0.50 | 760/0.40 | 22.4 | 18.2 | 3.80 | 60.0 |
3×185+1×70 | 925/0.50 | 551/0.40 | 24.8 | 15.6 | 4.0 | 64.2 |
3×185+1×95 | 925/0.50 | 760/0.40 | 24.8 | 18.2 | 4.2 | 65.8 |
3×240+1×95 | 1221/0.50 | 475/0.50 | 28.2 | 18.2 | 4.5 | 72.8 |
3×240+1×120 | 1221/0.50 | 608/0.50 | 28.2 | 20.0 | 4.5 | 75.0 |
四.銷售流程:
1、預付30%預付款,安排生產,貨物完成生產,打全款安排發(fā)貨,產品外包裝、,說明書、發(fā)票、發(fā)貨單。所有貨物免費運送到客戶手中
五.售后服務:
1、產品交付一周內,我公司售后服務部的工作人員會根據(jù)客戶的,進行跟蹤咨詢,直到客戶滿意為止。在保質期內請快速與我公司取得,以方便用戶得到及時的維修和更換。質保期一年。
2、所有有關于產品質量投訴:在1小時內經予答復,24小時內趕到現(xiàn)場,并根據(jù)投訴的情況確定處理措施,進行維修和更換。保質期內有關于產品質量引發(fā)的費用,由我公司承擔。
國內銷售地區(qū):?.西安.紹興.武漢.長春.長沙.沈陽.煙臺.蕪湖.南通.哈爾濱.泉州.臺州.威海.嘉興.合肥.南昌.秦皇島.鄭州.福州.呼和浩特.鎮(zhèn)江.→金華.石家莊.淄博.烏魯木齊.南寧.徐州.濰坊.馬鞍山.貴陽.包頭#!@.鞍山.揚州.漳州.濟寧.桂林.廊坊.昆明.柳州.舟山.吉林.湖州.新余.???太原.綿陽.大同.衢州.洛陽.唐山.泰州.蘭州.萊蕪.日照.銅陵.衡陽.淮安.安陽.嘉峪關.新鄉(xiāng).泰安.湘潭.莆田.三明.銀川.通遼.臨沂.景德鎮(zhèn).棗莊.九江.濱州.焦作.許昌.龍巖.連云港.遵義.韶關.赤峰.岳陽.承德.營口.南充.蚌埠.樂山.鶴壁.宜昌.鶴崗.北海.漯河.阜新.臨汾.湛江.株洲.朔州!@#.雙鴨山.張家口.錦州.長治.梅州.白山.天水.鹽城.葫蘆島.白城.保定.鄂州.平頂山.撫順.本溪.白銀.菏澤.瀘州.荊州.宿遷.宜賓.曲靖(濟南、煙臺、威海、青島、日照、臨沂、淄博、東營、濱州、濟寧、棗莊、曲阜、泰安、渮澤、聊城、德州、萊蕪、濰坊)上海.北京.深圳.廣州.蘇州.杭州.天津.寧波.南京.溫州.大連.青島.廈門.無錫.佛山.東莞.汕頭.中山.珠海.濟南.常州.重慶.惠州.成都
安徽天康集團天長市儀表廠創(chuàng)建于1974年,現(xiàn)改為安徽天康股份有限公司,總部位于長江之濱的天長市,南接古城南京,東與揚州相鄰,地處充滿活力的“長三角"經濟圈,有著良好的投資與發(fā)展環(huán)境。
中國民營500強、安徽省、安徽省光電纜產業(yè)基地、中國電線電纜企業(yè)、中國大、專業(yè)的溫度儀表生產企業(yè)、溫度、壓力、液位、流量、物位成套供應商。
售天儀牌YGCP2*0.75硅橡膠屏蔽線
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,儀表網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。