目錄:上海弗雷西閥門有限公司>>高性能耐磨蝶閥>>手動高性能耐磨蝶閥>> 氣動U型蝶閥 粉料蝶閥
參考價 | 面議 |
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:李賢玲查看聯(lián)系方式
更新時間:2020-01-31 10:25:00瀏覽次數(shù):934評價
聯(lián)系我們時請說明是儀表網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
氣動U型蝶閥詳細介紹:
氣動U型蝶閥產(chǎn)品特點:
氣動U型蝶閥結(jié)構(gòu)簡單,通用互換性好,價格低廉。閥桿密封不易變形從而避免了通常的閥桿泄漏現(xiàn)象。整體支撐性好、穩(wěn)定、牢固。閥座橡膠用量少,膨脹的潛在影響小,容易將扭矩值控制在適當?shù)姆秶鷥?nèi)。采用兩截式閥桿無銷連接,結(jié)構(gòu)簡單緊湊,維修拆卸極為方便。蝶板具有自動對中功能,實現(xiàn)了蝶板與閥座小過盈合量配合。酚醛靠背閥座具有不脫落、抗拉、防泄漏、更換方便等特點。由于閥座密封面與靠背為一體,從而減少了閥座的變形量。
主要零部件材料: 尺寸/壓力: DN40 - DN300 = PN16 DN350 - DN600 = PN10 閥體材質(zhì):鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼、鋁合金 閥板材質(zhì):不銹鋼、鍍鎳、 閥座材質(zhì): NBR, EPDM-H, FPM or PTFE 閥體表面:聚酯纖維, RAL9006, 100μ 閥門結(jié)構(gòu)長度: EN558-1 操作方式:手柄、蝸輪箱、執(zhí)行器(氣動執(zhí)行器,電動執(zhí)行器) 法蘭標準: DN40-DN300, PN10/16/ANSI150 BS10 TABLE D/E, JIS 10K, 16K DN350 -DN600 PN10 /ANSI150 BS10 TABLE D/E |
技術(shù)參數(shù):
設(shè)計標準 | GB/T12238-1989 |
結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221-2005/ISO 5752-1988 |
法蘭尺寸 | GB/T 9113-2000/ISO 7005.2 |
檢測標準 | GB/T 13927-92 |
序號 | 描述 | 材質(zhì) | 數(shù)量 |
|
1 | 上閥桿 | 416 | 1 | |
2 | 閥體 | QT450 | 1 | |
3 | 閥座 | EPDM | 1 | |
4 | 閥板 | 304/QT電鍍 | 1 | |
5 | 下閥桿 | 416 | 1 | |
6 | 后端蓋 | QT450 | 1 |
結(jié)構(gòu)圖
序號 | 描述 | 材質(zhì) | 數(shù)量 |
|
1 | 上閥桿 | 416 | 1 | |
2 | 閥體 | QT450 | 1 | |
3 | 閥座 | EPDM | 1 | |
4 | 閥板 | 304/QT電鍍 | 1 | |
5 | 下閥桿 | 416 | 1 | |
6 | 后端蓋 | QT450 | 1 |
口徑 | PN16 | PN10 | ANSI 150LB | H1 | LB | ∅D3 | ∅D2 | 4-∅d2 | ∅d | T | B | H2 | ∅K | ∅C | ||||
D1 | n-∅d1 | D1 | n-∅d1 | D1 | n-∅d1 | |||||||||||||
DN50 | 2" | ∅125 | 4-∅19 | ∅125 | 4-∅19 | ∅120.6 | 4-∅19 | 131 | 42 | 65 | 50 | 4-∅8 | 12.6 | 13.8 | 3 | 32 | 21 | ∅50 |
DN65 | 2.5" | ∅145 | 4-∅19 | ∅145 | 4-∅19 | ∅139.7 | 4-∅19 | 142 | 44.7 | 65 | 50 | 4-∅8 | 12.6 | 13.8 | 3 | 32 | 21 | ∅65 |
DN80 | 3" | ∅160 | 8-∅19 | ∅160 | 8-∅19 | ∅152.4 | 4-∅19 | 150 | 45 | 65 | 50 | 4-∅8 | 12.6 | 13.8 | 3 | 32 | 21 | ∅80 |
DN100 | 4" | ∅180 | 8-∅19 | ∅180 | 8-∅19 | ∅190.5 | 8-∅19 | 170 | 51.2 | 90 | 70 | 4-∅10 | 15.78 | 17.78 | 5 | 32 | 26 | ∅100 |
DN125 | 5" | ∅210 | 8-∅19 | ∅210 | 8-∅19 | ∅215 | 8-∅23 | 184 | 54.4 | 90 | 70 | 4-∅10 | 18.95 | 20.95 | 5 | 32 | 29 | ∅125 |
DN150 | 6" | ∅240 | 8-∅23 | ∅240 | 8-∅23 | ∅241.3 | 8-∅23 | 227 | 55 | 90 | 70 | 4-∅10 | 18.95 | 20.95 | 5 | 32 | 29 | ∅150 |
DN200 | 8" | ∅295 | 12-∅23 | ∅295 | 8-∅23 | ∅298.5 | 8-∅23 | 264 | 58.8 | 125 | 102 | 4-∅12 | 22.13 | 24.13 | 5 | 38 | 40 | ∅200 |
DN250 | 10" | ∅355 | 12-∅27 | ∅350 | 12-∅23 | ∅362 | 12-∅26 | 294 | 65.7 | 125 | 102 | 4-∅12 | 28.48 | 31.48 | 8 | 40 | 45 | ∅250 |
DN300 | 12" | ∅410 | 12-∅27 | ∅400 | 12-∅23 | ∅432 | 12-∅26 | 339 | 76 | 125 | 102 | 4-∅12 | 31.65 | 34.65 | 8 | 40 | 52 | ∅300 |
DN350 | 14" | ∅470 | 16-∅27 | ∅460 | 16-∅23 | ∅476.3 | 12-∅29 | 367 | 76 | 125 | 102 | 4-∅12 | 31.65 | 34.65 | 8 | 40 | 55 | ∅350 |
DN400 | 16" | ∅525 | 16-∅30 | ∅515 | 16-∅27 | ∅539.8 | 16-∅29 | 400 | 86.5 | 175 | 140 | 4-∅18 | 33.15 | 36.15 | 10 | 65 | 60 | ∅400 |
DN450 | 18" | ∅585 | 20-∅30 | ∅565 | 20-∅27 | ∅578 | 16-∅32 | 422 | 105 | 175 | 140 | 4-∅18 | 38 | 41 | 10 | 70 | 70 | ∅450 |
DN500 | 20" | ∅650 | 20-∅33 | ∅620 | 20-∅27 | ∅635 | 20-∅32 | 487 | 129 | 175 | 140 | 4-∅18 | 41.15 | 44.15 | 10 | 80 | 75 | ∅500 |
DN600 | 24" | ∅770 | 20-∅36 | ∅725 | 20-∅30 | ∅749.5 | 20-∅35 | 563 | 151.5 | 210 | 165 | 4-∅22 |
|
|
|
|
| ∅600 |