1、新型防振套,流線形設(shè)計(jì),手感舒適;
2、大屏幕熒光顯示,字跡清楚;
3、金屬屏蔽板,防磁,抗*力強(qiáng);
4、全保護(hù)功能,防高壓打火電路設(shè)計(jì);
5、新型電池門設(shè)計(jì),易換電池。
深圳市驛生勝利科技有限公司 |
|
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn) |
聯(lián)系方式:市場部查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2020/01/29 06:45:00瀏覽次數(shù):3585
聯(lián)系我們時(shí)請說明是儀表網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
基本功能 | 量程. | 基本準(zhǔn)確度 | |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+3) | |
交流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+5) | |
直流電流 | 2mA/20mA/200mA/ | ±(0.8%+10) | |
交流電流 | 2mA/20mA/200mA/ | ±(1.0%+15) | |
電阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/2000MΩ | ±(0.8%+3) | |
電感 | 2mH/20mH/200mH/2H/20H | ±(2.5%+30) | |
電容 | 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF | ±(2.5%+20) | |
頻率 | 2kHz/20kHz/200kHz/2000kHz/10MHz | ±(1.0%+10) | |
攝氏溫度 | (-20~1000)℃ | ±(1.0%+5) | |
特殊功能 | VC9808+ | ||
二極管測試 | √ | ||
三極管測試 | √ | ||
通斷報(bào)警 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
保持 | 峰值保持 | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | ||
背光顯示 | √ | ||
功能保護(hù) | √ | ||
防震保護(hù) | √ | ||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||
采樣頻率 | 3次/s | ||
交流頻響 | (40-400)Hz | ||
操作方式 | 手動(dòng)量程 | ||
zui大顯示 | 1999 | ||
液晶尺寸 | 70× | ||
電源 | 9V ( | ||
|一|般|特|征|
機(jī)身顏色 | 機(jī)身-深灰 防震套-黃色 |
機(jī)身重量 | |
機(jī)身尺寸 | 190×93.5× |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說明書,合格證,TP01溫度探頭,皮盒,鱷魚夾 |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
外包裝尺寸 | 465×317× |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 30臺 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼