廣州艾欣科學(xué)儀器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地廣州市
聯(lián)系方式:劉小娟查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-12-07 09:11:57瀏覽次數(shù):121次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 儀表網(wǎng)5020-01732/5020-01731,inertsil ODS-3。島津GL經(jīng)典的C18鍵合3系列硅膠色譜柱,硅膠基質(zhì)的嚴(yán)格監(jiān)控,的化學(xué)鍵合和端基封尾技術(shù),惰性及選擇性的嚴(yán)格檢驗(yàn),使不同批次間色譜柱具有優(yōu)異的重現(xiàn)性。inertsil ODS-3色譜柱Z常用規(guī)格:4.6*150*5u 產(chǎn)品訂貨號5020-01731,4.6*250*5u 產(chǎn)品訂貨號:5020-1732
5020-01732/5020-01731 inertsil ODS-3,該色譜柱填料參數(shù):孔徑100A,比表面積:450m2/g,微孔容積:1.05ml/g,碳含量:15%。能提供2um,3um,4um,5um孔徑填料。填料特征:近乎*的球形表面 ,幾乎*的顆粒大小,高純基質(zhì)硅膠材料,超低的金屬雜質(zhì)含量。
5020-01732/5020-01731 inertsil ODS-3, 產(chǎn)品特點(diǎn):
1.高重現(xiàn)性
硅膠基質(zhì)的嚴(yán)格監(jiān)控,的化學(xué)鍵合和端基封尾技術(shù),惰性及選擇性的嚴(yán)格檢驗(yàn),使不同批次間色譜柱具有優(yōu)異的重現(xiàn)性。
2,低柱壓
Inertsil ODS-3 的硅膠顆粒有著近乎*的球形表面和幾乎*的顆粒大小,嚴(yán)格控制因微小粒子的存在而引起柱壓上升的問題,即使使用壓力較高的甲醇和水作為流動相,也能輕松應(yīng)對。色譜柱使用壓力較低,耐受性和壽命自然也大大延長。
3,高惰性
位于硅膠表面上殘存的硅羥基極易引起極性化合物,尤其是堿性化合物的拖尾,在Inertsil ODS-3生產(chǎn)過程中,GL Sciences憑借著的端基封尾技術(shù),將殘留的硅醇基盡可能屏蔽,zui大限度減少了硅醇基殘留引起的次級作用。
inertsil ODS-3色譜柱,常用產(chǎn)品列表:
訂貨號 產(chǎn)品描述
5020-04410 | INERTSIL ODS-3 3UM 2.1X 30MM |
5020-04411 | INERTSIL ODS-3 3UM 2.1X33MM |
5020-04412 | INERTSIL ODS-3 3UM 2.1X50MM |
5020-04413 | INERTSIL ODS-3 3UM 2.1X75MM |
5020-04414 | INERTSIL ODS-3 3UM 2.1X100MM |
5020-04415 | INERTSIL ODS-3 3UM 2.1X150MM |
5020-04416 | INERTSIL ODS-3 3UM 2.1X250MM |
5020-04417 | INERTSIL ODS-3 3UM 2.1× 125MM |
5020-04420 | INERTSIL ODS-3 3UM 3.0X 30MM |
5020-04421 | INERTSIL ODS-3 3UM 3.0X33MM |
5020-04422 | INERTSIL ODS-3 3UM 3.0X50MM |
5020-04423 | INERTSIL ODS-3 3UM 3.0X75MM |
5020-04424 | INERTSIL ODS-3 3UM 3.0X100MM |
5020-04425 | INERTSIL ODS-3 3UM 3.0X150MM |
5020-04426 | INERTSIL ODS-3 3UM 3.0X250MM |
5020-04427 | INERTSIL ODS-3 3UM 3.0× 125MM |
5020-04430 | INERTSIL ODS-3 3UM 4.0X 30MM |
5020-04431 | INERTSIL ODS-3 3UM 4.0X33MM |
5020-04432 | INERTSIL ODS-3 3UM 4.0X50MM |
5020-04433 | INERTSIL ODS-3 3UM 4.0X75MM |
5020-04435 | INERTSIL ODS-3 3UM 4.0X150MM |
5020-04436 | INERTSIL ODS-3 3UM 4.0X250MM |
5020-04440 | INERTSIL ODS-3 3UM 4.6X 30MM |
5020-04441 | INERTSIL ODS-3 3UM 4.6X33MM |
5020-04510 | INERTSIL ODS-3 5UM 2.1X 30MM |
5020-04511 | INERTSIL ODS-3 5UM 2.1X33MM |
5020-04512 | INERTSIL ODS-3 5UM 2.1X50MM |
5020-04513 | INERTSIL ODS-3 5UM 2.1X75MM |
5020-04514 | INERTSIL ODS-3 5UM 2.1X100MM |
5020-04515 | INERTSIL ODS-3 5UM 2.1× 125MM |
5020-04520 | INERTSIL ODS-3 5UM 3.0X 30MM |
5020-04521 | INERTSIL ODS-3 5UM 3.0X33MM |
5020-04522 | INERTSIL ODS-3 5UM 3.0X50MM |
5020-04523 | INERTSIL ODS-3 5UM 3.0X75MM |
5020-04524 | INERTSIL ODS-3 5UM 3.0X100MM |
5020-04525 | INERTSIL ODS-3 5UM 3.0× 125MM |
5020-04530 | INERTSIL ODS-3 5UM 4.0X 30MM |
5020-04531 | INERTSIL ODS-3 5UM 4.0X33MM |
5020-04532 | INERTSIL ODS-3 5UM 4.0X50MM |
5020-04533 | INERTSIL ODS-3 5UM 4.0X75MM |
5020-04540 | INERTSIL ODS-3 5UM 4.6X 30MM |
5020-04541 | INERTSIL ODS-3 5UM 4.6X33MM |
5020-04554 | INERTSIL ODS-3 6.0X100MM |
5020-04557 | INERTSIL ODS-3 (????????) 6.0X50MM |
5020-04610 | INERTSIL ODS-3 4UM 2.1X 30MM |
5020-04611 | INERTSIL ODS-3 4UM 2.1X33MM |
5020-04612 | INERTSIL ODS-3 4UM 2.1X50MM |
5020-04613 | INERTSIL ODS-3 4UM 2.1X75MM |
5020-04614 | INERTSIL ODS-3 4UM 2.1X100MM |
5020-04615 | INERTSIL ODS-3 4UM 2.1X150MM |
5020-04616 | INERTSIL ODS-3 4UM 2.1X 250MM |
5020-04617 | INERTSIL ODS-3 4UM 2.1× 125MM |
5020-04620 | INERTSIL ODS-3 4UM 3.0X 30MM |
5020-04621 | INERTSIL ODS-3 4UM 3.0X33MM |
5020-04622 | INERTSIL ODS-3 4UM 3.0X50MM |
5020-04623 | INERTSIL ODS-3 4UM 3.0X75MM |
5020-04624 | INERTSIL ODS-3 4UM 3.0X100MM |
5020-04625 | INERTSIL ODS-3 4UM 3.0X150MM |
5020-04626 | INERTSIL ODS-3 4UM 3.0X250MM |
5020-04627 | INERTSIL ODS-3 4UM 3.0× 125MM |
5020-04630 | INERTSIL ODS-3 4UM 4.0X 30MM |
5020-04631 | INERTSIL ODS-3 4UM 4.0X33MM |
5020-04632 | INERTSIL ODS-3 4UM 4.0X50MM |
5020-04633 | INERTSIL ODS-3 4UM 4.0X75MM |
5020-04634 | INERTSIL ODS-3 4UM 4.0X100MM |
5020-04635 | INERTSIL ODS-3 4UM 4.0X150MM |
5020-04636 | INERTSIL ODS-3 4UM 4.0X250MM |
5020-04637 | INERTSIL ODS-3 4UM 4.0× 125MM |
5020-04640 | INERTSIL ODS-3 4UM 4.6X 30MM |
5020-04641 | INERTSIL ODS-3 4UM 4.6X33MM |
5020-04642 | INERTSIL ODS-3 4UM 4.6X50MM |
5020-04643 | INERTSIL ODS-3 4UM 4.6X75MM |
5020-04644 | INERTSIL ODS-3 4UM 4.6X100MM |
5020-04645 | INERTSIL ODS-3 4UM 4.6X150MM |
5020-04646 | INERTSIL ODS-3 4UM 4.6X250MM |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣州艾欣科學(xué)儀器有限公司