謝先生
當(dāng)前位置:廣州沃華儀器有限公司>>流量計(jì)>> DR10010直讀式玻璃流量計(jì)
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 工作溫度 | 121℃ |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 | 精度等級 | 4 |
款式 | 機(jī)械式指針刻度顯示 | 適用介質(zhì) | 氣體,液體 |
溫度范圍 | 中溫 | 轉(zhuǎn)換器形式 | 一體式 |
DR 系列直讀式玻璃流量計(jì)可用來精確測量空氣或水的流速并通過直讀式刻度盤進(jìn)行方便的讀數(shù)。*性熔鑄陶瓷刻度盤于轉(zhuǎn)子導(dǎo)向器結(jié)合為一體使轉(zhuǎn)子有*效果。具有反射特性的塑料背景和1.5倍放大透鏡可以減少眼睛的疲勞并能提供更精確的讀數(shù)。其結(jié)構(gòu)包括一個(gè)安全噴出背板,以進(jìn)一步提供保護(hù)作用。 流量計(jì)在發(fā)貨之前已*組裝好,包括標(biāo)準(zhǔn)面板安裝件便于快速安裝。
應(yīng)用
直讀式玻璃流量計(jì)用來測量膠片工業(yè)、造紙、 化學(xué)處理、半導(dǎo)體工業(yè)、水和空氣污染分析設(shè)備、金屬加工、燃料和能源工業(yè)、 汽缸氣體測定、一般的實(shí)驗(yàn)室和工業(yè)應(yīng)用中的氣體和液體。
規(guī)格
介質(zhì): 兼容性氣體或液體
接液部分材質(zhì):
流量管: 硼硅酸鹽玻璃
浮 子: 316不銹鋼(也有黑色玻璃)
浮 塞: 聚四氟乙烯
終端連接: 陽極化鋁或316不銹鋼
O形環(huán): 鋁質(zhì)采用Buna-N(丁納橡膠),不銹鋼型采用氟橡膠
溫度范圍:250℉(121℃)
壓力范圍:250psig(17bar)
精度: 溫度為70℉(21.1℃)和壓力為14.7psia的情況下,滿量程時(shí)±5%(1個(gè)大氣壓)
重復(fù)性:讀數(shù)的±0.25%
刻度:直讀式65毫米或150毫米刻度用于空氣或水
范圍比:10:1
連接: 兩個(gè)1/8英寸FNPT陰螺紋
安裝: 垂直安裝
閥門:6-回轉(zhuǎn)式針閥(標(biāo)準(zhǔn)型帶閥)
直讀式玻璃流量計(jì)型號
型 號: 65mm刻度 | |||||
無閥 | 有閥 |
| |||
鋁制 | 不銹鋼制 | 鋁制 | 不銹鋼制 | 流量(空氣) | 流量(水) |
|
|
|
| scfh (sccm) | gph (sccm) |
DR10010* | DR12010* | DR10410* | DR12410* | 0.24(130†) | —— |
DR10022 | DR12022 | DR10422 | DR12422 | 0.65(300†) | —— |
DR10030* | DR12030* | DR10430* | DR12430* | 1.1(500†) | —— |
DR10042 | DR12042 | DR10442 | DR12442 | 2.2(1000†) | —— |
|
|
|
| scfh (LPM) |
|
DR10062 | DR12062 | DR10462 | DR12462 | 4.4(2.1) | —— |
DR10070* | DR12070* | DR10470* | DR12470* | 11(5) | —— |
DR10082 | DR12082 | DR10482 | DR12482 | 20(9.5) | —— |
DR10090* | DR12090* | DR10490* | DR12490* | 55(24) | —— |
DR100102 | DR120102 | DR104102 | DR124102 | 100(50) | —— |
DR100120* | DR120120* | DR104120* | DR124120* | —— | 0.02(1.5) |
DR100132 | DR120132 | DR104132 | DR124132 | —— | 0.1(6.5) |
DR100140* | DR120140* | DR104140* | DR124140* | —— | 0.13(8) |
DR100152 | DR120152 | DR104152 | DR124152 | —— | 0.36(24) |
DR100172 | DR120172 | DR104172 | DR124172 | —— | 0.9(55) |
DR100180* | DR120180* | DR104180* | DR124180* | —— | 2.2(140) |
DR100192 | DR120192 | DR104192 | DR124192 | —— | 4.4(280) |
DR100200* | DR120200* | DR104200* | DR124200* | —— | 10(600) |
DR100212 | DR120212 | DR104212 | DR124212 | —— | 24(1500) |
|
|
|
|
|
|
型 號: 150mm刻度 | |||||
無閥 | 有閥 |
| |||
鋁制 | 不銹鋼制 | 鋁制 | 不銹鋼制 | 流量(空氣) | 流量(水) |
|
|
|
| scfh (SCCM) | gph (ccm) |
DR20032 | DR22032 | DR20432 | DR22432 | 0.33(160) | —— |
DR20082 | DR22082 | DR20482 | DR22482 | 0.54(270) | —— |
DR200132 | DR220132 | DR204132 | DR224132 | 2(840) | —— |
|
|
|
| scfh (sccm) |
|
DR200182 | DR220182 | DR204182 | DR224182 | 3.8(1800) | —— |
DR200232 | DR220232 | DR204232 | DR224232 | 10(4800) | —— |
DR200282 | DR220282 | DR204282 | DR224282 | 16(7500) | —— |
DR200332 | DR220332 | DR204332 | DR224332 | 35(16000) | —— |
DR200382 | DR220382 | DR204382 | DR224382 | 90(44000) | —— |
DR200432 | DR220432 | DR204432 | DR224432 | —— | 0.05(3.2) |
DR200482 | DR220482 | DR204482 | DR224482 | —— | 0.075(4.6) |
DR200532 | DR220532 | DR204532 | DR224532 | —— | 0.34(21) |
DR200582 | DR220582 | DR204582 | DR224582 | —— | 0.75(46) |
DR200632 | DR220632 | DR204632 | DR224632 | —— | 2.2(135) |
DR200682 | DR220682 | DR204682 | DR224682 | —— | 3.3(210) |
DR200732 | DR220732 | DR204732 | DR224732 | —— | 7.5(480) |
DR200782 | DR220782 | DR204782 | DR224782 | —— | 21(1300) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。