六安市中盛泵閥制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地六安市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-11-16 16:14:59瀏覽次數(shù):23次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)新推出屏蔽泵新品,性能指標(biāo)整體提升
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
SPG型立式管道屏蔽泵,此為新推出的屏蔽泵新品,在原有基礎(chǔ)上改進(jìn)電磁核心技術(shù),改善了流體運(yùn)動(dòng)狀態(tài),提高效率10%以上,綜合性能指標(biāo)都上了一個(gè)臺(tái)階,立式屏蔽泵產(chǎn)品也更加理想。因其電機(jī)自身低噪音,加之SPG型立式管道屏蔽泵低故障率,高可靠性能,和維護(hù)成本低等優(yōu)點(diǎn)贏得廣大用戶(hù)的歡迎。
適用范圍
·輸送壓力和溫度不產(chǎn)生結(jié)晶和凝固的液體。
·特別是對(duì)振動(dòng)、噪音要求高的場(chǎng)所,如重點(diǎn)工程、泵房、空調(diào)等。
·特別是人體及環(huán)境有害的和不安全的液體和貴重液體等,如強(qiáng)腐蝕性,劇毒性,揮發(fā)性,放射性等介質(zhì)。
·石油、化學(xué)工業(yè),醫(yī)藥、紡織、核電、及城市給排水,消防增壓,高層建筑增壓送水,園林噴灌,暖通制冷,等冷暖水循環(huán)增壓。
性能參數(shù)
序號(hào) | 型號(hào) | 流量 (m³/h) | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (kW) |
1 | SPG25-160 | 4 | 32 | 2900 | 1.5 |
2 | SPG40-100 | 6.3 | 12.5 | 2900 | 0.75 |
3 | SPG40-100A | 5.6 | 10 | 2900 | 0.75 |
4 | SPG40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 |
5 | SPG40-125A | 5.6 | 16 | 2900 | 0.75 |
6 | SPG40-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 |
7 | SPG40-160A | 5.9 | 28 | 2900 | 1.5 |
8 | SPG40-160B | 5.5 | 24 | 2900 | 1.1 |
9 | SPG40-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 4 |
10 | SPG40-200A | 5.9 | 44 | 2900 | 3 |
11 | SPG40-200B | 5.3 | 36 | 2900 | 3 |
12 | SPG40-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 7.5 |
13 | SPG40-250A | 5.9 | 70 | 2900 | 7.5 |
14 | SPG40-250B | 5.5 | 60 | 2900 | 5.5 |
15 | SPG50-100 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 |
16 | SPG50-100A | 11 | 10 | 2900 | 0.75 |
17 | SPG50-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 |
18 | SPG50-125A | 11 | 16 | 2900 | 1.1 |
19 | SPG50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 |
20 | SPG50-160A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 |
21 | SPG50-160B | 10.4 | 22 | 2900 | 1.5 |
22 | SPG50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 |
23 | SPG50-200A | 11.7 | 44 | 2900 | 4 |
24 | SPG50-200B | 10.6 | 36 | 2900 | 3 |
25 | SPG50-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 |
26 | SPG50-250A | 11.6 | 70 | 2900 | 7.5 |
27 | SPG50-250B | 10.8 | 60 | 2900 | 7.5 |
28 | SPG50-250C | 10 | 52 | 2900 | 5.5 |
29 | SPG65-100 | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
30 | SPG65-100A | 22.3 | 10 | 2900 | 1.1 |
31 | SPG65-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 |
32 | SPG65-125A | 22.3 | 16 | 2900 | 2.2 |
33 | SPG65-160 | 25 | 32 | 2900 | 4 |
34 | SPG65-160A | 23.4 | 28 | 2900 | 4 |
35 | SPG65-160B | 21.6 | 24 | 2900 | 3 |
36 | SPG65-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 |
37 | SPG65-200A | 23.5 | 44 | 2900 | 7.5 |
38 | SPG65-200B | 21.8 | 38 | 2900 | 5.5 |
39 | SPG65-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 |
40 | SPG65-250A | 23.4 | 70 | 2900 | 15 |
41 | SPG65-250B | 21.6 | 60 | 2900 | 11 |
42 | SPG65-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 |
43 | SPG65-315A | 23.7 | 113 | 2900 | 22 |
44 | SPG65-315B | 22.5 | 101 | 2900 | 18.5 |
45 | SPG65-315C | 20.6 | 85 | 2900 | 15 |
46 | SPG80-100 | 50 | 12.5 | 2900 | 3 |
47 | SPG80-100A | 44.7 | 10 | 2900 | 2.2 |
48 | SPG80-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 |
49 | SPG80-125A | 45 | 16 | 2900 | 4 |
50 | SPG80-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 |
51 | SPG80-160A | 46.7 | 28 | 2900 | 7.5 |
52 | SPG80-160B | 43.3 | 24 | 2900 | 5.5 |
53 | SPG80-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 |
54 | SPG80-200A | 47 | 44 | 2900 | 11 |
55 | SPG80-200B | 43.5 | 38 | 2900 | 7.5 |
56 | SPG80-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 |
57 | SPG80-250A | 46.7 | 70 | 2900 | 18.5 |
58 | SPG80-250B | 43.3 | 60 | 2900 | 15 |
59 | SPG80-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 |
60 | SPG80-315A | 46.5 | 110 | 2900 | 30 |
61 | SPG80-315B | 44.5 | 100 | 2900 | 30 |
62 | SPG80-315C | 41 | 85 | 2900 | 22 |
63 | SPG100-100 | 100 | 12.5 | 2900 | 5.5 |
64 | SPG100-100A | 89 | 10 | 2900 | 4 |
65 | SPG100-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 |
66 | SPG100-125A | 89 | 16 | 2900 | 7.5 |
67 | SPG100-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 |
68 | SPG100-160A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 |
69 | SPG100-160B | 86.6 | 24 | 2900 | 11 |
70 | SPG100-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 |
71 | SPG100-200A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 |
72 | SPG100-200B | 87 | 38 | 2900 | 15 |
73 | SPG100-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 |
74 | SPG100-250A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 |
75 | SPG100-250B | 87 | 60 | 2900 | 30 |
76 | SPG125-100 | 160 | 12.5 | 2900 | 11 |
77 | SPG125-100A | 143 | 10 | 2900 | 7.5 |
78 | SPG125-125 | 160 | 20 | 2900 | 15 |
79 | SPG125-125A | 143 | 16 | 2900 | 11 |
80 | SPG125-160 | 160 | 32 | 2900 | 22 |
81 | SPG125-160A | 150 | 28 | 2900 | 18.5 |
82 | SPG125-160B | 138 | 24 | 2900 | 15 |
83 | SPG125-200 | 160 | 50 | 2900 | 37 |
84 | SPG125-200A | 150 | 44 | 2900 | 30 |
85 | SPG125-200B | 138 | 37.5 | 2900 | 22 |
86 | SPG100-315 | 100 | 32 | 1450 | 15 |
87 | SPG100-400 | 100 | 50 | 1450 | 22 |
88 | SPG100-400A | 93.5 | 44 | 1450 | 18.5 |
89 | SPG100-400B | 87 | 38 | 1450 | 15 |
90 | SPG125-315 | 160 | 32 | 1450 | 22 |
91 | SPG125-315A | 150 | 28 | 1450 | 18.5 |
92 | SPG125-315B | 138 | 24 | 1450 | 15 |
93 | SPG125-400 | 160 | 50 | 1450 | 37 |
94 | SPG125-400A | 150 | 44 | 1450 | 30 |
95 | SPG125-400B | 138 | 37.5 | 1450 | 22 |
96 | SPG150-200 | 200 | 12.5 | 1450 | 15 |
97 | SPG150-200A | 179 | 10 | 1450 | 11 |
98 | SPG150-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 |
99 | SPG150-250A | 184.4 | 17 | 1450 | 15 |
100 | SPG150-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 |
101 | SPG150-315A | 187 | 28 | 1450 | 22 |
102 | SPG150-315B | 173 | 24 | 1450 | 18.5 |
103 | SPG150-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 |
104 | SPG150-400A | 187 | 44 | 1450 | 37 |
105 | SPG150-400B | 174 | 38 | 1450 | 30 |
106 | SPG150-400C | 160 | 32 | 1450 | 22 |
107 | SPG200-200 | 200 | 12.5 | 1450 | 15 |
108 | SPG200-200A | 179 | 10 | 1450 | 11 |
109 | SPG200-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 |
110 | SPG200-250A | 184.4 | 17 | 1450 | 15 |
111 | SPG200-250(I) | 400 | 20 | 1450 | 30 |
112 | SPG200-250(I)A | 358 | 14 | 1450 | 22 |
113 | SPG200-250(I)B | 322 | 13 | 1450 | 18.5 |
114 | SPG200-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 |
115 | SPG200-315A | 187 | 28 | 1450 | 22 |
116 | SPG200-315B | 173 | 24 | 1450 | 18.5 |
117 | SPG200-315(I) | 400 | 32 | 1450 | 55 |
118 | SPG200-315(I)A | 374 | 28 | 1450 | 45 |
119 | SPG200-315(I)B | 346 | 24 | 1450 | 37 |
120 | SPG200-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 |
121 | SPG200-400A | 187 | 44 | 1450 | 37 |
122 | SPG200-400B | 174 | 38 | 1450 | 30 |
123 | SPG200-400C | 160 | 32 | 1450 | 22 |
124 | SPG200-400(I) | 400 | 50 | 1450 | 75 |
125 | SPG200-400(I)A | 374 | 44 | 1450 | 75 |
126 | SPG200-400(I)B | 346 | 38 | 1450 | 55 |
127 | SPG200-400(I)C | 320 | 32 | 1450 | 45 |
128 | SPG250-250 | 550 | 20 | 1450 | 45 |
129 | SPG250-250A | 500 | 17 | 1450 | 37 |
130 | SPG250-315 | 550 | 32 | 1450 | 75 |
131 | SPG250-315A | 506 | 28 | 1450 | 55 |
132 | SPG300-300 | 720 | 28 | 1450 | 75 |
133 | SPG300-300A | 600 | 24 | 1450 | 75 |
134 | SPG300-315 | 720 | 32 | 1450 | 90 |
135 | SPG300-315A | 650 | 28 | 1450 | 75 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
六安市中盛泵閥制造有限公司