HYSLQ100A/200A/300A/500A/1000A/2000A大電流發(fā)生器
參考價(jià): | 面議 |
- DDL 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 上海市 所在地
訪問(wèn)次數(shù):252更新時(shí)間:2023-09-05 21:14:05
聯(lián)系方式:孫兆軍查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是儀表網(wǎng)上看到的信息,謝謝!DDL三相直流升流器是我公司數(shù)十名工程師精心打造而成,DDL系列三相直流升流器具有堅(jiān)實(shí)耐用,準(zhǔn)確度高的等特點(diǎn),已在行業(yè)內(nèi)推廣多年,好評(píng)如潮;
DDL系列技術(shù)參數(shù)
DDL 型號(hào) | 容量 | 初級(jí) | 次級(jí) | 外型尺寸(mm) | 重量 | 結(jié)構(gòu)形式 | ||
kVA | V1 (V) | A1 (A) | V2 (V) | A2 (KA) | 長(zhǎng)×寬×高 | kg | ||
500 | 3 | 200 | 15 | 6 | 0.5 | 330×238×450 | 28 | 一體 |
1000 | 6 | 200 | 30 | 6 | 1 | 400×280×500 | 50 | 一體 |
2500 | 15 | 380 | 40 | 6 | 2.5 | 500×330×690 | 95 | 一體 |
4000 | 24 | 380 | 63 | 6 | 4 | 540×350×720 | 110 | 分體 |
5000 | 30 | 380 | 79 | 6 | 5 | 600×430×900 | 145 | 分體 |
300×500×500 | 135 | |||||||
6000 | 36 | 380 | 95 | 6 | 6 | 600×430×900 | 150 | 分體 |
300×500×500 | 140 | |||||||
8000 | 48 | 380 | 126 | 6 | 8 | 600×450×950 | 180 | 分體 |
350×550×550 | ||||||||
10000 | 60 | 380 | 158 | 6 | 10 | 800×600×1100 | 200 | 分體 |
380×550×600 |