珠海市偉民儀表有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)HR-2/3V
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:陳炳玲查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-09-06 14:33:04瀏覽次數(shù):197次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 儀表網(wǎng)HR三相電壓和雙路電壓傳感器/變送器(虹潤儀表)三相電壓和雙路電壓傳感器/變送器主要特點(diǎn): 采用新型電磁隔離原理,多路組合; 線性測(cè)量范圍:0~120%標(biāo)稱輸入; 頻率頻響:25Hz~5KHz,特別適合工頻電壓測(cè)量; 隔離電壓:>2.5KVDC,1分鐘; 過載能力:2倍標(biāo)稱輸入值,可持續(xù); 額定環(huán)境溫度:商業(yè)級(jí)0℃~+50℃;工業(yè)級(jí)-25℃~+70℃; 端子接線,DIN卡式安裝。
HR三相電壓和雙路電壓傳感器/變送器(虹潤儀表)
三相電壓和雙路電壓傳感器/變送器主要特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U0型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:針對(duì)中頻信號(hào)的測(cè)量,定貨時(shí)須指明具體頻率,并將型號(hào)中輸入特性標(biāo)志“1”變?yōu)?ldquo;6”,例如:HR3V462U01-300V/5V-400Hz,定貨型號(hào)規(guī)格應(yīng)包括:傳感器型號(hào)、輸入/輸出規(guī)格(標(biāo)稱值)、精度等級(jí)等。例如:HR3V414U01-250V/20mA-0.5-+12V。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U0型三相電壓傳感器接線圖(俯視) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UO型雙路電壓傳感器接線圖(俯視) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相(或雙路)電壓組合參數(shù)傳感器的電流源輸出(Iz)是共地電流源,接線原理見下圖。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、針對(duì)中頻信號(hào)的測(cè)量,定貨時(shí)須指明具體頻率,并將型號(hào)中輸入特性標(biāo)志“1”變?yōu)?ldquo;6”,例如:HRVI462S97- 100V,5A(400Hz)/5V - 0.5 - +12V。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S型 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://caturday.cn/st154282/
主營產(chǎn)品:自控工程設(shè)計(jì),成套和自動(dòng)化儀表產(chǎn)品進(jìn)口代理、銷售兩大類。自控工程成套方面主要以污水處理、電力、造紙、制糖、印染、化工、石化、冶金等行業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)為主。
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
珠海市偉民儀表有限公司