北京恒瑞天創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)HR/TES-593
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-03 12:17:44瀏覽次數(shù):129次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 儀表網(wǎng)暫無信息 |
電磁輻射檢測儀價(jià)格實(shí)時(shí)測量值、Z大測量值、平均測量值或Z大平均值
電磁輻射檢測儀價(jià)格 技術(shù)參數(shù)
感應(yīng)器型式 | 電場(E) |
頻率范圍 | 10MHz to 8GHz |
方向特性 | 等方性、3軸 |
測量范圍(連續(xù)波信號(hào)>50MHz) | 20mV/m to 108.0V/m 53μA/m to 286.4mA/m 1μW/m² to 30.93W/m² 0μW/cm² to 3.093mW/cm² |
誤差(@1V/m 及 50MHz) | ± 1.0dB |
頻率響應(yīng)(校正因子CAL納入) | ± 1.0dB (50MHz to 1.9 GHz) ± 2.4dB(1.9GHz to 35GHz) |
等方性偏差 | 約 ±1.0dB 于 f>50 MHz |
連續(xù)波過載限制(CW) | 0.42mW/m² (40V/m) |
溫度影響(0 至 50 ℃) | ± 0.5dB |
測量方式 | 數(shù)位式三軸測量 |
測量范圍選擇 | 1個(gè)連續(xù)檔位 |
顯示解析度 | 0.1mV/m、0.1 μA/m、0.1μW/m²、0.001μW/m² |
反應(yīng)時(shí)間 | 約一秒 ( 0 to 90% 之測量值) |
顯示速率 | 約0.5秒 |
顯示器 | LCD 4 位數(shù) |
警報(bào)器 | 蜂鳴器 |
測量單位 | mV/m、V/m、μA/m、mA/m、μW/m²、mW/m²、μW/cm² |
測量顯示值 | 實(shí)時(shí)測量值、zui大測量值、平均測量值或zui大平均值 |
測量警報(bào)功能 | 可調(diào)整限制值及可開或關(guān) |
測量校正因子(CAL) | 可調(diào)整 |
手動(dòng)資料儲(chǔ)存及讀取 | 99組(只能於表上讀?。?/div> |
電源 | 9V電池 |
電池壽命 | >15 小時(shí) |
尺寸 | 約 67(寬)x60(高)x247(長) |
重量 | 約 260公克(含電池) |
附件 | 說明書、電池、攜帶盒 |
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:數(shù)字式噪音計(jì),噪音計(jì),噪聲測定儀
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京恒瑞天創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司