南京山特儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號外徑千分尺
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地南京市
聯(lián)系方式:陳定學(xué)查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-06-21 08:20:27瀏覽次數(shù):58次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)簡單介紹: 數(shù)顯外徑千分尺,我公司供應(yīng)上量、成量、哈量、青量、廣陸、日本三豐、德國馬爾和瑞士TESA等國內(nèi)外各大量具廠的量具量儀,供貨及時,,質(zhì)量可靠,精度高,使用壽命長。數(shù)顯外徑千分尺,千分尺,外徑千分尺,三豐千分尺,三豐外徑千分尺,數(shù)顯外徑千分尺
測量范圍 | 編號 | 讀數(shù)值 | 示值誤差 |
0-25/0-1 | B302-003 | 0.001/0.0001 | ±0.002 |
25-50/1-2 | B302-004 | 0.001/0.0001 | ±0.002 |
50-75/2-3 | B302-005 | 0.001/0.0001 | ±0.003 |
75-100/3-4 | B302-006 | 0.001/0.0001 | ±0.003 |
貨號 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | |
A型 | B型 | |||
130-01-410 | 130-01-414 | 0-25mm | ±0.002mm | 0.001mm |
130-02-410 | 130-02-414 | 25-50 mm | ±0.002mm | 0.001mm |
130-03-410 | 130-03-414 | 50-75 mm | ±0.003mm | 0.001mm |
130-04-410 | 130-04-414 | 75-100 mm | ±0.003mm | 0.001mm |
130-05-410 | 130-05-414 | 100-125 mm | ±0.003mm | 0.001mm |
130-06-410 | 130-06-414 | 125-150 mm | ±0.003mm | 0.001mm |
130-07-410 | 130-07-414 | 150-175 mm | ±0.004mm | 0.001mm |
130-08-410 | 130-08-414 | 175-200 mm | ±0.004mm | 0.001mm |
130-09-410 | 130-09-414 | 200-225 mm | ±0.004mm | 0.001mm |
130-10-410 | 130-10-414 | 225-250 mm | ±0.004mm | 0.001mm |
130-11-410 | 130-11-414 | 250-275 mm | ±0.005mm | 0.001mm |
130-12-410 | 130-12-414 | 275-300 mm | ±0.005mm | 0.001mm |
貨號 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | |
A型 | B型 | |||
130-01-412 | 130-01-416 | 0-25mm | ±0.001mm | 0.001mm |
130-02-412 | 130-02-416 | 25-50 mm | ±0.001mm | 0.001mm |
130-03-412 | 130-03-416 | 50-75 mm | ±0.001mm | 0.001mm |
130-04-412 | 130-04-416 | 75-100 mm | ±0.002mm | 0.001mm |
130-05-412 | 130-05-416 | 100-125 mm | ±0.002mm | 0.001mm |
130-06-412 | 130-06-416 | 125-150 mm | ±0.002mm | 0.001mm |
130-07-412 | 130-07-416 | 150-175 mm | ±0.003mm | 0.001mm |
130-08-412 | 130-08-416 | 175-200 mm | ±0.003mm | 0.001mm |
130-09-412 | 130-09-416 | 200-225 mm | ±0.003mm | 0.001mm |
130-10-412 | 130-10-416 | 225-250 mm | ±0.004mm | 0.001mm |
130-11-412 | 130-11-416 | 250-275 mm | ±0.004mm | 0.001mm |
130-12-412 | 130-12-416 | 275-300 mm | ±0.004mm | 0.001mm |
測量尺寸 | A | L | B | D |
0-25mm | 24mm | 32.5mm | 6mm | 3.0 mm |
25-50 mm | 32.0mm | 57.5mm | 8 mm | 3.0mm |
50-75 mm | 44.5mm | 82.5mm | 8 mm | 3.0mm |
75-100 mm | 57.0mm | 107.5mm | 8 mm | 3.0mm |
100-125 mm | 70.0mm | 133.0mm | 10 mm | 3.0mm |
125-150 mm | 82.0mm | 158.5mm | 10 mm | 3.0mm |
150-175 mm | 94.5mm | 184.0mm | 12 mm | 5.5mm |
175-200 mm | 107.0mm | 209.5mm | 12 mm | 5.5mm |
200-225 mm | 129.5mm | 234.0mm | 23 mm | 5.5mm |
225-250 mm | 142.5mm | 259.5mm | 23 mm | 5.5mm |
250-275 mm | 155.0mm | 285.0mm | 23 mm | 5.5mm |
275-300 mm | 167.5mm | 310.5mm | 23 mm | 5.5mm |
貨號 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
132-01-040 | 0-25mm | ±0.002mm | 0.001mm |
132-02-040 | 25-50 mm | ±0.002mm | 0.001mm |
132-03-040 | 50-75 mm | ±0.003mm | 0.001mm |
132-04-040 | 75-100 mm | ±0.003mm | 0.001mm |
132-05-040 | 100-125 mm | ±0.003mm | 0.001mm |
132-06-040 | 125-150 mm | ±0.003mm | 0.001mm |
132-07-040 | 150-175 mm | ±0.004mm | 0.001mm |
132-08-040 | 175-200 mm | ±0.004mm | 0.001mm |
測量范圍 | A | B | C | L |
0-25mm | 6mm | 3.0mm | 24mm | 32 mm |
25-50 mm | 8mm | 3.0mm | 32 mm | 57 mm |
50-75 mm | 8mm | 3.0mm | 45 mm | 82 mm |
75-100 mm | 8mm | 3.0mm | 57 mm | 107 mm |
100-125 mm | 8mm | 3.0mm | 70 mm | 133 mm |
125-150 mm | 8mm | 3.0mm | 82 mm | 158 mm |
150-175 mm | 8mm | 5.5mm | 95 mm | 183 mm |
175-200 mm | 8mm | 5.5mm | 107 mm | 209 mm |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
南京山特儀器有限公司