品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 其他分析儀器 | 密度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
1-2 | 其他分析儀器 | 真空干燥箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
1-3 | 其他分析儀器 | 融變時限檢查儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-4 | 其他分析儀器 | 蒸發(fā)光散射檢測器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 110,000.00 | - |
1-5 | 其他分析儀器 | 電子天平(百萬分之一) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
1-6 | 其他分析儀器 | 全自動折光儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-7 | 其他分析儀器 | 口崩片崩解儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-8 | 其他分析儀器 | 往復(fù)振蕩器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-9 | 其他分析儀器 | 離子色譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 730,000.00 | - |
1-10 | 其他分析儀器 | 全自動氮吹濃縮儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
1-11 | 其他分析儀器 | 鼓風(fēng)干燥箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-12 | 其他分析儀器 | 垂直震蕩器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 110,000.00 | - |
1-13 | 其他分析儀器 | 全自動凱氏定氮儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 400,000.00 | - |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。