序號(hào) | 包號(hào) | 包名稱 | 包預(yù)算(元) | 包最高限價(jià)(元) | 是否專門面向中小企業(yè) | 采購預(yù)留金額(元) |
1 | 豫政采(2)20232159-1 | 包1:省級(jí)環(huán)境空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)直管站運(yùn)維服務(wù) | 8290000 | 8290000 | 否 | 0 ,其中小微企業(yè)采購金額:0 |
2 | 豫政采(2)20232159-10 | 包10:省級(jí)環(huán)境空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)直管站數(shù)采運(yùn)維及數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | 1025000 | 1025000 | 是 | 1025000 ,其中小微企業(yè)采購金額:1025000 |
3 | 豫政采(2)20232159-11 | 包11:大氣走航監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)維及走航監(jiān)測(cè)服務(wù) | 1120000 | 1120000 | 是 | 1120000 ,其中小微企業(yè)采購金額:1120000 |
4 | 豫政采(2)20232159-12 | 包12:河南省大氣背景站運(yùn)維服務(wù) | 667000 | 667000 | 否 | 0 ,其中小微企業(yè)采購金額:0 |
5 | 豫政采(2)20232159-2 | 包2:省級(jí)環(huán)境空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)直管站運(yùn)維服務(wù) | 8540000 | 8540000 | 否 | 0 ,其中小微企業(yè)采購金額:0 |
6 | 豫政采(2)20232159-3 | 包3:省級(jí)環(huán)境空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)直管站運(yùn)維服務(wù) | 7900000 | 7900000 | 否 | 0 ,其中小微企業(yè)采購金額:0 |
7 | 豫政采(2)20232159-4 | 包4:省級(jí)環(huán)境空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)直管站運(yùn)維服務(wù) | 6470000 | 6470000 | 是 | 6470000 ,其中小微企業(yè)采購金額:0 |
8 | 豫政采(2)20232159-5 | 包5:省級(jí)環(huán)境空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)直管站質(zhì)控檢查服務(wù) | 3880000 | 3880000 | 否 | 0 ,其中小微企業(yè)采購金額:0 |
9 | 豫政采(2)20232159-6 | 包6:省級(jí)環(huán)境空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)直管站質(zhì)控檢查服務(wù) | 2340000 | 2340000 | 是 | 2340000 ,其中小微企業(yè)采購金額:2340000 |
10 | 豫政采(2)20232159-7 | 包7:省級(jí)環(huán)境空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)直管站顆粒物手工比對(duì)服務(wù) | 3670000 | 3670000 | 是 | 3670000 ,其中小微企業(yè)采購金額:3670000 |
11 | 豫政采(2)20232159-8 | 包8:省級(jí)環(huán)境空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)直管站監(jiān)管服務(wù) | 1570000 | 1570000 | 是 | 1570000 ,其中小微企業(yè)采購金額:1570000 |
12 | 豫政采(2)20232159-9 | 包9:空氣大數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用系統(tǒng)及分析中心運(yùn)維服務(wù) | 1350000 | 1350000 | 是 | 1350000 ,其中小微企業(yè)采購金額:1350000 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。