行 業(yè) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 | |||
金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 732235.2 | -0.5 | 623998.2 | 0.2 | 39439.8 | -15.5 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 20285.3 | -13.6 | 12908.9 | -7.3 | 4660.7 | -26.2 |
石油和天然氣開采業(yè) | 6605.4 | -10.3 | 3362.1 | -0.4 | 2255.8 | -11.4 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 2602.2 | -6.9 | 2047.1 | -6.0 | 264.4 | -32.6 |
有色金屬礦采選業(yè) | 1877.4 | -1.7 | 1198.9 | -3.7 | 442.6 | 1.9 |
非金屬礦采選業(yè) | 1954.4 | -6.0 | 1403.8 | -6.4 | 203.4 | -4.9 |
開采專業(yè)及輔助性活動 | 1330.2 | 12.7 | 1260.1 | 12.0 | 0.6 | -94.0 |
其他采礦業(yè) | 10.4 | 82.5 | 7.7 | 63.8 | 0.0 | -100.0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 29536.6 | 4.3 | 27621.6 | 5.5 | 512.3 | -32.6 |
食品制造業(yè) | 11483.0 | 2.0 | 9030.8 | 1.9 | 881.8 | -0.7 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 9144.4 | 6.5 | 5901.2 | 4.7 | 1597.8 | -15.3 |
煙草制品業(yè) | 8928.6 | 4.7 | 2507.0 | 1.4 | 1271.8 | 3.2 |
紡織業(yè) | 12535.7 | -4.7 | 11233.9 | -4.7 | 320.7 | -20.3 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 6600.1 | -8.5 | 5614.1 | -9.2 | 287.5 | -6.1 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 4332.9 | -7.5 | 3756.5 | -7.9 | 183.3 | -4.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 4627.9 | -5.1 | 4209.4 | -5.1 | 139.9 | -0.6 |
家具制造業(yè) | 3423.9 | -9.3 | 2833.7 | -10.7 | 155.1 | -10.1 |
造紙和紙制品業(yè) | 7551.2 | -5.1 | 6772.0 | -3.8 | 126.1 | -46.1 |
印刷和記錄媒介復制業(yè) | 3575.8 | -6.6 | 3008.7 | -7.1 | 159.6 | -11.5 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 6839.6 | -5.1 | 5929.6 | -5.3 | 282.6 | -7.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 34361.2 | -3.9 | 29596.8 | -2.9 | 131.1 | -87.0 |
化學原料和化學制品制造業(yè) | 48663.5 | -7.9 | 42448.0 | -3.3 | 2255.4 | -54.3 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 14305.6 | -2.6 | 8178.3 | -1.6 | 2007.2 | -16.6 |
化學纖維制造業(yè) | 5885.4 | -1.0 | 5505.4 | -0.5 | 77.4 | -43.4 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 15344.9 | -3.1 | 12963.5 | -4.4 | 789.7 | 12.5 |
非金屬礦物制品業(yè) | 31460.2 | -6.5 | 26680.4 | -5.4 | 1660.2 | -28.8 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 47346.3 | -7.6 | 45593.9 | -6.6 | 49.6 | -90.5 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 42071.1 | 0.6 | 39904.7 | 2.4 | 989.6 | -36.7 |
金屬制品業(yè) | 24632.5 | -3.6 | 21836.1 | -4.0 | 807.0 | -6.1 |
通用設備制造業(yè) | 25764.5 | 2.6 | 20946.2 | 1.0 | 1730.6 | 14.5 |
專用設備制造業(yè) | 19699.6 | 1.6 | 15357.3 | 0.3 | 1456.5 | 2.1 |
汽車制造業(yè) | 53148.4 | 11.8 | 46377.8 | 12.3 | 2583.1 | 1.0 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 7017.6 | 6.8 | 5899.1 | 5.2 | 407.1 | 30.4 |
電氣機械和器材制造業(yè) | 59520.8 | 12.7 | 51028.2 | 11.4 | 3363.1 | 33.7 |
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 79807.6 | -3.8 | 69826.2 | -3.3 | 2763.2 | -26.4 |
儀器儀表制造業(yè) | 5274.2 | 6.4 | 3925.3 | 4.7 | 518.4 | 12.4 |
其他制造業(yè) | 1052.1 | -5.3 | 872.3 | -4.9 | 52.4 | -30.2 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 6231.6 | 2.5 | 6028.9 | 2.9 | 66.9 | -36.8 |
金屬制品、機械和設備修理業(yè) | 1059.6 | 13.7 | 891.3 | 12.4 | 67.0 | 11.5 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 54480.6 | 5.2 | 49147.1 | 3.6 | 3179.3 | 51.2 |
燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) | 9342.8 | 5.2 | 8514.9 | 6.0 | 507.7 | 0.2 |
水的生產(chǎn)和供應業(yè) | 2519.9 | 3.8 | 1869.3 | 4.1 | 231.2 | 0.1 |
注:本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機械調(diào)整。 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。