學(xué)校實(shí)驗(yàn)室用臺(tái)式SHB-III循環(huán)水真空泵
鄭州長城科工貿(mào)有限公司 ¥ 1780 序號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量 (臺(tái)/套) | 最高限價(jià)(萬元) | 是否允許進(jìn)口 |
1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 碳氮元素分析儀 | 1 | 49 | 是 |
2 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 大容量冷凍離心機(jī) | 1 | 18 | 是 |
3 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 三槽基因擴(kuò)增儀 | 1 | 12 | 是 |
4 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 超低溫樣品干燥機(jī) | 1 | 34 | 是 |
5 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | CO2和CH4同位素原位連續(xù)分析儀16路進(jìn)樣器 | 1 | 24 | 是 |
6 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 總有機(jī)碳分析儀全自動(dòng)固體進(jìn)樣器 | 1 | 28.5 | 是 |
7 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 同位素水樣制備系統(tǒng) | 1 | 28 | 否 |
8 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | ICP-MS樣品前處理配件 | 1 | 12 | 否 |
9 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 水質(zhì)溶解氧測定系統(tǒng) | 1 | 8 | 否 |
10 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 植物活體成像系統(tǒng) | 1 | 70 | 否 |
11 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 動(dòng)物聲音及圖像監(jiān)測系統(tǒng) | 1 | 33 | 是 |
12 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 制冰機(jī) | 1 | 5.5 | 否 |
13 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 低真空鍍膜儀 | 1 | 35 | 是 |
序號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量 (臺(tái)/套) | 最高限價(jià)(萬元) | 是否允許進(jìn)口 |
1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 重金屬離子檢測儀 | 1 | 67 | 是 |
2 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 陰離子檢測系統(tǒng) | 1 | 38 | 是 |
3 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 自動(dòng)控制脈動(dòng)真空壓力蒸汽滅菌器 | 1 | 15 | 否 |
4 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 近地層渦動(dòng)協(xié)方差和能量平衡觀測系統(tǒng) | 1 | 148 | 是 |
5 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 熱帶森林復(fù)合根際原位生態(tài)監(jiān)測系統(tǒng) | 1 | 38.5 | 否 |
6 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 3D視頻雨滴譜儀 | 2 | 34.5 | 是 |
序號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量 (臺(tái)/套) | 最高限價(jià)(萬元) | 是否允許進(jìn)口 |
1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 熱帶雨林碳水耦合循環(huán)過程監(jiān)測系統(tǒng) | 2 | 180 | 是 |
2 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 熱帶雨林溫室氣體監(jiān)測系統(tǒng) | 1 | 79 | 是 |
3 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 熱帶雨林水文水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng) | 1 | 29 | 是 |
4 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 樹木生長和莖流監(jiān)測系統(tǒng) | 2 | 29 | 是 |
5 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 熱帶森林冠層生態(tài)學(xué)監(jiān)測系統(tǒng) | 1 | 39 | 是 |
序號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量 (臺(tái)/套) | 最高限價(jià)(萬元) | 是否允許進(jìn)口 |
1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 梯度氣象監(jiān)測系統(tǒng) | 2 | 82 | 是 |
2 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 熱帶雨林氣候環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng) | 2 | 49 | 是 |
3 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 集水區(qū)土壤水分在線監(jiān)測系統(tǒng) | 1 | 42 | 是 |
4 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 樹木水分生理在線監(jiān)測系統(tǒng) | 1 | 40 | 是 |
5 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 土壤碳通量測量儀 | 1 | 40 | 是 |
6 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 綜合氣象梯度觀測系統(tǒng) | 1 | 25 | 是 |
7 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 土壤蒸滲儀 | 1 | 35 | 是 |
8 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 物候觀測系統(tǒng) | 1 | 12 | 是 |
9 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 輻射照度測量儀 | 1 | 15 | 是 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。