品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) |
1-1 | A02100699-其他試驗儀器及裝置 | 旋轉黏度計 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 55000 |
1-2 | A02100499-其他分析儀器 | 表面張力儀 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 90000 |
1-3 | A02100699-其他試驗儀器及裝置 | 醫(yī)用注射器滑動性能測試儀 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 40000 |
1-4 | A02100699-其他試驗儀器及裝置 | 脹破測試儀 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 100000 |
1-5 | A02100402-物理特性分析儀器及校準儀器 | 光照度計 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 10000 |
1-6 | A02100402-物理特性分析儀器及校準儀器 | 激光測距儀 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 5000 |
1-7 | A02100699-其他試驗儀器及裝置 | 口罩阻力測試儀 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 120000 |
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) |
2-1 | A02100402-物理特性分析儀器及校準儀器 | 工業(yè)用手持式示波表 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 17000 |
2-2 | A02100402-物理特性分析儀器及校準儀器 | 測振儀 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 12000 |
2-3 | A02100404-光學式分析儀器 | 屏幕亮度計 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 5000 |
2-4 | A02100404-光學式分析儀器 | 色溫計 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 38000 |
2-5 | A02110103-功率計 | 激光功率計 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 13000 |
2-6 | A02052303-冷藏箱柜 | 醫(yī)用冷藏箱 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 65000 |
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) |
3-1 | A02100601-分析天平及專用天平 | 電子天平(千分之一) | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 5000 |
3-2 | A02100699-其他試驗儀器及裝置 | 渦旋振蕩器 | 3(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 10500 |
3-3 | A02100699-其他試驗儀器及裝置 | 隔膜真空泵 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 2000 |
3-4 | A02100603-試驗箱及氣候環(huán)境試驗設備 | 藥品穩(wěn)定性試驗箱 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 50000 |
3-5 | A02100603-試驗箱及氣候環(huán)境試驗設備 | 藥品穩(wěn)定性試驗箱 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 90000 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。