的NICHIBAN雙面膠帶NO.855-1P,的NICHIBAN雙面膠帶NO.855-1P,的NICHIBAN雙面膠帶NO.855-1P,的NICHIBAN雙面膠帶NO.855-1P,
一般特性:
型號(hào) | 名稱 | 材質(zhì) | 粘著劑 | 厚(mm) | 粘著力(N/10mm) | 保持力(mm) |
800 | 膠帶 | 紙 | A | 0.15 | 6.78 | 0.6(25*25) |
800-W | 膠帶 | 紙 | A | 0.15 | 6.85 | 0.6(25*25) |
801 | 膠帶 | 紙 | A | 0.10 | 6.30 | 0.8 |
801-K | 膠帶 | 紙 | A | 0.10 | 3.90 | 0.8 |
802 | 膠帶 | 紙 | A | 0.10 | 5.10 | 0.5 |
812 | 膠帶 | 紙 | A | 0.15 | 8.19 | 0.9(25*25) |
815 | 膠帶 | 玻璃紙 | A | 0.15 | 4.68 | 0.6(25*25) |
817 | 膠帶 | 紙 | A | 0.098 | 6.03 | 0.5(25*25) |
822 | 膠帶 | 紙 | A | 0.094 | 3.23 | 0.1(15*20) |
823 | 膠帶 | 紙 | A | 0.10 | 5.10 | 0.7 |
843 | 膠帶 | 紙 | A | 0.74 | 6.28 | 0.6(15*25) |
813-S | 膠帶 | 紙 | A | 0.74 | 6.28 | 0.6(15*25) |
844 | 膠帶 | 紙 | A | 0.83 | 4.10 | 0.2(15*25) |
855-1P | 膠帶 | 紙 | A | 0.50 | 5.10 | 1.0 |
深圳市日電貿(mào)易有限公司,喻,,
手機(jī),,nichiden,
http://www.china-nichiden。。com/
一般特性:
型號(hào) | 名稱 | 材質(zhì) | 粘著劑 | 厚(mm) | 粘著力(N/10mm) | 保持力(mm) |
800 | 膠帶 | 紙 | A | 0.15 | 6.78 | 0.6(25*25) |
800-W | 膠帶 | 紙 | A | 0.15 | 6.85 | 0.6(25*25) |
801 | 膠帶 | 紙 | A | 0.10 | 6.30 | 0.8 |
801-K | 膠帶 | 紙 | A | 0.10 | 3.90 | 0.8 |
802 | 膠帶 | 紙 | A | 0.10 | 5.10 | 0.5 |
812 | 膠帶 | 紙 | A | 0.15 | 8.19 | 0.9(25*25) |
815 | 膠帶 | 玻璃紙 | A | 0.15 | 4.68 | 0.6(25*25) |
817 | 膠帶 | 紙 | A | 0.098 | 6.03 | 0.5(25*25) |
822 | 膠帶 | 紙 | A | 0.094 | 3.23 | 0.1(15*20) |
823 | 膠帶 | 紙 | A | 0.10 | 5.10 | 0.7 |
843 | 膠帶 | 紙 | A | 0.74 | 6.28 | 0.6(15*25) |
813-S | 膠帶 | 紙 | A | 0.74 | 6.28 | 0.6(15*25) |
844 | 膠帶 | 紙 | A | 0.83 | 4.10 | 0.2(15*25) |
855-1P | 膠帶 | 紙 | A | 0.50 | 5.10 | 1.0 |
深圳市日電貿(mào)易有限公司,喻,,
手機(jī),,nichiden,
http://www.china-nichiden。。com/
一般特性:
型號(hào) | 名稱 | 材質(zhì) | 粘著劑 | 厚(mm) | 粘著力(N/10mm) | 保持力(mm) |
800 | 膠帶 | 紙 | A | 0.15 | 6.78 | 0.6(25*25) |
800-W | 膠帶 | 紙 | A | 0.15 | 6.85 | 0.6(25*25) |
801 | 膠帶 | 紙 | A | 0.10 | 6.30 | 0.8 |
801-K | 膠帶 | 紙 | A | 0.10 | 3.90 | 0.8 |
802 | 膠帶 | 紙 | A | 0.10 | 5.10 | 0.5 |
812 | 膠帶 | 紙 | A | 0.15 | 8.19 | 0.9(25*25) |
815 | 膠帶 | 玻璃紙 | A | 0.15 | 4.68 | 0.6(25*25) |
817 | 膠帶 | 紙 | A | 0.098 | 6.03 | 0.5(25*25) |
822 | 膠帶 | 紙 | A | 0.094 | 3.23 | 0.1(15*20) |
823 | 膠帶 | 紙 | A | 0.10 | 5.10 | 0.7 |
843 | 膠帶 | 紙 | A | 0.74 | 6.28 | 0.6(15*25) |
813-S | 膠帶 | 紙 | A | 0.74 | 6.28 | 0.6(15*25) |
844 | 膠帶 | 紙 | A | 0.83 | 4.10 | 0.2(15*25) |
855-1P | 膠帶 | 紙 | A | 0.50 | 5.10 | 1.0 |
深圳市日電貿(mào)易有限公司,喻,,
手機(jī),,nichiden,
http://www.china-nichiden。。com/