藍(lán)牙電子秤.藍(lán)牙吊秤OCS-SPB-1T精裝圖
◆上海甘壇的藍(lán)牙秤采用遠(yuǎn)距離的藍(lán)牙模塊,可以靈活地點(diǎn)對點(diǎn)地與安卓手機(jī)、藍(lán)牙打印機(jī)以及個(gè)人電腦連接,與手機(jī)連接時(shí)采用上海甘壇提供的APP軟件既可以直接用手機(jī)顯示重量,置零,去皮,也可以用手機(jī)進(jìn)行參數(shù)設(shè)置,使手機(jī)成為一個(gè)便攜式手持儀表。
◆產(chǎn)品采用了動態(tài)功率控制技術(shù),能在確保通信功能的前提下,盡可能地降低功耗!
◆本公司其他直視吊秤及測力計(jì)如OCS-S、OCS-SL、OCS-SX、OCS-SZ、HZ-R等可攜帶此藍(lán)牙功能。
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | GB/T11883-2002《電子吊秤》 |
顯示字高 | 30mm/5位發(fā)光數(shù)碼管或液晶數(shù)碼顯示屏 |
手動置零范圍 | 4%大秤量 |
去皮范圍 | 20%大秤量 |
讀數(shù)穩(wěn)定時(shí)間 | ≤10秒 |
超載報(bào)警值 | 大秤量+9e |
安全載荷 | 125%大秤量 |
極限載荷 | 400%大秤量 |
連續(xù)使用時(shí)間 | ≥50小時(shí) |
電源 | 全密封充電鉛酸電池6V/5Ah |
充電器 | DC9V/1000mA |
使用溫度范圍 | -10℃~+40℃(14°F ~ 104°F) |
使用濕度范圍 | ≤85%,20℃時(shí) |
遙控器接收距離 | 15米 |
遙控器電源 | 7#(AAA)電池1.5V ×2 |
藍(lán)牙電子秤.藍(lán)牙吊秤OCS-SPB-1T規(guī)格參數(shù)
型號 | A(mm) | C(mm) | H(mm) | 凈重(kg) |
---|---|---|---|---|
OCS-SPB-005 | 33 | 24 | 320 | 4 |
OCS-SPB-01 | 33 | 24 | 320 | 4 |
OCS-SPB-02 | 33 | 24 | 320 | 4 |
OCS-SPB-03 | 33 | 24 | 320 | 4 |
OCS-SPB-05 | 41 | 25 | 345 | 4.2 |
OCS-SPB-1 | 41 | 25 | 345 | 4.2 |
OCS-SPB-1.5 | 41 | 25 | 345 | 4.2 |
外觀示意圖
型號 | 大秤量(kg) | 小秤量(kg) | 分度值(kg) | 分度數(shù) (n) |
---|---|---|---|---|
OCS-SPB-005 | 50 | 0.4 | 0.02 | 2500 |
OCS-SPB-01 | 100 | 1 | 0.05 | 2000 |
OCS-SPB-02 | 200 | 2 | 0.1 | 2000 |
OCS-SPB-03 | 300 | 2 | 0.1 | 3000 |
OCS-SPB-05 | 500 | 4 | 0.2 | 2500 |
OCS-SPB-1 | 1000 | 10 | 0.5 | 2000 |
OCS-SPB-1.5 | 1500 | 10 | 0.5 | 3000 |
藍(lán)牙電子秤.藍(lán)牙吊秤OCS-SPB-1T精裝圖外包裝