美國雷泰raytek MX2 MX4 紅外測溫儀的詳細介紹
美國雷泰raytek生產(chǎn)的MX2 MX4 紅外測溫儀,MX2/MX4+ 紅外測溫儀是一個從-30°C到900°C(-25F° to 1600°F)的寬溫度范圍,高光學(xué)分辨率60:1,能從更遠的距離測量,或者測量更小的物體,16點環(huán)形激光瞄準(zhǔn),這些優(yōu)點使MX系列成為工業(yè)界zui高級的便攜式測溫儀。環(huán)形激光瞄準(zhǔn)提供了zui*zui精確的紅外光束跟蹤,使關(guān)鍵數(shù)據(jù)測量更精確。
紅外測溫儀的技術(shù)參數(shù): | ||
型號 | MX2(標(biāo)準(zhǔn)型) | MX4+(帶軟件包增強型) |
測溫范圍 | -30~900℃(低溫型:-50~500℃) | |
精度 | ±1%或±1℃ | |
重復(fù)性 | ±0.5℃或±1℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
響應(yīng)時間 | 250ms | |
光學(xué)分辨率 | 60:1 | |
電源 | 兩節(jié)5號電池,MX4+可配變壓器 | |
尺寸重量 | 200×170×50mm,480g |
zui大和zui小值 | √ | √ |
平均值和差值 | √ | |
視/聽低溫報警 | √ | |
視/聽高溫報警 | √ | √ |
三點激光瞄準(zhǔn) | √ | √ |
發(fā)射率可調(diào) | √ | √ |
內(nèi)置發(fā)射率表 | √ | |
圖形顯示 | √ | √ |
輸出:RS232或1mv/度 | √ | |
存儲 | 100點 | |
Windows下圖形軟件 1.5mRS232電纜 變壓器 K型熱電偶探頭 | √ |
相關(guān)*產(chǎn)品介紹如下
1 | MT4*-美國雷泰Raytek | 21 | 3418非接觸式紅外測溫儀--日本** |
2 | F62*-美國FLUKE福祿克 | 22 | F576非接觸紅外測溫儀-美國FLUKE福祿克 |
3 | ST60紅外線溫度計-美國雷泰Raytek | 23 | 3ILTDL3U高溫紅外測溫儀-美國raytek雷泰 |
4 | ST80紅外測溫儀-美國雷泰Raytek | 24 | 3ILTCL3U高溫*-美國Raytek雷泰 |
5 | ST80IS非接觸測溫儀-美國雷泰Raytek | 25 | 3ILRSCU高溫紅外測溫儀-美國Raytek雷泰 |
6 | MX2 MX4 紅外測溫儀-美國雷泰raytek | 26 | 3443溫度計/溫度表--日本** |
7 | MX4+*/非接觸測溫儀-美國雷泰Raytek | 27 | 3ILRL3U高溫紅外測溫儀-美國Raytek雷泰 |
8 | F63*-美國FLUKE | 28 | 3444放射溫度計--日本** |
9 | F66*-美國FLUKE福祿克 | 29 | 3ILRSC/L2U高溫*-美國Raytek雷泰 |
10 | F68紅外測溫儀-美國FLUKE福祿克 | 30 | 3445*/放射溫度計--日本** |
11 | F68IS紅外/接觸兩用測溫儀-美國FLUKE福祿克 | 31 | 3I1MSCU高溫紅外測溫儀-美國Raytek雷泰 |
12 | F561二合一便攜式紅外測溫儀-美國FLUKE福祿克 | 32 | 3I1ML3U高溫紅外測溫儀-美國Raytek雷泰 |
13 | F566紅外/接觸式兩用測溫儀-美國FLUKE福祿克 | 33 | 3I1MSC/L2U紅外測溫儀-美國Raytek雷泰 |
14 | F568紅外和接觸式兩用測溫儀-美國FLUKE福祿克 | 34 | 3I2MSCU紅外測溫儀-美國Raytek雷泰 |
15 | F572紅外測溫儀-美國FLUKE福祿克 | 35 | 3I2ML3U紅外測溫儀-美國Raytek雷泰 |
16 | F572-CF精密紅外測溫儀-美國FLUKE福祿克 | 36 | 3IP7DL3U專測塑料紅外測溫儀-美國Raytek雷泰 |
17 | F574非接觸測溫儀/紅外測溫儀-美國FLUKE福祿克 | 37 | 3IG5SCU專測玻璃紅外測溫儀-美國Raytek雷泰 |
18 | F574-CF精密紅外測溫儀(近焦型)-美國FLUKE福祿克 | 38 | B9HR3IF4SCU專測火焰紅外測溫儀-美國Raytek雷泰 |
19 | 3415-01非接觸式*--日本** | 39 | BCXR3IF4SCU專測火焰紅外測溫儀-美國Raytek雷泰 |
20 | 3416-01非接觸放射溫度計/紅外測溫儀--日本* | 40 | MS6530B*--香港華誼 |
其它設(shè)備診斷儀器如下:
噪音計/分貝儀、測振儀、*、人體測溫儀、轉(zhuǎn)速表、頻閃儀、熱像儀、通訊檢測儀器、數(shù)字式壓力計