優(yōu)質(zhì)BX8D雙管手搖滑線變阻器
產(chǎn)品參數(shù):雙管手搖滑線變阻器適用于交流50HZ,380V以下,直流440V以下的電路中,在電氣機(jī)械設(shè)計(jì)階段中作變更電流,電壓和作為代替未定電阻值的可變電阻器應(yīng)用。
型號 | 型號 BX8-61 | 型號 BX8-62 | 型號 BX8-63 | 型號 BX8-64 | 型號 BX8-65 | 型號 BX8-66 | 型號 BX8-67 | |
| ||||||||
電流(A) | | |||||||
1 | 3k | 3.5k | 3.9k | 4.4k | 4.8k | 5.3k | 5.7k | |
1.5 | 2.3k | 2.6k | 3k | 3.3k | 3.6k | 3.9k | 4.2k | |
2 | 1.15k | 1.3k | 1.45k | 1.6k | 1.8k | 2k | 2.2k | |
2.5 | 780 | 870 | 960 | 1.1k | 1.2k | 1.3k | 1.4k | |
3 | 540 | 600 | 700 | 780 | 840 | 900 | 960 | |
3.5 | 380 | 440 | 500 | 550 | 600 | 660 | 720 | |
4.5 | 240 | 270 | 310 | 350 | 380 | 420 | 460 | |
6 | 150 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | |
7 | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | |
8 | 68 | 78 | 90 | 100 | 110 | 120 | 132 | |
10 | 54 | 62 | 72 | 81 | 90 | 99 | 108 | |
13 | 34 | 39 | 44 | 48 | 54 | 59 | 64 | |
15 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | |
20 | 15.6 | 18 | 21 | 22.8 | 25.5 | 27.6 | 30 | |
22.5 | 12 | 14.4 | 16 | 18 | 19.8 | 21.6 | 24 | |
30 | 9 | 10.2 | 11.4 | 12.6 | 13.8 | 15 | 16.2 | |
60 | 2.25 | 2.55 | 2.85 | 3.15 | 3.45 | 3.75 | 4 | |
外型尺寸mm | 長 | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 6 |
寬 | 690 | |||||||
高 | 265 |
上海漢儀電氣科技有限公司致力于新技術(shù)和新產(chǎn)品的研發(fā)和開發(fā),不斷將的技術(shù)應(yīng)用于產(chǎn)品改進(jìn)。在設(shè)計(jì)和制造上始終追求產(chǎn)品的高安全性和高可靠性。優(yōu)質(zhì)BX8D雙管手搖滑線變阻器是我公司的主營產(chǎn)品之一。