HR-WP系列多路巡檢測(cè)量控制儀型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:D808分別報(bào)警或分別變送巡檢測(cè)量控制儀供電方式不能選DC24V供電。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警/輸出方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警方式:(只能選其中一種報(bào)警方式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入類型表:(量程可任意設(shè)置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① 特殊型號(hào)或要求的,請(qǐng)?zhí)峁┓侄忍?hào)或參考標(biāo)準(zhǔn),請(qǐng)訂貨時(shí)說明。 ② 統(tǒng)一報(bào)警輸出:即儀表所有通道共用一個(gè)(或兩個(gè))報(bào)警輸出繼電器,或所有通道共用一組變送控制輸出。 統(tǒng)一報(bào)警輸出儀表分以下兩種報(bào)警方式(無特殊說明將提供不帶報(bào)警記憶的儀表): A.不帶報(bào)警記憶功能:即巡測(cè)至當(dāng)前通道時(shí)有報(bào)警則輸出報(bào)警,巡測(cè)至下通道如無報(bào)警則報(bào)警輸出關(guān)閉。 B.帶報(bào)警記憶功能:即巡測(cè)至當(dāng)前通道時(shí)有報(bào)警則輸出報(bào)警,巡測(cè)至下通道如無報(bào)警但報(bào)警輸出繼續(xù),直至所 有通道均無報(bào)警方停止輸出報(bào)警。 ③ 分別報(bào)警輸出儀表:即儀表各測(cè)量通道均有一個(gè)(或兩個(gè))報(bào)警繼電器輸出報(bào)警信號(hào),報(bào)警輸出互相獨(dú)立, 或各測(cè)量通道均有一組相互獨(dú)立的變送輸出。 ④ 舉例:HR-WP-XD808-21-11-HL-A(主副機(jī)各一臺(tái)) 多路巡檢控制儀,上下限分別報(bào)警控制輸出,帶RS-232通訊接口,輸入信號(hào)為八路Pt100。 HR-WP-XD814-82-11-HL-K-A 多路巡檢控制儀,上下限統(tǒng)一報(bào)警控制輸出(帶記憶),變送4~20mA電流輸出,帶RS-485通訊接口, 輸入信號(hào)為十六路Pt100。 |