技術(shù)參數(shù) | |
類型 | 微處理控制的單光束濾光光度計、自動測試、自動校準(zhǔn),波長范圍340 - 860 nm |
光學(xué)原理: | 由7個濾鏡片組成的濾鏡輪,外部光源不會對測試產(chǎn)生干擾——無需遮光 |
波長 | 345 / 436 / 470 / 540 / 585 / 620 / 690 nm 附加一個可以放置其他濾光器凹槽 |
波長精度 | ± 2 nm;帶寬:10-12 nm |
光源 | 鎢燈 |
檢測器 | 硅光電二極管 |
空白值 | 自動 |
測量模式 | 超過100種預(yù)置測試程序(NANOCOLOR試管試劑和VISOCOLOR ECO試劑) 10種可以自由編程的方法 |
光度范圍 | ± 3 E |
光度精確度 | ± 1 % |
*穩(wěn)定性 | < 0.002 E/h |
樣品槽 | 16mm外徑圓形試管 |
數(shù)據(jù)存儲 | 200個測量數(shù)據(jù),GLP兼容 |
顯示屏 | 背投顯示,64 x 128像素 所有重要的數(shù)據(jù)一目了然:單位,日期,時間,樣品編號,取樣地點和稀釋比例 |
操作 | 顯示用戶操作指南,覆鋁箔的按鍵,通過測試方法編號或參數(shù)表進(jìn)行方法選擇,12種語言可供選擇 |
質(zhì)量控制 | 使用NANOCONTROL NANOCHECK試劑組 |
接口 | USB 2.0 |
升級: | 通過Internet/PC,免費升級 |
操作條件: | 0 - 50 °C,相對濕度不超過90% |
電源: | 過USB供電,標(biāo)準(zhǔn)或可充電電池 |
外殼 | 防水等級,IP 67 |
尺寸: | 215 / 100 / 65 mm |
重量 | 0.7 kg |
保修 | 2 years |
此儀器遵循以下 EC 規(guī)范:– 2006/95/EG – 低壓規(guī)范,– 2004/108/EG – EMC 規(guī)范 |
訂購信息 | |
一套PF-12便攜式光度計包括DVD軟件,說明書,4節(jié)電池,4支空試管,漏斗,燒杯,注射器,USB數(shù)據(jù)線,校準(zhǔn)試管,證書,便攜箱 | REF 919 200 |
USB 電源線 | REF 919 220 |
充電器 | REF 919 221 |