顯示 | 3 位數(shù) |
數(shù)值更新 | 1次/秒 |
zui大值鎖定 | MAX |
zui小值鎖定 | MIN |
屏幕鎖定功能 | HOLD |
單位切換 | m/s, Km/h, Knos, Mph |
范圍 | 分辨率 | 精度 |
0.4 ~ 30.0 m/s | 0.1 m/s | ±( 3% + 0.3 m/s ) |
1.4 ~ 108 Km/h | 0.1 Km/h | ±( 3% + 1.0 Km/H ) |
0.9 ~ 67.0 MPH | 0.1 MPH | ±( 3% + 0.4 MPH ) |
0.8 ~ 58.0 knots | 0.1 knots | ±( 3% + 0.4 knots ) |
電源 | 單一9V電池,006P或NEDA1604或IEC6F22 |
電池壽命 | 至少30個(gè)小時(shí) |
操作溫濕度 | -20℃~60℃,10%RH~90%RH |
保存溫濕度 | -20℃~60℃,10%RH~75%RH |
外型尺寸 | 175mm× 55mm × 38mm |
工具盒 | 彩盒包裝 |
重量 | 90g |
產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵詞:迷你型風(fēng)速計(jì),手持式風(fēng)速計(jì),便攜式風(fēng)速計(jì)