用途
本系列閘閥用于公稱壓力PN1.0-25.0MPa,工作溫度-29-600℃的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。
標準及規(guī)范
設(shè)計制造 | 壓力溫度等級 | 結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭端 | 檢驗與試驗 |
GB/T12234 | GB9131 | GB/T12221 | JB/T79 GB/T9113 | JB/T9092 |
結(jié)構(gòu)特點
1、符合標準的要求,密封可靠,性能優(yōu)良,造型美觀。
2、閘板、閥座密封面用鐵基合金堆焊或硬質(zhì)合金堆焊而成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好、使用壽命長。
3、采用楔式彈性閘板結(jié)構(gòu),中大口徑傳動部位設(shè)置滾動軸承,開關(guān)靈活,啟閉輕松。
4、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性、抗擦傷性和耐磨性。
5、可采用各種配管法蘭標準及法蘭密封面型式,滿足各種工程需要及用戶要求。
6、閥體材料品種齊全、填料、墊片可根據(jù)實際工況及用戶要求合理選配,能適用于各種壓力、溫度及介質(zhì)工況。
該閥的優(yōu)點
1、流體阻力小,密封面受介質(zhì)沖刷和侵蝕小。
2、開閉較省力。
3、介質(zhì)流向不受限制,不擾流,不降低壓力。
要零件材料
零件名稱 | 閥體、閥蓋、閘板 | 密封面 | 閥桿 | 閥桿螺母 | 填料 | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) |
Z941H/41Y、Z941H/40Y-C型 | 碳鋼 | 不銹鋼、硬質(zhì)合金 | 不銹鋼、滲氦鋼 | 鋁青銅 | 柔性石墨 | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |
Z941/41Y、Z941/40Y-I型 | 鉻鉬鋼 | 硬質(zhì)合金 | 滲氮鋼 | 水、蒸汽、油品 | ≤550 | ||
Z941/41Y、Z941/40Y-P型 | 鉻鎳鈦鋼 | 硬質(zhì)合金 | 鉻鎳鈦鋼 | 蒸汽等 | ≤600 | ||
硝酸等腐蝕性介質(zhì) | ≤200 | ||||||
Z941/41Y、Z941/40Y-R型 | 鉻鎳鉬鈦鋼 | 硬質(zhì)合金 | 鉻鎳鉬鈦鋼 | 醋酸等腐蝕性介質(zhì) | ≤200 |
注 :法蘭及接口尺寸可按用戶要求制造。
[NextPage]
主要性能規(guī)范
型號 | 公稱壓力 PN(MPa) | 試驗壓力 (MPa) | |
強度 | 密封 | ||
Z941H/41Y、Z940H/40Y-10型 | 1.0 | 1.5 | 1.1 |
Z941H/41Y、Z940H/40Y-16型 | 1.6 | 2.4 | 1.8 |
Z941H/41Y、Z940H/40Y-25型 | 2.5 | 3.8 | 2.8 |
Z941H/41Y、Z940H/40Y-40型 | 4.0 | 6.0 | 4.4 |
Z941H/41Y、Z940H/40Y-64型 | 6.4 | 9.6 | 7.0 |
Z941H/41Y、Z940H/40Y-100型 | 10.0 | 15.0 | 11.0 |
Z941H/41Y、Z940H/40Y-160型 | 16.0 | 24.0 | 17.6 |
Z941H/41Y、Z940H/40Y-200型 | 20.0 | 30.0 | 22.0 |
Z941H/41Y、Z940H/40Y-250型 | 25.0 | 37.5 | 27.5 |
[NextPage]
主要外形及連接尺寸
Z941Y/41Y、Z941Y/41Y-10C Z941/41Y、Z941/41Y-10I Z941/41Y、Z941/41Y-10P、Z941/41Y、Z941/41Y-10R | |||||||||||||
公稱通徑DN(mm) | 主要外形及連接尺寸(mm) | ||||||||||||
1 | D | D1 | D2 | b | Z-φd | f | 手動 | 電動 | |||||
H | D0 | 重量kg | H | 型號 | 重量kg | ||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-φ14 | 2 | 170 | 120 | 5 | - | - | - |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-φ14 | 2 | 190 | 140 | 6.5 | - | - | - |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-φ14 | 2 | 205 | 160 | 9 | - | - | - |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-φ18 | 2 | 270 | 180 | 12 | - | - | - |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-φ18 | 3 | 310 | 200 | 26.5 | 630 | DZW10A | 87.5 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | 3 | 358 | 240 | 29 | 678 | DZW10A | 90 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-φ18 | 3 | 373 | 240 | 33 | 693 | DZW15A | 96 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 4-φ18 | 3 | 435 | 280 | 45 | 755 | DZW20A | 108 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8-φ18 | 3 | 500 | 300 | 63 | 820 | DZW20A | 126 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8-φ18 | 3 | 614 | 320 | 108 | 934 | DZW30A | 173 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 | 3 | 648 | 350 | 134 | 968 | DZW30A | 199 |
175 | 375 | 310 | 270 | 240 | 26 | 8-φ23 | 3 | 720 | 400 | 160 | 1039 | DZW30A | - |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8-φ23 | 3 | 791 | 400 | 192 | 1110 | DZW30A | 254 |
225 | 425 | 365 | 325 | 295 | 26 | 8-φ23 | 3 | 865 | 450 | 228 | 1240 | DZW30A | - |
250 | 450 | 390 | 350 | 320 | 28 | 12-φ23 | 3 | 940 | 450 | 273 | 1380 | DZW45A | 310 |
300 | 500 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12-φ23 | 4 | 1061 | 450 | 379 | 1500 | DZW60A | 391 |
350 | 550 | 500 | 460 | 428 | 30 | 16-φ23 | 4 | 1215 | 550 | 590 | 1655 | DZW60A | 729 |
400 | 600 | 565 | 515 | 482 | 32 | 16-φ25 | 4 | 1327 | 600 | 850 | 1777 | DZW90(I) | 992 |
450 | 650 | 615 | 565 | 532 | 32 | 20-φ25 | 4 | 1515 | 650 | 907 | 1965 | DZW90(I) | 1168 |
500 | 700 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20-φ25 | 4 | 1672 | 700 | 958 | 2122 | DZW120 | 1222 |
600 | 800 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20-φ30 | 5 | 1946 | 800 | 1112 | 2396 | DZW120 | 1376 |
700 | 900 | 895 | 840 | 800 | 40 | 24-φ30 | 5 | - | - | - | 3046 | DZW250 | - |
800 | 1000 | 1010 | 950 | 905 | 44 | 24-φ34 | 5 | - | - | - | 3250 | DZW350 | - |
900 | 1100 | 1110 | 1050 | 1005 | 46 | 28-φ34 | 5 | - | - | - | 3509 | DZW500 | - |
1000 | 1200 | 1220 | 1160 | 1115 | 50 | 28-φ34 | 5 | - | - | - | 3873 | DZW800 | - |
Z941Y/41Y、Z941Y/41Y-16C Z941/41Y、Z941/41Y-16I Z941/41Y、Z941/41Y-16P、Z941/41Y、Z941/41Y-16R | |||||||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-φ14 | 2 | 170 | 120 | 5 | - | - | - |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-φ14 | 2 | 190 | 140 | 6.5 | - | - | - |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-φ14 | 2 | 205 | 160 | 9 | - | - | - |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-φ18 | 2 | 270 | 180 | 12 | - | - | - |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-φ18 | 3 | 310 | 200 | 26.5 | 630 | DZW10A | 875 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 | 3 | 358 | 240 | 29 | 678 | DZW10A | 90 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-φ18 | 3 | 373 | 240 | 33 | 693 | DZW15A | 96 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-φ18 | 3 | 435 | 280 | 45 | 755 | DZW20A | 108 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-φ18 | 3 | 500 | 300 | 63 | 820 | DZW20A | 126 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-φ18 | 3 | 614 | 320 | 108 | 934 | DZW30A | 173 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 | 3 | 648 | 350 | 134 | 968 | DZW30A | 199 |
175 | 375 | 310 | 270 | 240 | 26 | 8-φ23 | 3 | 720 | 400 | 160 | 1039 | DZW30A | - |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-φ23 | 3 | 791 | 400 | 192 | 1110 | DZW30A | 254 |
225 | 425 | 365 | 325 | 295 | 26 | 8-φ23 | 3 | 865 | 450 | 228 | 1240 | DZW30A | - |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-φ25 | 3 | 940 | 450 | 273 | 1380 | DZW45A | 310 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-φ25 | 4 | 1061 | 450 | 379 | 1500 | DZW60A | 391 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-φ25 | 4 | 1215 | 550 | 590 | 1655 | DZW60A | 729 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-φ30 | 4 | 1327 | 600 | 850 | 1777 | DZW90(I) | 992 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-φ30 | 4 | 1515 | 650 | 907 | 1965 | DZW90(I) | 1168 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-φ34 | 4 | 1672 | 700 | 958 | 2122 | DZW120 | 1222 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-φ34 | 5 | 1946 | 800 | 1112 | 2396 | DZW120 | 1376 |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-φ41 | 5 | - | - | - | 3046 | DZW250 | - |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24-φ41 | 5 | - | - | - | 3250 | DZW350 | - |
900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 28-φ41 | 5 | - | - | - | 3509 | DZW500 | - |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28-φ48 | 5 | - | - | - | 3873 | DZW800 | - |
[NextPage]
主要外形及連接尺寸
Z941H/41Y、Z941H/40Y-25Z940/41Y、Z941H/40Y-25IZ940/41Y、Z941H/40Y-25PZ940/41Y、Z941H/40Y-25R | |||||||||||||
公稱通徑 DN(mm) | 主要外形及連接尺寸 (mm) | ||||||||||||
1 | D | D1 | D2 | b | Z-φd | f | 手動 | 電動 | |||||
H | D0 | 重量 kg | H | 型號 | 重量 kg | ||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-φ14 | 2 | 135 | 120 | 6 | |||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-φ14 | 2 | 190 | 140 | 8 | |||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-φ14 | 2 | 205 | 160 | 12 | |||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-φ18 | 2 | 270 | 180 | 15 | |||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-φ18 | 3 | 310 | 200 | 31 | 630 | DZW10A | 91 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | 3 | 358 | 240 | 34 | 678 | DZW10A | 95 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | 3 | 373 | 240 | 39 | 693 | DZW15A | 99 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 3 | 435 | 280 | 52 | 755 | DZW20A | 113 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | 3 | 500 | 300 | 80 | 820 | DZW20A | 132 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-φ25 | 3 | 614 | 320 | 127 | 934 | DZW30A | 181 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | 3 | 648 | 350 | 154 | 968 | DZW30A | 206 |
175 | - | 330 | 280 | 248 | 32 | 12-φ25 | 3 | 720 | 350 | 202 | 1039 | DZW30A | 230 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-φ25 | 3 | 791 | 400 | 263 | 1110 | DZW30A | 257 |
225 | - | 395 | 340 | 302 | 36 | 12-φ30 | 3 | 865 | 400 | 310 | 1245 | DZW30A | 280 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-φ30 | 3 | 940 | 450 | 368 | 1380 | DZW45A | 317 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-φ30 | 4 | 1061 | 450 | 547 | 1500 | DZW60A | 412 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-φ34 | 4 | 1215 | 550 | 679 | 1655 | DZW60A | 750 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-φ34 | 4 | 1327 | 600 | 953 | 1777 | DZW90(I) | 1042 |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-φ34 | 4 | 1515 | 650 | - | 1965 | DZW90(I) | 1274 |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-φ41 | 4 | 1672 | 700 | - | 2122 | DZW120 | 1420 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20-φ41 | 5 | 1946 | - | - | 2396 | DZW120 | 1522 |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24-φ48 | 5 | - | - | - | 3046 | DZW250 | - |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 24-φ48 | 5 | - | - | - | 3250 | DZW350 | - |
900 | 1100 | 1180 | 1090 | 1025 | 66 | 28-φ54 | 5 | - | - | - | 3509 | DZW500 | - |
1000 | 1200 | 1305 | 1210 | 1140 | 68 | 28-φ58 | 5 | - | - | - | 3873 | DZW800 | - |
Z941H/41Y、Z941H/40Y-40 Z940/41Y、Z941H/40Y-40I Z940/41Y、Z941H/40Y-40P Z940/41Y、Z941H/40Y-40R | |||||||||||||||
公稱通徑DN(mm) | 主要外形及連接尺寸 (mm) | ||||||||||||||
1 | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-φd | f | f2 | 手動 | 電動 | |||||
H | D0 | 重量 kg | H | 型號 | 重量 kg | ||||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-φ14 | 2 | 4 | 135 | 120 | 6 | - | - | - |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-φ14 | 2 | 4 | 190 | 140 | 8 | - | - | - |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-φ14 | 2 | 4 | 205 | 160 | 12 | - | - | - |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-φ18 | 2 | 4 | 270 | 180 | 15 | - | - | - |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-φ18 | 3 | 4 | 310 | 200 | 31 | 630 | DZW10A | 92 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-φ18 | 3 | 4 | 371 | 250 | 34 | 691 | DZW10A | 95 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-φ18 | 3 | 4 | 391 | 280 | 39 | 711 | DZW10A | 102 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-φ18 | 3 | 4 | 415 | 300 | 52 | 735 | DZW15A | 115 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-φ23 | 3 | 4.5 | 528 | 350 | 80 | 848 | DZW20A | 163 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-φ25 | 3 | 4.5 | 560 | 400 | 127 | 880 | DZW20A | 190 |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-φ25 | 3 | 4.5 | 640 | 400 | 154 | 960 | DZW20A | 219 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-φ30 | 3 | 4.5 | 810 | 500 | 263 | 1130 | DZW30 | 373 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-φ34 | 3 | 4.5 | 960 | 500 | 368 | 1400 | DZW45 | 480 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-φ34 | 4 | 4.5 | 1085 | 500 | 547 | 1525 | DZW60 | 686 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-φ34 | 4 | 5 | 1226 | 600 | 679 | 1666 | DZW60 | 821 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-φ41 | 4 | 5 | 1492 | 700 | 953 | 2092 | DZW90 | 1214 |
450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-φ41 | 4 | 5 | - | - | - | 2465 | DZW120 | 2150 |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-φ48 | 4 | 5 | - | - | - | - | DZW180 | - |
600 | 1350 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 20-φ54 | 5 | 6 | - | - | - | - | DZW250 | - |
700 | 1450 | 995 | 900 | 835 | 768 | 68 | 24-φ54 | 5 | 6 | - | - | - | - | DZW350 | - |
800 | 1650 | 1135 | 1030 | 960 | 876 | 76 | 24-φ58 | 5 | 6 | - | - | - | - | DZW500 | - |
[NextPage]
主要外形及連接尺寸
Z941H/41Y、Z940H/40Y-64 Z941/41Y、Z960/40Y-64I Z941/41Y、Z940/40Y-64P Z961/41Y、Z960/40Y-64Y | |||||||||||||||
公稱通徑 DN(mm) | 主要外形及連 接 尺寸 (mm) | ||||||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-φd | f | f2 | 手動 | 電動 | |||||
H | D0 | 重量 (kg) | H | 型號 | 重量 (kg) | ||||||||||
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 49 | 18 | 4-φ14 | 2 | 4 | 140 | 100 | 7 | - | - | - |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 4-φ18 | 2 | 4 | 140 | 100 | 9 | - | - | - |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-φ18 | 2 | 4 | 215 | 180 | 12 | - | - | - |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-φ23 | 2 | 4 | 270 | 180 | 16 | - | - | - |
40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-φ23 | 3 | 4 | 345 | 200 | 32 | 665 | DZWl0A | 93 |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-φ23 | 3 | 4 | 375 | 250 | 39 | 695 | DZWl5A | 102 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-φ23 | 3 | 4 | 450 | 300 | 43 | 770 | DZW20A | 106 |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-φ23 | 3 | 4 | 498 | 320 | 60 | 818 | DZW20A | 123 |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-φ25 | 3 | 4.5 | 575 | 350 | 89 | 895 | DZW30A | 154 |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-φ30 | 3 | 4.5 | 622 | 400 | 140 | 942 | DZW30A | 205 |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-φ34 | 3 | 45 | 693 | 450 | 207 | 1013 | DZW30A | 317 |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-φ34 | 3 | 4.5 | 882 | 500 | 325 | 1322 | DZW45A | 437 |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-φ41 | 3 | 4.5 | 1049 | 550 | 467 | 1489 | DZW60A | 606 |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 16-φ41 | 4 | 45 | 1152 | 600 | 590 | 1602 | DZW90 | 732 |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16-φ41 | 4 | 5 | 1312 | 700 | - | 1762 | DZWl20 | 1110 |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-φ48 | 4 | 5 | - | - | - | 2838 | DZWl80 | 1540 |
500 | 1150 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70 | 20-φ54 | 4 | 5 | - | - | - | 3320 | DZW250 | - |
600 | 1350 | 930 | 820 | 750 | 678 | 76 | 20-φ58 | 5 | 6 | - | - | - | 3684 | DZW350 | - |
Z941H/41Y、Z940H/40Y-100 Z941/41Y、Z960/40Y-100I Z941/41Y、Z940/40Y-100P Z961/41Y、Z960/40Y-100Y | |||||||||||||||
公稱通徑 DN(mm) | 主要外形及連 接 尺寸 (mm) | ||||||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-φd | f | f2 | 手動 | 電動 | |||||
H | D0 | 重量 (kg) | H | 型號 | 重量 (kg) | ||||||||||
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 20 | 4-φ14 | 2 | 4 | 140 | 120 | - | - | - | - |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 5q | 22 | 4-φ18 | 2 | 4 | 140 | 120 | - | - | - | - |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 24 | 4-φ18 | 2 | 4 | 31O | - | 13 | - | - | - |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-φ23 | 2 | 4 | 320 | - | 20 | - | - | - |
40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 4-φ23 | 3 | 4 | 360 | - | 60 | 680 | DZWl5A | 113 |
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-φ25 | 3 | 4 | 386 | 250 | 65 | 706 | DZW20A | 123 |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-φ25 | 3 | 4 | 450 | 300 | 70 | 770 | DZW20A | 133 |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-φ25 | 3 | 4 | 492 | 300 | 100 | 812 | DZW20A | 165 |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-φ30 | 3 | 4.5 | 566 | 350 | 110 | 886 | DZW30A | 220 |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 8-φ34 | 3 | 45 | 630 | 400 | 180 | 950 | DZW30A | 292 |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-φ34 | 3 | 4.5 | 700 | 450 | 250 | 1140 | DZW45 | 389 |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12.041 | 3 | 4.5 | 880 | 500 | 360 | 1320 | DZW60 | 502 |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 12-φ41 | 3 | 4.5 | 1052 | 580 | - | 1502 | DZW90 | 790 |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 16-φ48 | 4 | 45 | 1162 | 600 | - | 1612 | DZWl20 | 910 |
350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 422 | 76 | 16-φ54 | 4 | 5 | 1312 | 750 | - | 1762 | DZW250 | 1610 |
400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 474 | 80 | 16-φ54 | 4 | 5 | - | - | - | 2250 | DZW350 | 2512 |
50n | 1150 | 815 | 724 | 635 | 576 | 89 | 20-φ54 | 4 | 5 | - | - | - | - | DZW500 | - |
[NextPage]
主要外形及連接尺寸
Z941H/41Y、Z940H/40Y-160 Z941/41Y、Z940/40Y-160I Z941/41Y、Z940/40Y-160P Z941/41Y、Z940/40Y-160R 公稱通徑 DN(mm) 主要外形及連接尺寸(mm) 1 D D1 D2 b Z-φd f D6 D8 F E 手動 電動 H D0 重量(kg) H 型號 重量(kg) 15 170 110 75 52 24 4-φ18 2 40 35 9 6.5 230 200 7 - - - 20 190 130 90 62 26 4-φ23 2 51 45 9 6.5 260 200 10 - - - 25 210 140 100 72 28 4-φ23 2 58 50 9 6.5 280 240 14 - - - 32 230 165 115 85 30 4-φ25 2 66 65 9 6.5 312 240 21 - - - 40 260 175 125 92 32 4-φ27 3 76 75 9 6.5 356 250 26 670 DZW15 118 50 300 215 165 132 36 8-25 3 88 95 12 8 432 300 73 750 DZW20 136 65 340 245 190 152 44 8-30 3 110 110 12 8 455 300 110 775 DZW20 175 80 390 260 205 168 46 8-30 3 121 130 12 8 492 350 141 820 DZW30 206 100 450 300 240 200 48 8-34 3 150 160 12 8 603 400 185 920 DZW30 295 125 500 355 285 238 60 8-41 3 176 190 12 8 672 500 320 1112 DZW60 432 150 600 390 318 270 66 12-41 3 204 205 14 10 820 550 462 1260 DZW60 601 200 750 480 400 345 78 12-48 3 260 275 17 11 990 720 711 1440 DZW120 853 250 850 580 485 425 88 12-54 3 313 330 17 11 1117 800 - 1717 DZW180 - 300 965 665 570 510 100 16-54 3 364 380 23 14 - - - - DZW250 - Z941H/41Y、Z940H/40Y-200/250 Z941/41Y、Z940/40Y-200/250I Z941/41Y、Z940/40Y-200/250P Z941/41Y、Z940/40Y-200/250R 50 350 210 160 128 40 8-25 3 70 95 12 8 432 300 66 750 DZW20 129 65 410 260 203 165 48 8-30 3 97 110 12 8 455 300 89 775 DZW30 154 80 470 290 230 190 54 8-34 3 116 160 12 8 492 350 126 930 DZW45 233 100 550 360 292 245 66 8-41 3 138 190 12 8 603 400 236 1000 DZW60 348 125 650 385 318 270 76 12-41 3 170 205 14 10 672 500 - 1120 DZW90 - 150 750 440 360 305 82 12-48 3 190 240 17 11 820 550 - 1270 DZW120 - 200 850 535 440 380 92 12-54 3 245 305 17 11 - - - 1590 DZW180 - 250 991 670 572 508 110 16-58 3 319 380 23 14 - - - 1780 DZW250 -