項目名稱 | Leeb452 |
測量參數(shù) | Ra,Rz |
測量范圍 | Ra:0.05~10um;Rz:0.1~50um |
顯示分辨率 | 0.01um |
傳感器類型 | 壓電晶體 |
濾波方式 | / |
示值誤差 | ≤±15% |
示值變動性 | ≤±12% |
取樣長度 | 0.25mm、0.8mm、2.5mm |
評定長度 | 5L |
量程范圍 | ±20um、±40um、±80um |
針尖角度 | 90° |
顯示方式 | 點陣液晶 |
數(shù)據(jù)存儲 | / |
工作環(huán)境 | -10℃ ~ 40℃(溫度),< 90%(濕度) |
電源 | DC 5V,500mAh |
工作時間 | ≥20小時 |
外形尺寸 | 105×70×24mm |
重量 | 200g |
標準配置 | 主機、多刻線樣板、充電器 |
可選配件 |