System Specification | Model : ARP945 |
Chassis | Aluminum alloy frame with rubber corners |
System | Intel GM45 Chipset |
Display | 15.1" TFT LCD (1024x768 Resolution) |
Processor | Intel Core 2 Duo T9400 2.53GHz 6MB Cache Dual Core Processor (Option: Intel Core 2 Quad Q9000 2.0GHz 6MB Cache Quad Core) |
Memory | 4GB DDR3 1066MHz Memory |
Storage | 1x 250GB SATA HDD Internal (SSD Optional) 1x Slot Loading DVD-RW Optical Drive |
Redundancy | Onboard RAID (Option) |
Graphics | Intel 4500MHD Upto 384MB (Shared Memory) |
Expansion Drive Bays | 2x 2.5" Removable SATA Drive Bay |
Expansion Slots | 3x PCI-X (133MHz/100MHz/100MHz) OR 3x PCI-e x8 Lane OR 1x PCI-e x16 + 2x PCI |
Ethernet | Dual Intel Gigabit LAN |
Audio Controller | 7.1 Channel High Definition Audio |
Integrated Interface | 1x RS-232/422/485 Port 2x RS-232 Ports 2x USB 2.0 Ports, 1x VGA Port 4x SATA 3.0Gb/s Ports (3x Free), 1x EIDE |
Optional Card | Internal Mini-PCIe |
Input Peripheral | 87 Keys Keyboard Touchpad Pointing Device |
Touchscreen | Resistive Type (Option) |
Housing Finish | Black Color |
Power Supply | 100W Battery System (12V@7A, -12V@0.3A, 3.3V & 5V@10A) 2x Batteries (190WHr) Running Time: 2.5 Hours (Balance Load) 100W AC Adapter 110VAC ~ 220VAC 60Hz OR 250W 110-220V AC Power (Optional) |
Operating System | Windows 7 Pro (XP Upon Request) |
Weight | 9 Kg |
Dimension | 411mm (W) x 321mm (H) x 181mm (D) |
Transport Case | Padded Carrying Case with Wheels |
●具有減震橡膠堅(jiān)固的鋁合金建筑的角落
●緊湊型輕量化設(shè)計(jì)
●內(nèi)置15“TFT液晶顯示屏,1024x 768的鋼化玻璃
●250W或190W電源鋰離子電池,長達(dá)4小時(shí)的電池壽命
●迷你ITX MB,英特爾酷睿2 T7500處理器
●鍵盤的多語言與觸摸板
●3X PCI - E(8X)全長的擴(kuò)充槽
選項(xiàng):3X PCI - X或2個(gè)PCI,1個(gè)PCI - E(16倍)
●內(nèi)置320GB硬盤,支持2個(gè)2.5“SATA移動(dòng)(選項(xiàng))
●雙千兆以太網(wǎng)的支持,4個(gè)SATAII
●手提箱管理輕松便攜電腦
電子學(xué)習(xí),語音技術(shù),遠(yuǎn)程醫(yī)療,便攜式工作站,多媒體,關(guān)鍵任務(wù)計(jì)算
型號(hào) | ARP-945(250W PSU) | ARP-945 - B(電池組) |
CPU | 英特爾酷睿2雙核T7500(2.2GHz的)處理器 | |
芯片組 | 英特爾GM45芯片組+ ICH9M | |
槽 | 3倍全尺寸的PCI - E(X8)插槽 選項(xiàng):3倍全尺寸的PCI - X插槽 選項(xiàng):2個(gè)PCI,1個(gè)PCI - E(X16)插槽 | |
顯示 | 15“TFT液晶顯示器,1024x 768,250尼特亮度,16.2M,MTBF:50000小時(shí) 防反射鋼化玻璃強(qiáng)化玻璃 | |
VGA | LVDS, GM45芯片組內(nèi)置 | |
內(nèi)存 | 2GB DDR2 SO - DIMM(可達(dá)4GB) | |
硬盤 | 1個(gè)320GB 2.5“7200轉(zhuǎn)SATA硬盤,支持2個(gè)2.5”熱插拔SATA | |
CDROM | 1個(gè)超薄DVD - RW | |
接口 | PS / 2鍵盤和鼠標(biāo),4個(gè)USB,雙RJ - 45千兆網(wǎng)卡 2個(gè)COM口,VGA CRT,音頻(3 × 2) | |
局域網(wǎng) | 雙Intel千兆網(wǎng)卡 | |
音頻 | ICH9M內(nèi)置的音頻HD音頻W /瑞昱ALC888編 | |
KB / MS | 筆記本式鍵盤與觸摸板 鍵盤布局: CH,F(xiàn)R,GR,KR,RU,SP,英國,美國 | |
電源 | 250W,100?240 VAC,自動(dòng)切換 | 2個(gè)95W鋰離子電池包(熱插拔) 100W AC適配器,長達(dá)4小時(shí)的電池壽命 |
建設(shè) | 與減震橡膠堅(jiān)固的鋁合金建筑的角落 | |
尺寸 | 412x 305x184毫米(WX HX D) | |
重量 | 9公斤 | |
皮套 | 帶輪子的手提箱填充 |
| 工作 | 非工作 |
溫度 | 0 ° C?50 ° C | -20 ° C?60 ° C |
相對(duì)濕度 | 10%?90% | 10%?95% |
沖擊 | 10g中,11毫秒,半正弦 | 30克,11毫秒,半正弦 |
振動(dòng) | 10 - 500HZ(0.4 GRMS) | 10 - 500HZ(1.12 GRMS) |
審批 | CE,F(xiàn)CC,ROHS |
·100W AC適配器AC操作和充電
·液晶面板電池容量:液晶顯示器顯示電池電量計(jì)陣列,功率,電流,充電/放電狀態(tài),充電時(shí)間,時(shí)間為空。
·電池充電時(shí)間約為2小時(shí),如果一個(gè)電池連接和3.5小時(shí),如果兩個(gè)電池組連接
產(chǎn)品編號(hào) | 說明 | |
ARP-945 - X15USA | 15“LCD,T7500 CPU,2G內(nèi)存,3個(gè)PCI - E(X8)插槽,320G硬盤,DVD - RW,250W電源供應(yīng)器, 攜帶箱 | |
ARP-945 - X15USB | 15“LCD,T7500 CPU,2G內(nèi)存,3個(gè)PCI - X插槽,320G硬盤,DVD - RW,250W電源供應(yīng)器, 攜帶箱 | |
ARP-945 - P15USC | 15“LCD,T7500 CPU,2G內(nèi)存,2PCI,1個(gè)PCI - E(X16)插槽,320G硬盤,DVD - RW,250W電源供應(yīng)器, 攜帶箱 | |
ARP-945 - XB15USA | 15“LCD,T7500 CPU,2G內(nèi)存,3個(gè)PCI - E(X8)插槽,320G硬盤,DVD - RW,電池包, 手提箱 | |
ARP-945 - XB15USB | 15“LCD,T7500 CPU,2G內(nèi)存,3個(gè)PCI - X插槽,320G硬盤,DVD - RW,電池包 , 手提箱 | |
ARP-945 - PB15USC | 15“LCD,T7500 CPU,2G內(nèi)存,2PCI,1個(gè)PCI - E(X16)插槽,320G硬盤,DVD - RW,電池包 , 手提箱 | |
鍵盤布局: CH,F(xiàn)R,GR,KR,RU,SP,英國,美國 | ||
選項(xiàng) | ||
液晶顯示器 | ||
| ● | 15“TFT液晶顯示屏,分辨率1024x 768 |
| 15.4“TFT液晶顯示屏,1920x 1200分辨率 | |
電源 | ||
| | ARP945: 250W,100?240 VAC,自動(dòng)切換 |
| ARP945 - B: 2個(gè)95W鋰離子電池包(熱插拔) | |
處理器 | ||
● | 英特爾酷睿2雙核T7500(4M緩存,2.20千兆赫,800兆赫前端總線)處理器 | |
| 英特爾Core 2 Duo T9400(6M緩存,2.53千兆赫,1066兆赫前端總線)處理器 | |
擴(kuò)展槽 | ||
● | 3倍全尺寸的PCI - E(8X)插槽 | |
| 3倍全尺寸PCI - X插槽 | |
| 2個(gè)PCI,1個(gè)PCI - E(16倍)全尺寸 | |
觸摸屏 | ||
● | 無 | |
| 觸摸屏 | |
陽光下可讀 | ||
● | 無 | |
| 陽光下可讀 | |
內(nèi)存 | ||
● | 1個(gè)2GB內(nèi)存 | |
| 2個(gè)2GB內(nèi)存(雙通道) | |
系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)器 | ||
● | 320 GB,2.5“,7200 RPM SATA硬盤 | |
| 500 GB,2.5“,7200 RPM SATA硬盤 |