型號(hào)意義
產(chǎn)品簡介
XBD-HYW臥式單級(jí)消防泵組是我廠根據(jù)市場對(duì)消防泵的實(shí)際需要及其特殊的使用要求,嚴(yán)格按照國家頒布的GB6245-2006《消防泵性能要求和試驗(yàn)方法》標(biāo)準(zhǔn)而研制開發(fā)是新型消防產(chǎn)品。經(jīng)國家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢測中心檢測,各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到或超過標(biāo)準(zhǔn)的要求。
具有高效率、低噪聲、耐輕度腐蝕及結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀、體積小、重量輕、使用維護(hù)方便、密封性能可靠等特點(diǎn)。
產(chǎn)品通過國家強(qiáng)制性認(rèn)證CCCF,一對(duì)一AB簽。
產(chǎn)品特點(diǎn)
XBD-HYW臥式單級(jí)消防泵組主要用于消防系統(tǒng)管道增壓送水及設(shè)備配套等場合。
使用條件
XBD-HYW臥式單級(jí)消防泵組由電機(jī)和泵兩部分組成,泵和電機(jī)同軸,泵結(jié)構(gòu)包括泵體、葉輪、泵蓋、機(jī)械密封等到部件組成。泵進(jìn)、出口在同一水平軸線上,且口徑規(guī)格相同,裝卸極為方便,占地面積小。泵設(shè)有安裝底座便于安裝,增加泵運(yùn)行穩(wěn)定性。泵密封采用機(jī)械密封,具有密封可靠,無泄漏的特點(diǎn)。泵的軸向力由葉輪設(shè)平衡環(huán)來進(jìn)行平衡、泵的進(jìn)出口法蘭按1.6MPa壓力設(shè)計(jì),管路配套方便。
性能參數(shù)
序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 口徑 | 額定流量 | 額定壓力 | 額定功率 | 額定轉(zhuǎn)速 |
mm | L/s | Mpa | kW | r/min | ||
1 | XBD4.5/5G-W | 50 | 5 | 0.45 | 5.5 | 2900 |
2 | XBD5.8/5G-W | 50 | 5 | 0.58 | 7.5 | 2900 |
3 | XBD7.0/5G-W | 50 | 5 | 0.68 | 11 | 2900 |
4 | XBD8.5/5G-W | 50 | 5 | 0.85 | 15 | 2900 |
5 | XBD9.0/5G-W | 50 | 5 | 0.9 | 18.5 | 2900 |
6 | XBD4.0/10G-W | 65 | 10 | 0.4 | 7.5 | 2900 |
7 | XBD5.0/10G-W | 65 | 10 | 0.5 | 7.5 | 2900 |
8 | XBD6.0/10G-W | 65 | 10 | 0.6 | 11 | 2900 |
9 | XBD7.0/10G-W | 65 | 10 | 0.7 | 11 | 2900 |
10 | XBD8.0/10G-W | 65 | 10 | 0.8 | 15 | 2900 |
11 | XBD9.0/10G-W | 65 | 10 | 0.9 | 18.5 | 2900 |
12 | XBD10.0/10G-W | 65 | 10 | 1 | 22 | 2900 |
13 | XBD11.0/10G-W | 65 | 10 | 1.1 | 22 | 2900 |
14 | XBD12.0/10G-W | 65 | 10 | 1.2 | 30 | 2900 |
15 | XBD3.5/15G-W | 80 | 15 | 0.35 | 7.5 | 2900 |
16 | XBD4.0/15G-W | 80 | 15 | 0.4 | 11 | 2900 |
17 | XBD5.0/15G-W | 80 | 15 | 0.5 | 15 | 2900 |
18 | XBD6.0/15G-W | 80 | 15 | 0.6 | 15 | 2900 |
19 | XBD7.0/15G-W | 80 | 15 | 0.7 | 18.5 | 2900 |
20 | XBD8.0/15G-W | 80 | 15 | 0.8 | 22 | 2900 |
21 | XBD9.0/15G-W | 80 | 15 | 0.9 | 30 | 2900 |
22 | XBD9.7/15G-W | 80 | 15 | 0.97 | 30 | 2900 |
23 | XBD10.5/15G-W | 80 | 15 | 1.05 | 30 | 2900 |
24 | XBD11.5/15G-W | 80 | 15 | 1.15 | 30 | 2900 |
25 | XBD12.0/15G-W | 80 | 15 | 1.2 | 37 | 2900 |
26 | XBD13.0/15G-W | 80 | 15 | 1.3 | 37 | 2900 |
27 | XBD14.0/15G-W | 80 | 15 | 1.4 | 45 | 2900 |
28 | XBD15.0/15G-W | 80 | 15 | 1.5 | 55 | 2900 |
29 | XBD3.2/20G-W | 100 | 20 | 0.32 | 11 | 2900 |
30 | XBD4.1/20G-W | 100 | 20 | 0.41 | 15 | 2900 |
31 | XBD4.7/20G-W | 100 | 20 | 0.47 | 18.5 | 2900 |
32 | XBD5.6/20G-W | 100 | 20 | 0.56 | 22 | 2900 |
33 | XBD6.5/20G-W | 100 | 20 | 0.65 | 30 | 2900 |
34 | XBD7.5/20G-W | 100 | 20 | 0.75 | 30 | 2900 |
35 | XBD8.5/20G-W | 100 | 20 | 0.85 | 37 | 2900 |
36 | XBD9.0/20G-W | 100 | 20 | 0.9 | 37 | 2900 |
37 | XBD10.5/20G-W | 100 | 20 | 1.05 | 45 | 2900 |
38 | XBD11.6/20G-W | 100 | 20 | 1.16 | 55 | 2900 |
39 | XBD13.0/20G-W | 100 | 20 | 1.3 | 55 | 2900 |
40 | XBD13.5/20G-W | 100 | 20 | 1.35 | 55 | 2900 |
41 | XBD14.5/20G-W | 100 | 20 | 1.45 | 75 | 2900 |
42 | XBD15.0/20G-W | 100 | 20 | 1.5 | 75 | 2900 |
43 | XBD15.9/20G-W | 100 | 20 | 1.59 | 90 | 2900 |
序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 口徑 | 額定流量 | 額定壓力 | 額定功率 | 額定轉(zhuǎn)速 |
mm | L/s | Mpa | kW | r/min | ||
44 | XBD3.6/25G-W | 100 | 25 | 0.36 | 15 | 2900 |
45 | XBD4.6/25G-W | 100 | 25 | 0.46 | 18.5 | 2900 |
46 | XBD5.5/25G-W | 100 | 25 | 0.55 | 22 | 2900 |
47 | XBD6.5/25G-W | 100 | 25 | 0.65 | 30 | 2900 |
48 | XBD7.5/25G-W | 100 | 25 | 0.75 | 30 | 2900 |
49 | XBD8.5/25G-W | 100 | 25 | 0.85 | 37 | 2900 |
50 | XBD9.0/25G-W | 100 | 25 | 0.9 | 45 | 2900 |
51 | XBD10.5/25G-W | 100 | 25 | 1 | 45 | 2900 |
52 | XBD11.0/25G-W | 100 | 25 | 1.1 | 55 | 2900 |
53 | XBD12.0/25G-W | 100 | 25 | 1.2 | 55 | 2900 |
54 | XBD12.5/25G-W | 100 | 25 | 1.25 | 75 | 2900 |
55 | XBD13.5/25G-W | 100 | 25 | 1.35 | 75 | 2900 |
56 | XBD14.5/25G-W | 100 | 25 | 1.45 | 75 | 2900 |
57 | XBD15.5/25G-W | 100 | 25 | 1.55 | 90 | 2900 |
58 | XBD3.2/30G-W | 100 | 30 | 0.32 | 15 | 2900 |
59 | XBD3.8/30G-W | 100 | 30 | 0.38 | 18.5 | 2900 |
60 | XBD4.5/30G-HYW | 100 | 30 | 0.45 | 18.5 | 2900 |
61 | XBD5.2/30G-W | 100 | 30 | 0.52 | 22 | 2900 |
62 | XBD6.5/30G-W | 100 | 30 | 0.65 | 30 | 2900 |
63 | XBD7.5/30G-W | 100 | 30 | 0.75 | 30 | 2900 |
64 | XBD8.0/30G-W | 100 | 30 | 0.8 | 37 | 2900 |
65 | XBD8.5/30G-W | 100 | 30 | 0.85 | 37 | 2900 |
66 | XBD9.0/30G-W | 100 | 30 | 0.9 | 45 | 2900 |
67 | XBD10.5/30G-W | 100 | 30 | 1.06 | 45 | 2900 |
68 | XBD11.0/30G-W | 100 | 30 | 1.1 | 55 | 2900 |
69 | XBD12.0/30G-W | 100 | 30 | 1.2 | 55 | 2900 |
70 | XBD13.0/30G-W | 100 | 30 | 1.3 | 55 | 2900 |
71 | XBD14.0/30G-W | 100 | 30 | 1.4 | 75 | 2900 |
72 | XBD14.5/30G-W | 100 | 30 | 1.44 | 90 | 2900 |
73 | XBD15.0/30G-W | 100 | 30 | 1.5 | 90 | 2900 |
74 | XBD15.5/30G-W | 100 | 30 | 1.55 | 110 | 2900 |
75 | XBD15.9/30G-W | 100 | 30 | 1.59 | 132 | 2900 |
76 | XBD3.5/40G-W | 125 | 40 | 0.33 | 22 | 2900 |
77 | XBD4.0/40G-W | 125 | 40 | 0.4 | 30 | 2900 |
78 | XBD5.0/40G-W | 125 | 40 | 0.5 | 37 | 2900 |
79 | XBD6.0/40G-W | 125 | 40 | 0.6 | 37 | 2900 |
80 | XBD7.0/40G-W | 125 | 40 | 0.7 | 45 | 2900 |
81 | XBD8.1/40G-W | 125 | 40 | 0.81 | 55 | 2900 |
82 | XBD9.0/40G-W | 125 | 40 | 0.9 | 55 | 2900 |
83 | XBD10.5/40G-W | 125 | 40 | 1.05 | 55 | 2900 |
84 | XBD11.0/40G-W | 125 | 40 | 1.1 | 75 | 2900 |
85 | XBD12.0/40G-W | 150 | 40 | 1.2 | 75 | 2900 |
86 | XBD12.8/40G-W | 150 | 40 | 1.28 | 75 | 2900 |
87 | XBD14.0/40G-W | 150 | 40 | 1.4 | 90 | 2900 |
88 | XBD14.5/40G-W | 150 | 40 | 1.45 | 110 | 2900 |
89 | XBD15.0/40G-W | 150 | 40 | 1.5 | 110 | 2900 |
90 | XBD15.5/40G-W | 150 | 40 | 1.55 | 132 | 2900 |
91 | XBD15.9/40G-W | 150 | 40 | 1.59 | 132 | 2900 |
92 | XBD4.0/50G-W | 125 | 50 | 0.4 | 30 | 2900 |
93 | XBD5.0/50G-W | 125 | 50 | 0.5 | 37 | 2900 |
94 | XBD6.0/50G-W | 125 | 50 | 0.6 | 45 | 2900 |
95 | XBD7.0/50G-W | 125 | 50 | 0.7 | 55 | 2900 |
96 | XBD8.0/50G-W | 125 | 50 | 0.8 | 55 | 2900 |
97 | XBD9.0/50G-W | 125 | 50 | 0.9 | 75 | 2900 |
序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 口徑 | 額定流量 | 額定壓力 | 額定功率 | 額定轉(zhuǎn)速 |
mm | L/s | Mpa | kW | r/min | ||
98 | XBD10.0/50G-W | 125 | 50 | 1 | 75 | 2900 |
99 | XBD11.0/50G-W | 125 | 50 | 1.1 | 90 | 2900 |
100 | XBD12.0/50G-W | 125 | 50 | 1.2 | 90 | 2900 |
101 | XBD13.0/50G-W | 150 | 50 | 1.3 | 90 | 2900 |
102 | XBD14.0/50G-W | 150 | 50 | 1.4 | 110 | 2900 |
103 | XBD15.0/50G-W | 150 | 50 | 1.5 | 132 | 2900 |
104 | XBD3.2/60G-W | 150 | 60 | 0.32 | 30 | 2900 |
105 | XBD4.0/60G-W | 150 | 60 | 0.4 | 37 | 2900 |
106 | XBD5.0/60G-W | 150 | 60 | 0.5 | 45 | 2900 |
107 | XBD6.0/60G-W | 150 | 60 | 0.6 | 55 | 2900 |
108 | XBD7.0/60G-W | 150 | 60 | 0.7 | 55 | 2900 |
109 | XBD8.0/60G-W | 150 | 60 | 0.8 | 75 | 2900 |
110 | XBD9.0/60G-W | 150 | 60 | 0.9 | 90 | 2900 |
111 | XBD10.0/60G-W | 150 | 60 | 1 | 90 | 2900 |
112 | XBD11.0/60G-W | 150 | 60 | 1.1 | 110 | 2900 |
113 | XBD12.0/60G-W | 150 | 60 | 1.2 | 110 | 2900 |
114 | XBD13.0/60G-W | 150 | 60 | 1.3 | 132 | 2900 |
115 | XBD14.0/60G-W | 150 | 60 | 1.4 | 160 | 2900 |
116 | XBD15.0/60G-W | 150 | 60 | 1.5 | 185 | 2900 |
117 | XBD3.2/70G-W | 150 | 70 | 0.32 | 37 | 2900 |
118 | XBD4.0/70G-W | 150 | 70 | 0.4 | 45 | 2900 |
119 | XBD5.0/70G-W | 150 | 70 | 0.5 | 55 | 2900 |
120 | XBD6.0/70G-W | 150 | 70 | 0.6 | 75 | 2900 |
121 | XBD7.0/70G-W | 150 | 70 | 0.7 | 90 | 2900 |
122 | XBD8.0/70G-W | 150 | 70 | 0.8 | 90 | 2900 |
123 | XBD9.0/70G-W | 150 | 70 | 0.9 | 90 | 2900 |
124 | XBD10.0/70G-W | 150 | 70 | 1 | 110 | 2900 |
125 | XBD11.0/70G-W | 150 | 70 | 1.1 | 110 | 2900 |
126 | XBD12.0/70G-W | 150 | 70 | 1.2 | 132 | 2900 |
127 | XBD13.0/70G-W | 150 | 70 | 1.3 | 160 | 2900 |
128 | XBD3.2/80G-W | 200 | 80 | 0.32 | 37 | 2900 |
129 | XBD4.0/80G-W | 200 | 80 | 0.4 | 45 | 2900 |
130 | XBD5.0/80G-W | 200 | 80 | 0.5 | 55 | 2900 |
131 | XBD6.1/80G-W | 200 | 80 | 0.61 | 75 | 2900 |
132 | XBD7.0/80G-W | 200 | 80 | 0.7 | 90 | 2900 |
133 | XBD8.0/80G-W | 200 | 80 | 0.8 | 110 | 2900 |
134 | XBD9.0/80G-W | 200 | 80 | 0.9 | 110 | 2900 |
135 | XBD10.0/80G-W | 200 | 80 | 1 | 132 | 2900 |
136 | XBD11.0/80G-W | 200 | 80 | 1.1 | 132 | 2900 |
137 | XBD12.0/80G-W | 200 | 80 | 1.2 | 160 | 2900 |
138 | XBD5.1/90G-W | 200 | 90 | 0.51 | 75 | 2900 |
139 | XBD6.0/90G-W | 200 | 90 | 0.6 | 90 | 2900 |
140 | XBD7.2/90G-W | 200 | 90 | 0.72 | 110 | 2900 |
141 | XBD8.4/90G-W | 200 | 90 | 0.84 | 132 | 2900 |
142 | XBD9.0/90G-W | 200 | 90 | 0.9 | 160 | 2900 |
143 | XBD10.2/90G-W | 200 | 90 | 1.02 | 185 | 2900 |
144 | XBD4.0/100G-W | 200 | 100 | 0.44 | 75 | 2900 |
145 | XBD5.5/100G-W | 200 | 100 | 0.5 | 90 | 2900 |
146 | XBD6.5/100G-W | 200 | 100 | 0.58 | 110 | 2900 |
147 | XBD7.5/100G-W | 200 | 100 | 0.7 | 132 | 2900 |
148 | XBD8.0/100G-W | 200 | 100 | 0.8 | 132 | 2900 |
149 | XBD9.0/100G-W | 200 | 100 | 0.9 | 160 | 2900 |
150 | XBD10.0/100G-W | 200 | 100 | 1 | 185 | 2900 |
序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 口徑 | 額定流量 | 額定壓力 | 額定功率 | 額定轉(zhuǎn)速 |
mm | L/s | Mpa | kW | r/min |
結(jié)構(gòu)示意圖
序號(hào) | 名稱 | 序號(hào) | 名稱 | |
1 | 泵體 | 6 | 擋水圈 | |
2 | 葉輪 | 7 | 螺塞 | |
3 | 葉輪螺母 | 8 | 底座 | |
4 | 機(jī)械密封 | 9 | 電機(jī) | |
5 | 泵蓋 | | |