acrel智能表 單相4G物聯(lián)網(wǎng)電表
2.1 ADW310無(wú)線計(jì)量?jī)x表命名規(guī)則
2.2 ADW310無(wú)線計(jì)量?jī)x表功能特點(diǎn)
表1 ADW310主要功能
功能 | 功能說(shuō)明 |
顯示方式 | LCD(字段式) |
電能計(jì)量 | 有功電能計(jì)量(正、反向), |
電量測(cè)量 | 電壓、電流、功率因數(shù)、頻率、有功功率、無(wú)功功率、視在功率 |
諧波功能 | 總諧波含量、分次諧波含量(2~31次) |
脈沖輸出 | 有功脈沖輸出 |
測(cè)溫功能 | 兩路測(cè)溫(選配T) |
DI/DO | 1DI,1DO(選配K) |
LED指示 | 脈沖燈指示 |
外置互感器 | 外置開(kāi)口式互感器 |
電參量報(bào)警 | 欠壓、過(guò)壓、欠流、過(guò)流、欠載、過(guò)載等 |
通訊 | RS485接口(選配C) |
470MHz無(wú)線傳輸(選配LR) | |
4G無(wú)線傳輸(選配4G) | |
WIFI無(wú)線通訊(選配WF) |
技術(shù)參數(shù)
單相物聯(lián)網(wǎng)電表 無(wú)線遠(yuǎn)傳電表
3.1電氣特性
表2 ADW310電氣特性
電壓輸入 | 額定電壓 | 220V |
參比頻率 | 50Hz | |
功耗 | 每相<0.5VA | |
電流輸入 | 輸入電流 | AC 20(100)A |
起動(dòng)電流 | 1‰Ib(0.5S級(jí)),4‰Ib(1級(jí)) | |
功耗 | 每相<1VA | |
輔助電源 | 供電電壓 | AC 85~265V |
功耗 | <2W | |
測(cè)量性能 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T17215.322-2008,GB/T17215.321-2008 |
有功電能精度 | 1級(jí) | |
溫度精度 | ±2℃ | |
脈沖 | 脈沖寬度 | 80±20ms |
脈沖常數(shù) | 1600imp/kWh | |
通信 | 無(wú)線 | 470MHz無(wú)線傳輸,空曠時(shí)傳輸距離:1km;4G |
接口 | RS485(A、B) | |
介質(zhì) | 屏蔽雙絞線 | |
協(xié)議 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 |
環(huán)境條件
表3 ADW310環(huán)境條件
溫度范圍 | 工作溫度 | -25℃~55℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~70℃ | |
濕度 | ≤95%(無(wú)凝露) | |
海拔 | <2000m |
外型尺寸及安裝說(shuō)明(單位:mm)
4.1外型尺寸(單位:mm)
圖1 ADW310效果尺寸圖
acrel智能表 單相4G物聯(lián)網(wǎng)電表