量程高達(dá) 64 kg,可讀性為 0.1 g
MnBlcHighSpeed 單模塊高速傳感器,prFACT 專業(yè)級(jí)全自動(dòng)校準(zhǔn)技術(shù)
SartPan™ 智能秤盤在各種環(huán)境中提高性能
利用新型 ErgStand™ 支架也能減少眼睛和后背疲勞
StatusLight 狀態(tài)指示燈使用顏色展示天平的稱量準(zhǔn)備情況
弧形邊緣和平整表面可快速清潔
彩色顯示,無需觸摸的操作,有利于確保用戶安全
SOP 用戶指南、自動(dòng)文檔記錄可滿足過程可追溯性要求
防止灰塵和溢出,易于清潔
創(chuàng)新型新秤盤
在沒有防風(fēng)罩的嚴(yán)苛環(huán)境中,創(chuàng)新型 SartPan™ 提供結(jié)果可節(jié)省一半的時(shí)間,并可將可重復(fù)性提高 50%。 具有集成的承水盤,天平可在幾分鐘內(nèi)清潔。
高速稱量傳感器實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確結(jié)果
XPE 精密天平中心具有一個(gè) MnblcHighSpeed 稱量傳感器,以確保性能。 具有 IP54 防護(hù)等級(jí)和金屬機(jī)架,稱量傳感器可防止灰塵、溢出和苛性化學(xué)物侵蝕:確保您的天平持久可靠。
易于合規(guī)
StatusLight狀態(tài)指示燈 使用顏色直觀地顯示天平的狀態(tài)(如水平狀態(tài)):綠色表示準(zhǔn)備就緒,黃色表示警告,紅色表示錯(cuò)誤。 StatusLight 清晰地顯示天平是否已準(zhǔn)備好開始稱量任務(wù)。
直觀的操作
SartSens 紅外感應(yīng)器,您只需用手輕輕一揮,即可執(zhí)行設(shè)置的天平操作,如稱量、去皮,甚至是打印。 稱量過程更符合人體工程學(xué),且您可避免交叉污染。
用戶引導(dǎo)過程管理
梅特勒-托利多的 LabX® 實(shí)驗(yàn)室軟件在天平觸摸屏上提供靈活的 SOP 用戶指南。 利用自動(dòng)數(shù)據(jù)處理、計(jì)算和報(bào)告,具有 LabX 軟件的天平可以輕松實(shí)現(xiàn)??zui高的過程安全性和可追溯性要求,并支持您實(shí)現(xiàn)無紙化實(shí)驗(yàn)室。
符合人體工程學(xué)的設(shè)計(jì)有利于健康
50 名員工中就可能有一人因長(zhǎng)期在天平前工作受到重復(fù)性肌肉拉傷的折磨。 新型 ErgStand支架 經(jīng)專業(yè)設(shè)計(jì),可確保良好的姿勢(shì)。 通過讓用戶更加舒服和高效,您的實(shí)驗(yàn)室zui終會(huì)提高處理量并減少停機(jī)時(shí)間。
訂貨信息:
產(chǎn)品 | zui大負(fù)荷 | 可讀性 | 重復(fù)性(典型) | zui小稱量值(USP),典型值 |
XPE204S 精密天平 | 210.0 g | 0.1 g | 0.12 g | 0.24 g |
物料號(hào): | ||||
XPE303S | 310.0 g | 1.0 g | 0.5 g | 1.0 g |
物料號(hào): | ||||
XPE404S | 410.0 g | 0.1 g | 0.06 g | 0.12 g |
物料號(hào): | ||||
XPE603S | 610.0 g | 1.0 g | 0.5 g | 1.0 g |
物料號(hào): | ||||
XPE603SDR | 610.0 g | 0.01 g | 0.82 g | |
物料號(hào): | ||||
XPE1202S | 1210.0 g | 0.01 g | 4.0 g | 8.2 g |
物料號(hào): | ||||
XPE1203S | 1210.0 g | 1.0 g | 0.4 g | 0.82 g |
物料號(hào): | ||||
XPE2002S | 2.1 kg | 0.01 g | 4.0 g | 8.2 g |
物料號(hào): | ||||
XPE3003S | 3.1 kg | 1.0 g | 0.6 g | 1.2 g |
物料號(hào): | ||||
XPE3003SD5 | 3.1 kg | 5.0 g | 3.0 g | 6.0 g |
物料號(hào): | ||||
XPE4001S | 4.1 kg | 0.1 g | 40.0 g | 82.0 g |
物料號(hào): | ||||
XPE4002S | 4.1 kg | 0.01 g | 4.0 g | 8.2 g |
物料號(hào): | ||||
XPE5003S | 5.1 kg | 1.0 g | 1.0 g | 2.0 g |
物料號(hào): | ||||
XPE6001S | 6.1 kg | 0.1 g | 40.0 g | 82.0 g |
物料號(hào): | ||||
XPE6002S | 6.1 kg | 0.01 g | 4.0 g | 8.2 g |
物料號(hào): | ||||
XPE6002SDR | 6.1 kg | 0.1 g | 8.2 g | |
物料號(hào): | ||||
XPE6003SD5 | 6.1 kg | 5.0 g | 3.0 g | 6.0 g |
物料號(hào): | ||||
XPE8001S | 8.1 kg | 0.1 g | 40.0 g | 82.0 g |
物料號(hào): | ||||
XPE8002S | 8.1 kg | 0.01 g | 4.0 g | 8.2 g |
物料號(hào): | ||||
XPE10001L | 10.1 kg | 0.1 g | 40.0 g | 82.0 g |
物料號(hào): | ||||
XPE10001S | 10.1 kg | 0.1 g | 40.0 g | 82.0 g |
物料號(hào): | ||||
XPE10002S | 10.1 kg | 0.01 g | 4.0 g | 8.2 g |
物料號(hào): | ||||
XPE15002L | 15.1 kg | 0.01 g | 10.0 g | 20.0 g |
物料號(hào): | ||||
XPE16001L | 16.1 kg | 0.1 g | 40.0 g | 82.0 g |
物料號(hào): | ||||
XPE20002LDR | 20.1 kg | 0.01 g | 20.0 g | 40.0 g |
物料號(hào): | ||||
XPE32000L | 32.1 kg | 1.0 g | 0.4 g | 820.0 g |
物料號(hào): | ||||
XPE32001L | 32.1 kg | 0.1 g | 40.0 g | 82.0 g |
物料號(hào): | ||||
XPE64000L | 64.1 kg | 1.0 g | 0.4 g | 820.0 g |
物料號(hào): | ||||
XPE64001L | 64.1 kg | 0.1 g | 40.0 g | 82.0 g |
物料號(hào): |
17。。cn