一、概述
YWZ、YWZ2、YWZ3、YWZ4、YWZ5等系列液壓塊式制動(dòng)器主要用于起重、運(yùn)輸、冶金、礦山、港口、建筑機(jī)械驅(qū)動(dòng)裝置的機(jī)械制動(dòng),具有制動(dòng)平穩(wěn),安全可靠、維修方便、耗電少、壽命長、無噪音等優(yōu)點(diǎn)。
①WYZ系列操作次數(shù)每小時(shí)可達(dá)720次。符合JB/ZQ4388-86標(biāo)準(zhǔn);
②WYZ2系列操作每小時(shí)可達(dá)1200次,符合JB/ZQ4388-86標(biāo)準(zhǔn);
③YWZ3系列操作每小時(shí)可達(dá)720次,符合GB6333-86標(biāo)準(zhǔn);
④YWZ4系列操作每小時(shí)可達(dá)1200次,符合JB/ZQ4388-86標(biāo)準(zhǔn);
⑤YWZ5系列操作每小時(shí)可達(dá)1200次,符合GB6333-86標(biāo)準(zhǔn);
......
二、使用條件
1、環(huán)境溫度-20℃~+50%(低于推動(dòng)器改為YH-10航空液壓油)
2、空氣相對(duì)濕度不大于90%
3、一般用于三相交流電源,50HZ,380V;
4、海高度符合GB755-87標(biāo)準(zhǔn);
5、在無爆炸危險(xiǎn),且介質(zhì)中無足以腐蝕金屬和破壞絕緣的氣體及放電塵埃中;
6、YZW、YZW3使用YTI系列推動(dòng)器,一般適用于垂直工作,傾斜度不超過±去 15°
...... 760this.width=760;" align=absMiddle border=0> 四、外形尺寸圖 760this.width=760;" align=absMiddle border=0> 五、(1)YWZ技術(shù)數(shù)據(jù)、外形尺寸表(毫米) 2YWZ2技術(shù)數(shù)據(jù)、外形尺寸表(毫米)
三、產(chǎn)品型號(hào)及意義
760this.width=760;" align=absMiddle border=0>
760this.width=760;" align=absMiddle border=0>
760this.width=760;" align=absMiddle border=0>
760this.width=760;" align=absMiddle border=0>
牛頓·米
(kg)
型號(hào) | 匹配推動(dòng)器 | 制動(dòng)力矩 牛頓·米 | 退距 | D | h | H | n | E | A | G | G | C | b | d | i | l | f | 重量 (kg) |
YWZ2-100/22 | MYT3-22/4 | 40 | 0.6-1.6 | 100 | 100 | 366 | 6 | 125 | 257 | 125 | 125 | 144 | 40 | 13 | 40 | 110 | 75 | 20 |
YWZ2-150/22 | MYT3-22/4 | 140 | 0.8-1.5 | 150 | 140 | 419 | 8 | 170 | 295 | 170 | 170 | 144 | 60 | 17 | 60 | 150 | 100 | 23 |
YWZ2-200/40 | MYT3-40/4 | 200 | 0.6-1.6 | 200 | 170 | 411 | 8 | 195 | 360 | 195 | 195 | 170 | 60 | 17 | 60 | 175 | 100 | 33 |
YWZ2-300/40 | MYT3-40/4 | 400 | 0.7-1.4 | 300 | 240 | 575 | 10 | 275 | 455 | 275 | 275 | 170 | 80 | 22 | 80 | 250 | 130 | 65 |
YWZ2-300/70 | MYT3-70/5 | 630 | 07-1.8 | 300 | 240 | 575 | 10 | 275 | 465 | 275 | 275 | 190 | 80 | 22 | 80 | 250 | 130 | 71 |
YWZ2-400/70 | MYT3-70/5 | 1000 | 0.8-1.6 | 400 | 320 | 725 | 12 | 350 | 566 | 350 | 350 | 190 | 130 | 22 | 130 | 325 | 130 | 130 |
YWZ2-400/125 | MYT3-125/5 | 1600 | 0.8-1.6 | 400 | 320 | 725 | 12 | 350 | 586 | 350 | 350 | 220 | 130 | 22 | 130 | 325 | 180 | 140 |
YWZ2-400/120E | MYT3-125E/5 | 1600 | 0.8-1.6 | 400 | 320 | 725 | 12 | 350 | 586 | 350 | 350 | 220 | 130 | 22 | 130 | 325 | 180 | 142 |
YWZ2-500/125 | MYT3-125/5 | 2500 | 0.9-1.5 | 500 | 400 | 895 | 16 | 405 | 700 | 405 | 405 | 220 | 150 | 22 | 150 | 380 | 200 | 202 |
YWZ2-500/125E | MYT3-125E/5 | 2500 | 0.9-1.5 | 500 | 400 | 895 | 16 | 405 | 700 | 405 | 405 | 220 | 150 | 22 | 150 | 380 | 200 | 204 |
YWZ2-600/200 | MYT3-200/8 | 5000 | 1-2.3 | 600 | 475 | 1080 | 18 | 500 | 810 | 500 | 500 | 220 | 170 | 26 | 170 | 475 | 220 | 393 |
YWZ2-600/200E | MYT3-200E/8 | 5000 | 1-2.3 | 600 | 475 | 1080 | 18 | 500 | 810 | 500 | 500 | 220 | 170 | 26 | 170 | 475 | 220 | 395 |
YWZ2-700/315 | MYT3-315/8 | 8000 | 1.2-2.2 | 700 | 550 | 1245 | 25 | 687 | 940 | 687 | 687 | 220 | 200 | 34 | 200 | 540 | 270 | 475 |
YWZ2-800/315 | MYT3-315/8 | 12500 | 1.4-2 | 800 | 600 | 1390 | 25 | 772 | 1037 | 687 | 687 | 220 | 240 | 34 | 240 | 620 | 320 | 720 |
3YWZ3技術(shù)數(shù)據(jù)、外形尺寸表(毫米)
型號(hào) | 制動(dòng)力矩 牛頓·米 | 退距 | D | h1 | G | F | k | i | d | n | E | M | b | D1 | L | H | A | 重量 | ||||||
8 | 10 | 12.5 | 16 | 8 | 10 | 125 | 16 | |||||||||||||||||
YWZ3-160/18 | - | 80 | 100 | 140 | 0.5 | 160 | 132 | 155 | 90 | 130 | 55 | 14 | 6 | 160 | 145 | 65 | 137 | - | - | - | - | 378 | 345 | 25 |
YWZ3-160/25 | - | 112 | 140 | 180 | 0.8 | 154 | - | - | - | - | 432 | 354 | 37 | |||||||||||
YWZ3-200/18 | - | 10 | 125 | - | 1.00 | 200 | 160 | 180 | 90 | 145 | 55 | 14 | 8 | 190 | 145 | 80 | 137 | - | - | - | - | 405 | 346 | 28 |
YWZ3-200/25 | 112 | 140 | 180 | 225 | 154 | - | - | - | - | 438 | 379 | 43 | ||||||||||||
YWZ3-250/25 | 140 | 180 | 225 | - | 1.25 | 250 | 190 | 205 | 100 | 180 | 65 | 18 | 10 | 210 | 190 | 100 | 154 | - | - | - | - | 475 | 408 | 58 |
YWZ3-250/45 | 250 | 315 | 400 | - | 178 | 301 | 301 | 331 | - | 490 | 420 | 63 | ||||||||||||
YWZ3-315/25 | 180 | 225 | 280 | - | 1.25 | 315 | 225 | 245 | 110 | 220 | 80 | 18 | 10 | 245 | 220 | 125 | 154 | - | - | - | - | 553 | 510 | 72 |
YWZ3-315/45 | 315 | 400 | 500 | 630 | 178 | - | - | - | - | 568 | 565 | 78 | ||||||||||||
YWZ3-315/90 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 210 | 370 | 370 | 398 | 463 | 601 | 568 | 104 | ||||||||||||
YWZ3-400/45 | 400 | 500 | 630 | - | 1.6 | 400 | 280 | 310 | 140 | 270 | 100 | 22 | 12 | 304 | 275 | 160 | 178 | - | - | - | - | 682 | 600 | 109 |
YWZ3-400/90 | - | 1000 | 1250 | 1250 | 210 | - | - | - | - | 700 | 610 | 156 | ||||||||||||
YWZ3-400/125 | 1120 | 1400 | 1800 | - | 254 | 450 | 450 | 505 | - | 781 | 632 | 202 | ||||||||||||
YWZ3-500/90 | 1000 | 1250 | 1600 | 1250 | 1.6 | 500 | 335 | 365 | 180 | 325 | 130 | 22 | 16 | 368 | 330 | 200 | 210 | - | - | - | - | 791 | 697 | 220 |
YWZ3-500/125 | 1400 | 1800 | 2250 | - | 254 | - | - | - | - | 845 | 719 | 226 | ||||||||||||
YWZ3-500/180 | 2000 | 2500 | 3150 | - | 254 | 533 | 533 | 592 | - | 849 | 719 | 347 | ||||||||||||
YWZ3-630/125 | 1800 | 2250 | 2800 | - | 2.0 | 630 | 425 | 450 | 220 | 400 | 170 | 27 | 20 | 470 | 400 | 250 | 254 | - | - | - | - | 1021 | 814 | 351 |
YWZ3-630/180 | 2500 | 3150 | 4000 | - | 254 | - | - | - | - | 1021 | 814 | 388 | ||||||||||||
YWZ3-630/320 | 4800 | 5600 | 7100 | - | 375 | - | - | - | - | 1030 | 875 | |||||||||||||
YWZ3-710/180 | 3100 | 3800 | 4500 | - | 2.0 | 710 | 475 | 500 | 240 | 450 | 190 | 27 | 22 | 520 | 452 | 280 | 254 | - | - | - | - | 1145 | 985 | |
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
YWZ3-800/320 | 6300 | 8000 | 1000 | - | 2.5 | 800 | 530 | 750 | 280 | 520 | 210 | 27 | 30 | 595 | 510 | 320 | 375 | - | - | - | - | 1283 | 1170 |
4YWZ4技術(shù)數(shù)據(jù)、外形尺寸表(毫米)
型號(hào) | 匹配推動(dòng)器 | 制動(dòng)力矩 牛頓·米 | 退距0.6 | A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | M | n | 重量 (kg) |
YMZ4-100/23 | YTD-Ed-220/50 | 40 | 0.6 | 320 | 70 | 160 | 100 | 13 | 125 | 75 | 125 | 125 | 375 | 100 | 40 | 110 | 162 | 6 | 22 |
YMZ4-150/23 | YTD-Ed-220/50 | 100 | 0.6 | 350 | 90 | 160 | 150 | 17 | 173 | 100 | 170 | 170 | 430 | 140 | 60 | 150 | 162 | 8 | 23 |
YMZ4-200/23 | YTD-Ed-220/50 | 200 | 0.7 | 430 | 90 | 160 | 200 | 17 | 210 | 100 | 195 | 195 | 431 | 170 | 60 | 175 | 189 | 8 | 31 |
YMZ4-200/30 | YTD-Ed-300/50 | 220 | 427 | 463 | 34 | ||||||||||||||
YMZ4-300/30 | YTD-Ed-300/50 | 320 | 0.7 | 487 | 140 | 160 | 300 | 22 | 281 | 130 | 280 | 280 | 595 | 240 | 80 | 250 | 240 | 10 | 65 |
YMZ4-300/50 | YTD-Ed-500/60 | 630 | 527 | 195 | 585 | 78 | |||||||||||||
YMZ4-300/80 | YTD-Ed-800/60 | 750 | 527 | 195 | 600 | 79 | |||||||||||||
YMZ4-400/50 | Ed50/6 | 1000 | 0.8 | 662 | 180 | 195 | 400 | 22 | 370 | 180 | 360 | 360 | 735 | 320 | 130 | 325 | 315 | 12 | 128 |
YMZ4-400/80 | Ed80/6 | 1600 | 662 | 140 | |||||||||||||||
YMZ4-400/121 | YTD-Ed-1250/60 | 2000 | 653 | 240 | 155 | ||||||||||||||
YMZ4-500/121 | YTD-Ed-1250/60 | 2500 | 0.8 | 713 | 200 | 240 | 500 | 22 | 440 | 200 | 415 | 415 | 925 | 400 | 150 | 380 | 375 | 15 | 210 |
YMZ4-500/201 | YTD-Ed-2000/60 | 3600 | |||||||||||||||||
YMZ4-600/121 | Ed121/6 | 3200 | 0.8 | 848 | 240 | 240 | 600 | 26 | 555 | 220 | 505 | 505 | 1100 | 175 | 170 | 475 | 458 | 18 | 390 |
YMZ4-600/201 | Ed121/6 | 5000 | 390 | ||||||||||||||||
YMZ4-700/301 | Ed121/6 | 8000 | 0.8 | 978 | 280 | 240 | 700 | 34 | 705 | 270 | 580 | 580 | 1245 | 550 | 200 | 550 | 585 | 25 | 465 |
YMZ4-700/301 | YTD-Ed-3000/120 | 8650 | 466 | ||||||||||||||||
YWZ4-800/301 | YTD-Ed-3000/60 | 125000 | 0.9 | 1115 | 320 | 240 | 800 | 34 | 772 | 320 | 677 | 677 | 1417 | 600 | 240 | 600 | 375 | 25 | 885 |
5YWZ5技術(shù)數(shù)據(jù)、外形尺寸表(毫米)
型號(hào) | 匹配推動(dòng)器 | 制動(dòng)力矩 牛頓·米 | 退距 | A | b | C | d | D | E | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | M | n | 重量 |
YWZ5-160/23 | Ed23/5 | 180 | 0.8 | 428 | 65 | 160 | 160 | 14 | 150 | 85 | 144 | 191 | 395 | 132 | 55 | 130 | 110 | 8 | 20 |
YWZ5-200/23 | Ed23/5 | 112-224 | 1 | 448 | 80 | 160 | 100 | 14 | 165 | 90 | 165 | 195 | 487 | 160 | 55 | 145 | 120 | 15 | 27 |
YWZ5-200/30 | Ed30/5 | 140-315 | 445 | 33 | |||||||||||||||
YWZ5-250/23 | Ed23/5 | 140-224 | 1.25 | 503 | 100 | 160 | 250 | 18 | 200 | 100 | 200 | 223 | 553 | 190 | 65 | 180 | 145 | 17 | 38 |
YWZ5-250/30 | Ed30/5 | 180-315 | 500 | 44 | |||||||||||||||
YWZ5-250/50 | Ed60/6 | 315-500 | 540 | 195 | 53 | ||||||||||||||
YWZ5-315/23 | Ed23/5 | 180-280 | 1.25 | 538 | 125 | 160 | 315 | 18 | 242 | 110 | 238 | 268 | 573 | 225 | 80 | 220 | 170 | 17 | 45 |
YWZ5-315/30 | Ed30/5 | 250-400 | 535 | 51 | |||||||||||||||
YWZ5-315/50 | Ed50/6 | 400-630 | 575 | 195 | 61 | ||||||||||||||
YWZ5-315/80 | Ed80/6 | 630-1000 | 62 | ||||||||||||||||
YWZ5-400/50 | Ed50/6 | 400-800 | 1.6 | 665 | 160 | 195 | 400 | 22 | 300 | 140 | 300 | 350 | 754 | 280 | 100 | 270 | 205 | 20 | 78 |
YWZ5-400/80 | Ed80/6 | 630-1250 | 79 | ||||||||||||||||
YWZ5-400/121 | Ed121/6 | 1000-2000 | 656 | 240 | 760 | 94 | |||||||||||||
YWZ5-500/80 | Ed80/6 | 800-1400 | 1.6 | 754 | 200 | 195 | 500 | 22 | 365 | 180 | 365 | 372 | 845 | 335 | 130 | 325 | 255 | 20 | 124 |
YWZ5-500/121 | Ed121/6 | 1120-2240 | 745 | 136 | |||||||||||||||
YWZ5-500/201 | Ed80/6 | 2000-3600 | 240 | 138 | |||||||||||||||
YWZ5-630/121 | Ed121/6 | 1800-2800 | 2 | 835 | 250 | 240 | 630 | 27 | 450 | 220 | 450 | 450 | 1015 | 425 | 170 | 400 | 305 | 30 | 186 |
YWZ5-630/201 | Ed201/6 | 2500-4000 | 188 | ||||||||||||||||
YWZ5-630/301 | Ed301/6 | 4000-6300 | 196 | ||||||||||||||||
YWZ5-630/201 | Ed201/6 | 3150-5000 | 2 | 930 | 280 | 240 | 710 | 27 | 505 | 240 | 500 | 500 | 1057 | 485 | 190 | 450 | 340 | 30 | 233 |
YWZ5-630/301 | Ed301/6 | 5000-8000 | 236 |