? 產(chǎn)品特點(diǎn)?
? 從存儲(chǔ)箱中拿出,打開(kāi)電源,即可輕松開(kāi)始檢測(cè) | ? 可選雙物鏡測(cè)量、比較法測(cè)量功能 |
? 直觀、簡(jiǎn)單易用的操作 | ? 2小時(shí)或4小時(shí)鋰電池 |
? 伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)All-Way®導(dǎo)向 | ? 4GB內(nèi)存(XL Flex),16GB內(nèi)存(XL Flex+) |
? 支持外接鍵盤(pán)中英文輸入 | ? 2個(gè)USB2.0接口,VGA視頻輸出 |
? 延時(shí)曝光、5倍數(shù)字變焦、Inverse+(負(fù)片)、圖像反轉(zhuǎn)功能 | ? 可互換的雙螺紋光學(xué)物鏡轉(zhuǎn)接頭 |
? 支持探頭超溫報(bào)警功能 | ? 定制型運(yùn)輸和存儲(chǔ)機(jī)箱 |
? 具有導(dǎo)向方位矢量圖 | |
? XL Flex+系列產(chǎn)品具有5英寸LCD屏幕,亮度提高3倍,超清畫(huà)質(zhì),可有效減輕長(zhǎng)時(shí)間檢測(cè)的眼疲勞、獲取更準(zhǔn)確的圖像,提高工作質(zhì)量及效率 |
圖像質(zhì)量 XL Flex 和 XL Flex+ 系列產(chǎn)品采用后置高亮度LED照明,提供很棒的畫(huà)質(zhì),將清晰、比較準(zhǔn)確的靜止圖像和動(dòng)態(tài)視頻保存到內(nèi)存或可移動(dòng)的USB閃存盤(pán)上; | 測(cè)量 XL Flex 和 XL Flex+ 系列產(chǎn)品是一款能同時(shí)提供雙物鏡測(cè)量功能和比較測(cè)量功能的視頻內(nèi)窺鏡。其負(fù)片、縮放功能使選點(diǎn)光標(biāo)位置準(zhǔn)確; |
XL Flex 和 XL Flex+ 系列產(chǎn)品內(nèi)置的溫度傳感器可在復(fù)雜的檢測(cè)環(huán)境下實(shí)時(shí)感應(yīng)溫度變化,可提供兩級(jí)圖標(biāo)顏色變化提醒,有效避免超溫造成設(shè)備損傷;
支持的測(cè)量功能
功能 | 雙物鏡測(cè)量 | 比較測(cè)量 |
長(zhǎng)度/距離 | ■ | ■ |
深度 | ■ | |
點(diǎn)到線的距離 | ■ | ■ |
斜面上距離 | ■ | |
面積 | ■ | ■ |
多線段長(zhǎng)度 | ■ | ■ |
圓形量規(guī) | | ■ |
5倍局部放大視窗 | ■ | ■ |
每幅圖可進(jìn)行五次測(cè)量 | ■ | ■ |
一體化便攜性 不論是攀登100米的高塔檢測(cè)風(fēng)力發(fā)電的齒輪箱,還是對(duì)煉油廠換熱器或在渦輪風(fēng)扇噴氣式發(fā)動(dòng)機(jī)上檢測(cè),便攜式視頻內(nèi)窺鏡都是的。 XL Flex 和 XL Flex+系列產(chǎn)品無(wú)繁瑣的電纜或電源線,無(wú)笨重的基座、背包,可以不受拘束地隨意檢測(cè),操作很簡(jiǎn)便。 |
? 技術(shù)參數(shù)?
機(jī)箱尺寸 | 54.9cm×34.6cm×23.6cm | ||
系統(tǒng)重量 | XL Flex:含機(jī)箱:6.5kg;不含機(jī)箱:1.73kg XL Flex+:含機(jī)箱:8.39kg;不含機(jī)箱:1.98kg | 液晶監(jiān)視器 | XL Flex:集成9.40cm(3.7英寸)主動(dòng)式矩陣VGA彩色液晶顯示器,分辨率:640×480 XL Flex+:集成12.70cm(5英寸)主動(dòng)式矩陣VGA彩色液晶顯示器 |
電池指標(biāo) | 電壓8.4V,38Wh(2小時(shí))或75Wh(4小時(shí)) | 構(gòu)造 | 集成Versalon™(JP)緩沖器的聚碳酸酯外殼 |
電源供電 | AC輸入:100-240Vac,50-60Hz,電流*大1.5A DC輸出:9.5V,6.0A | 內(nèi)存 | XL Flex:4GB; XL Flex+:16GB |
尺寸 | 9.5cm×13.3cm×34.3cm | 視頻端口 | VGA數(shù)字視頻信號(hào)輸出接口 |
操作桿控制 | 360° All-Way®探頭導(dǎo)向,菜單訪問(wèn)和導(dǎo)航 | 亮度控制 | 自動(dòng)/手動(dòng)調(diào)節(jié) |
按鈕設(shè)置 | 用戶(hù)訪問(wèn)功能、測(cè)量和數(shù)字功能 | 照明類(lèi)型 | 后置白色LED |
音頻 | 集成2.5mm耳機(jī)/麥克風(fēng)插孔 | 延時(shí)曝光 | 自動(dòng)/手動(dòng)模式下均達(dá)12秒 |
數(shù)據(jù)輸入/輸出端口 | 兩個(gè)USB®2.0端口 | 白平衡 | 初始設(shè)置或自定義 |
型號(hào) | 攝像頭(4.0mm直徑探頭) | 攝像頭(6.1mm直徑探頭) | 攝像頭(8.4mm直徑探頭) |
圖像傳感器 | 1/10英寸彩色SUPER HAD™CCD攝像頭 | 1/6英寸彩色SUPER HAD™ CCD攝像頭 | 1/6英寸彩色SUPER HAD™ CCD攝像頭 |
像素?cái)?shù) | 290,000原生像素 | 440,000原生像素 | 440,000原生像素 |
外殼 | 鈦金屬 | 鈦金屬 | 鈦金屬 |
?應(yīng)用領(lǐng)域?
● 航空航天領(lǐng)域 ● 制造業(yè)、工藝生產(chǎn)線領(lǐng)域 ● 汽車(chē) | ● 風(fēng)能領(lǐng)域 ● 電力領(lǐng)域 ● 石油與天然氣領(lǐng)域 | ● 鋼鐵 ● 安防 ● 環(huán)境(市政、維修公司) |