產(chǎn) 地:意 大 利
儀器概述:
HI83300是一臺(tái)緊湊的多參數(shù)光度-酸度一體測(cè)定儀,用于測(cè)量水和污水的關(guān)鍵水質(zhì)參數(shù)。該光度計(jì)是目前的光度計(jì)之一,它采用創(chuàng)新的光學(xué)設(shè)計(jì),利用一個(gè)參考探測(cè)器和聚焦透鏡消除由于光源變化和玻璃試管缺陷所導(dǎo)致的誤差。
余氯、總氯、溴、堿度、氰尿酸、氟化物、臭氧、總硬度、鈣硬度、酸度、臭氧、銅、鐵等多達(dá)46項(xiàng)多達(dá)近60多個(gè)水質(zhì)參數(shù)快速精確測(cè)量。吸光度測(cè)量模式,適用于用戶自主開發(fā)和設(shè)定樣品吸光度曲線,使得該光度計(jì)應(yīng)用更廣泛。專業(yè)的數(shù)字pH/溫度電極測(cè)定功能,實(shí)現(xiàn)一臺(tái)儀器可同時(shí)進(jìn)行光度和pH的測(cè)量,節(jié)約空間,降低用戶使用成本。
性能參數(shù):
光學(xué)系統(tǒng):定制專用五波長(zhǎng)接收器暨光源系統(tǒng)
校準(zhǔn)模式:手動(dòng)零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù)
CAL核查功能: HI83300-11 NIST 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量曲線標(biāo)定組
數(shù)據(jù)管理:1000 組超大數(shù)據(jù)存儲(chǔ) (PH測(cè)量值+比色法測(cè)量值)
雙USB接口:USB接口-A:適用于數(shù)據(jù)傳輸,方便與PC進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸、保存和分析;USB接口-B:適用于主機(jī)充電
屏幕顯示:128× 64B/W LCD背光燈大屏幕顯示
電源模式:5 VDC USB2.0電源適配器,內(nèi)置3.7V可充電池
適用環(huán)境:to 50°C (32 to 122℉); 0 to 95%RH,無冷凝
吸光度: 0.000 to 4.000 Abs
解析度:0.001 Abs
測(cè)量精度:±0.003 Abs(or 1.000 Abs)
光譜帶寬:8 mm;波長(zhǎng)準(zhǔn)確性:±1.0 nm
酸度pH-pH/mV-溫度(電極法)
測(cè)量范圍: pH:-2.00~16.00 pH
pH/mV:±1000.0 mV
溫度:-20.0~120.0oC(-4.0 ~248.0℉)
解析度/精度: 解析度:0.01 pH、0.1mV、0.1℃/0.1℉
精度:±0.01 pH、±0.2mV、±0.5℃/±0.8℉
校準(zhǔn)模式: 單點(diǎn)或兩點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):4.01、6.86、7.01、9.18、10.01 pH
溫度補(bǔ)償:自動(dòng)溫度補(bǔ)償范圍:-20.0~120.0℃(23.0~212.0℉)
電極及電極支架:HI11310 內(nèi)置溫度傳感器酸度復(fù)合電極,3.5mm 接口或者依據(jù)測(cè)量樣品需求,選擇相應(yīng)酸度電極;HI76404A定制專用電極支架
多參數(shù)光度測(cè)量項(xiàng)目:
測(cè)量項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 解析度 | 測(cè)量精度 | 適用方法 | 選配試劑 |
余氯、游離氯 | 0.00~5.00mg/L(ppm)Cl2 | 0.01mg/L | 讀數(shù)±3%±0.03mg/L @25 ℃ | EPA 330.5 標(biāo)準(zhǔn)方法,參照DPD比色方法 | HI93701-01(預(yù)測(cè)100次)HI93701-03(預(yù)測(cè)300次) |
余氯、游離氯 ULR | 0.000~ 0.500mg/L(ppm)Cl2 | 0.001mg/L | 讀數(shù)±3%±0.020mg/L @25 ℃ | 4500-CI G標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI95762-01(預(yù)測(cè)100次)HI95762-03(預(yù)測(cè)300次) |
總氯 | 0.00~ 5.00mg/L(ppm)Cl2 | 0.01mg/L | 讀數(shù)±3%±0.03mg/L @25℃ | EPA 330.5 標(biāo)準(zhǔn)方法,參照DPD比色方法 | HI93711-01(預(yù)測(cè)100次)HI93711-03(預(yù)測(cè)300次) |
總氯ULR | 0.000~ 0.500mg/L(ppm)Cl2 | 0.001mg/L | 讀數(shù)±3%±0.020mg/L @25℃ | 4500-CI G標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI95761-01(預(yù)測(cè)100次)HI95761-03(預(yù)測(cè)300次) |
總氯(氯氣)UHR | 0 ~500mg/L(ppm)Cl2 | 1mg/L | 讀數(shù)±3% ±3mg/L @25℃ | 4500-CI G標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI95771-01(預(yù)測(cè)100次)HI95771-03(預(yù)測(cè)300次) |
氯化物 | 0.0~20.0mg/L(ppm)Cl- | 0.1mg/L | 讀數(shù)±6%±0.5mg/L @25 ℃ | 采用(II)比色法 | HI93753-01(預(yù)測(cè)100次)HI93753-03(預(yù)測(cè)300次) |
二氧化氯 | 0.00~ 2.00mg/L(ppm)ClO2 | 0.01mg/L | 讀數(shù)±5%±0.10mg/L @25℃ | 酚紅比色法 | HI93738-01(預(yù)測(cè)100次)HI93738-01(預(yù)測(cè)100次) |
溫馨提示:測(cè)量時(shí)需使用定制專用量筒(推薦HI740220,規(guī)格:25mL,數(shù)量:2個(gè)/組) | |||||
氨氮 LR | 0.00~3.00 mg/L(ppm)NH3-N | 0.01mg/L(ppm) | 讀數(shù)±4%±0.04 mg/L @ 25℃ | ASTM D1426-92, Nessler 鈉氏試劑比色法 | HI93700-01(預(yù)測(cè)100次)HI93700-01(預(yù)測(cè)300次) |
通過▲▼鍵直接將測(cè)量值轉(zhuǎn)換成氨(NH3)和銨(NH4+)測(cè)量值 |
氨氮 MR | 0.00 ~10.00mg/L(ppm)NH3-N | 0.01mg/L | 讀數(shù)±5%±0.05 mg/L@25 ℃ | ASTM D1426-92, Nessler 鈉氏試劑比色法 | HI93715-01(預(yù)測(cè)100次)HI93715-03(預(yù)測(cè)300次) |
通過▲▼鍵直接將測(cè)量值轉(zhuǎn)換成氨(NH3)和銨(NH4+)測(cè)量值 | |||||
氨氮 HR | 0.0 ~100.0mg/L(ppm)NH3-N | 0.1mg/L(ppm) | 讀數(shù)±5%±0.5 mg/L @ 25 oC | ASTM D1426-92, Nessler 鈉氏試劑比色法 | HI93733-01(預(yù)測(cè)100次)HI93733-01(預(yù)測(cè)300次) |
通過▲▼鍵直接將測(cè)量值轉(zhuǎn)換成氨(NH3)和銨(NH4+)測(cè)量值 | |||||
堿度 | 0~500mg/L(ppm)CaCO3 | 1mg/L | 讀數(shù)±5%±5 mg/L @25oC | 比色法 | HI755-26(預(yù)測(cè)25次) |
堿度(海水樣品) | 0~ 300mg/L(ppm)CaCO3 | 1mg/L | 讀數(shù)±5%±5 mg/L @25oC | 比色法 | HI755-26(預(yù)測(cè)25次) |
通過▲▼鍵直接將測(cè)量值轉(zhuǎn)換成軟硬度(DKH)和碳酸硬度(KH)測(cè)量值 | |||||
酸度pH | 6.5~ 8.5pH | 0.1pH | ±0.1pH @ 25℃ | 酚紅比色法 | HI93710-01(預(yù)測(cè)100次)HI93710-03(預(yù)測(cè)300次) |
溴 | 0.00 ~ 8.00mg/L(ppm)Br2 | 0.01mg/L | 讀數(shù)±3% ± 0.08mg/L @25 ℃ | 參照DPD比色方法 | HI93716-01(預(yù)測(cè)100次)HI93716-01(預(yù)測(cè)300次) |
碘 | 0.0~12.5mg/L(ppm)I2 | 0.1mg/L | 讀數(shù)±5% ±0.1mg/L @25 ℃ | 參照DPD比色方法 | HI93718-01(預(yù)測(cè)100次)HI93718-03(預(yù)測(cè)300次) |
氰尿酸 | 0~80mg/L(ppm)Cya | 1mg/L | 讀數(shù)±15% ±1mg/L @25 ℃ | 濁度標(biāo)準(zhǔn)法 | HI93722-01(預(yù)測(cè)100次)HI93722-03(預(yù)測(cè)300次) |
聯(lián)氨(肼) | 0~ 400μg/L N2H4 | 1μg/L | 讀數(shù)±4% @25℃ | 對(duì)二甲氨基法 | HI93704-01(預(yù)測(cè)100次)HI93704-03(預(yù)測(cè)300次) |
氟化物 LR | 0.00~2.00mg/L(ppm)F- | 0.01mg/L | 讀數(shù)±3% ±0.03mg/L @25℃ | SPADNS 方法 | HI93729-01(預(yù)測(cè)100次)HI93729-03(預(yù)測(cè)300次) |
氟化物 HR | 0.0~ 20.0mg/L(ppm)F- | 0.1mg/L | 讀數(shù)±3% ±0.5mg/L @25℃ | SPADNS 方法 | HI93739-01(預(yù)測(cè)100次) |
溶解氧 | 0.0~10.0mg/L(ppm)O2 | 0.1mg/L | 讀數(shù)±3% ±0.4mg/L @25 ℃ | Winkler 法 | HI93732-01(預(yù)測(cè)100次)HI93732-03(預(yù)測(cè)300次) |
依據(jù)測(cè)量流程要求,建議選購HI740038 定制專用溶解氧培養(yǎng)瓶,規(guī)格:60mL,數(shù)量:6個(gè)/組 | |||||
臭氧 | 0.00 ~2.00mg/L(ppm)O3 | 0.01mg/L | 讀數(shù)±3% ±0.02mg/L @25℃ | 參照DPD比色方法 | HI93757-01(預(yù)測(cè)100次)HI93757-03(預(yù)測(cè)300次) |
溫馨提示:含有氯待測(cè)樣品,建議加入HI93703-52試劑,消除氯干擾因素,確保測(cè)量準(zhǔn)確性 | |||||
鉑鈷色度 | 0~500 PCU(鉑鈷單位) | 1PCU | 讀數(shù)±5% ±10 PCU @25℃ | 鉑鈷色度標(biāo)準(zhǔn)方法 | ------- |
陰離子表面活性劑 | 0.00~3.50 mg/L(ppm)SDBS | 0.01mg/L | 讀數(shù)±3% ±0.04mg/L @25℃ | USEPA 425.1 標(biāo)準(zhǔn)方法,參照MBAS方法 | HI95769-01(預(yù)測(cè)40次) |
溫馨提示:測(cè)量時(shí)需使用定制專用量筒(推薦HI740220,規(guī)格:25mL,數(shù)量:2個(gè)/組) | |||||
總硬度 LR | 0 ~250mg/L(ppm)CaO3 | 1mg/L | 讀數(shù)±4% ±5mg/L @25℃ | EPA 130.1 標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI93735-00(預(yù)測(cè)100次) |
總硬度 MR | 200~500mg/L(ppm)CaO3 | 1mg/L | 讀數(shù)±3% ±7mg/L @25℃ | EPA 130.1 標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI93735-01(預(yù)測(cè)100次) |
總硬度 HR | 400~750mg/L(ppm)CaO3 | 1mg/L | 讀數(shù)±2% ±10mg/L @25℃ | EPA 130.1 標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI93735-02(預(yù)測(cè)100次) |
溫馨提示:通過▲▼鍵直接將測(cè)量值換算成法國(guó)度 (℉H) 、德國(guó)度 (°DH)、英國(guó)度 (°EH);HI93735-0 組合總硬度試劑,內(nèi)含高(HR)、中(MR)、低(LR)三個(gè)量程試劑,預(yù)測(cè)各 100 次 |
鈣硬度 | 0.00~2.70mg/L(ppm)CaO3 | 0.01mg/L | 讀數(shù)±5% ±0.11mg/L @25℃ | 鈣鎂試劑標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI93720-01(預(yù)測(cè)100次)HI93720-03(預(yù)測(cè)300次) |
通過▲▼鍵直接將測(cè)量值換算成法國(guó)度 (℉H) 、德國(guó)度 (°DH)、英國(guó)度 (°EH) | |||||
鎂硬度 | 0.00~2.00mg/L(ppm)CaO3 | 0.01mg/L | 讀數(shù)±5% ±0.11mg/L @25℃ | EDTA標(biāo)準(zhǔn)比色方法 | HI93719-01(預(yù)測(cè)100次)HI93719-03(預(yù)測(cè)300次) |
通過▲▼鍵直接將測(cè)量值換算成法國(guó)度 (℉H) 、德國(guó)度 (°DH)、英國(guó)度 (°EH) | |||||
二氧化硅 LR | 0.00~2.00mg/L(ppm)SiO2 | 0.01mg/L | 讀數(shù)±3% ±0.03mg/L @25℃ | 雜多鉬藍(lán)方法 | HI93705-01(預(yù)測(cè)100次)HI93705-03(預(yù)測(cè)300次) |
通過▲▼鍵直接將測(cè)量值轉(zhuǎn)換成硅(Si)測(cè)量值 | |||||
二氧化硅 HR | 0 ~200mg/L(ppm)SiO2 | 1mg/L | 讀數(shù)±5% ±1mg/L @25℃ | USEPA 370.1 標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI96770-01(預(yù)測(cè)100次)HI96770-03(預(yù)測(cè)300次) |
通過▲▼鍵直接將測(cè)量值轉(zhuǎn)換成硅(Si)測(cè)量值 | |||||
硝酸鹽氮 | 0.0~30.0mg/L(ppm)NO3-N | 0.1mg/L | 讀數(shù)±10% ±0.5mg/L @25℃(HI93728-01試劑) | 參照鎘試劑法 | HI93728-01(預(yù)測(cè)100次)HI93728-03(預(yù)測(cè)300次) |
通過▲▼鍵直接將測(cè)量值轉(zhuǎn)換成硝酸鹽(NO3-)測(cè)量值 | |||||
亞硝酸鹽氮 ULR(海水樣品) | 0~200 μg/L NO2-N | 1μg/L | 讀數(shù)±4% ±10μg/L @25℃ | EPA 354.1 標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI764-25(預(yù)測(cè)25次) |
通過▲▼鍵直接將測(cè)量值轉(zhuǎn)換成亞硝酸鹽(NO2-)和(NaNO2)測(cè)量值 | |||||
亞硝酸鹽氮 LR | 0~ 600μg/L NO2-N | 1μg/L | 讀數(shù)±4% ±20μg/L @25℃ | EPA 354.1 標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI93707-01(預(yù)測(cè)100次)HI93707-03(預(yù)測(cè)300次) |
通過▲▼鍵直接將測(cè)量值轉(zhuǎn)換成亞硝酸鹽(NO2-)和(NaNO2)測(cè)量值 | |||||
亞硝酸鹽氮 HR | 0~150mg/L(ppm)NO2- | 1mg/L | 讀數(shù)±4% ±4mg/L @25℃ | 標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI93708-01(預(yù)測(cè)100次)HI93708-03(預(yù)測(cè)300次) |
通過▲▼鍵直接將測(cè)量值轉(zhuǎn)換成亞硝酸鹽(NO2-)和(NaNO2)測(cè)量值 | |||||
磷 ULR | 0 ~200μg/L P | 1μg/L | 讀數(shù)±5% ±5μg/L @25℃ | 參照抗壞血酸方法 | HI736-25(預(yù)測(cè)25次) |
通過▲▼鍵直接將測(cè)量值轉(zhuǎn)換成磷酸鹽(PO43-)和五氧化二磷(P2O5)測(cè)量值 | |||||
磷酸鹽 LR | 0.00~2.50mg/L(ppm)PO43- | 0.01mg/L | 讀數(shù)±4% ±0.04mg/L @25℃ | 參照抗壞血酸方法 | HI93713-01(預(yù)測(cè)100次)HI93713-03(預(yù)測(cè)300次) |
通過▲▼鍵直接將測(cè)量值轉(zhuǎn)換成磷(P)和五氧化二磷(P2O5)測(cè)量值 |
磷酸鹽 HR | 0.0~30.0mg/L(ppm)PO43- | 0.1mg/L | 讀數(shù)±4% ±1mg/L @25℃ | 參照氨基酸方法 | HI93717-01(預(yù)測(cè)100次)HI93717-03(預(yù)測(cè)300次) |
通過▲▼鍵直接將測(cè)量值轉(zhuǎn)換成磷(P)和五氧化二磷(P2O5)測(cè)量值 | |||||
硫酸鹽 | 0~150mg/L(ppm)SO42- | 1mg/L | 讀數(shù)±3% ±5mg/L @25℃ | 采用濁度標(biāo)準(zhǔn)法 | HI93751-01(預(yù)測(cè)100次)HI93751-03(預(yù)測(cè)300次) |
銅 LR | 0.000~1.500mg/L(ppm)Cu2+ | 0.001mg/L | 讀數(shù)±5% ±0.01mg/L @25℃ | EPA 標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI95747-01(預(yù)測(cè)100次)HI95747-03(預(yù)測(cè)300次) |
銅 HR | 0.00~5.00mg/L(ppm)Cu2+ | 0.01mg/L | 讀數(shù)±4% ±0.02mg/L @25℃ | EPA 標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI93702-01(預(yù)測(cè)100次)HI93702-03(預(yù)測(cè)300次) |
鐵 LR | 0.000~1.600mg/L(ppm)Fe | 0.001mg/L | 讀數(shù)±8% ±0.01mg/L @25℃ | TPTZ 標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI93746-01(預(yù)測(cè)100次)HI93746-03(預(yù)測(cè)300次) |
鐵 HR | 0.00~5.00mg/L(ppm)Fe | 0.01mg/L | 讀數(shù)±2% ±0.04mg/L @25℃ | EPA 315B 菲羅琳標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI93721-01(預(yù)測(cè)100次)HI93721-03(預(yù)測(cè)300次) |
鈣(淡水樣品) | 0~400mg/L(ppm)Ca2+ | 1mg/L | 讀數(shù)±10mg/L±5% @25℃ | 草酸鹽標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI937521-01(預(yù)測(cè)50次)HI937521-03(預(yù)測(cè)150次) |
鈣(海水樣品) | 200~600mg/L(ppm)Ca2+ | 1mg/L | 讀數(shù)±6% @25℃ | 鋅試劑標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI758-26(預(yù)測(cè)25次) |
鎂 | 0~150mg/L(ppm)Mg2+ | 1mg/L | 讀數(shù)±3% ±5mg/L @25℃ | 鈣鎂試劑標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI937520-01(預(yù)測(cè)50次)HI937520-03(預(yù)測(cè)15次) |
六價(jià)鉻 LR | 0~300μg/L Cr6+ | 1μg/L | 讀數(shù)±4% ±1μg/L @25℃ | 參照ASTM D1687-92標(biāo)準(zhǔn),碳酰肼聯(lián)苯法 | HI93749-01(預(yù)測(cè)100次)HI93749-03(預(yù)測(cè)300次) |
通過▲▼鍵直接將測(cè)量值轉(zhuǎn)換成鉻酸鹽(CrO42-)和重鉻酸鹽(Cr2O72-)測(cè)量值量值 |
六價(jià)鉻 HR | 0~1000μg/L Cr6+ | 1μg/L | 讀數(shù)±4% ±5μg/L @25℃ | 參照ASTM D1687-92標(biāo)準(zhǔn),碳酰肼聯(lián)苯法 | HI93723-01(預(yù)測(cè)100次)HI93723-03(預(yù)測(cè)300次) |
通過▲▼鍵直接將測(cè)量值轉(zhuǎn)換成鉻酸鹽(CrO42-)和重鉻酸鹽(Cr2O72-)測(cè)量值量值 | |||||
錳 LR | 0 ~300μg/L Mn | 1μg/L | 讀數(shù)±3% ±10μg/L @25℃ | PAN標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI93748-01(預(yù)測(cè)50次)HI93748-03(預(yù)測(cè)150次) |
通過▲▼鍵直接將測(cè)量值轉(zhuǎn)換成錳酸鉀(KMnO4)和高錳酸鹽(MnO4-)測(cè)量值 | |||||
錳 HR | 0.0~20.0mg/L(ppm)Mn | 0.1mg/L | 讀數(shù)±3% ±0.2mg/L @25℃ | 碘酸標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI93709-01(預(yù)測(cè)100次)HI93709-03(預(yù)測(cè)300次) |
通過▲▼鍵直接將測(cè)量值轉(zhuǎn)換成錳酸鉀(KMnO4)和高錳酸鹽(MnO4-)測(cè)量值 | |||||
鉬 | 0.0~40.0mg/L(ppm)Mo6+ | 0.1mg/L | 讀數(shù)±5% ±0.3mg/L @25℃ | 巰基乙酸標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI93730-01(預(yù)測(cè)100次)HI93730-03(預(yù)測(cè)300次) |
通過▲▼鍵直接將測(cè)量值轉(zhuǎn)換成鉬酸(MoO42-)和鉬酸鈉(Na2MoO42-)測(cè)量值 | |||||
鎳 LR | 0.000~1.000mg/L(ppm)Ni | 0.001mg/L | 讀數(shù)±7% ±0.010mg/L @25℃ | PAN標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI93740-01(預(yù)測(cè)50次)HI93740-03(預(yù)測(cè)150次) |
鎳 HR | 0.00~7.00g/L(ppt)Ni | 0.01g/L | 讀數(shù)±4% ±0.07g/L @25℃ | 參照分光光度法 | HI93726-01(預(yù)測(cè)100次)HI93726-03(預(yù)測(cè)300次) |
鉀 | 0.0~20.0 mg/L(ppm)K | 0.1mg/L | 讀數(shù)±7% ±3.0mg/L @25℃ | 四苯硼濁度標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI93750-01(預(yù)測(cè)100次)HI93750-03(預(yù)測(cè)300次) |
通過▲▼鍵直接將測(cè)量值轉(zhuǎn)換成氧化鉀(K2O)測(cè)量值 | |||||
銀 | 0.000~1.000mg/L(ppm)Ag | 0.001mg/L | 讀數(shù)±5% ±0.020mg/L @25 ℃ | PAN標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI93737-01(預(yù)測(cè)50次)HI93737-03(預(yù)測(cè)150次) |
鋁 | 0.00~1.00mg/L(ppm)AI3+ | 0.01mg/L | 讀數(shù)±4% ±0.04mg/L @25oC | 試鋁靈標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI93712-01(預(yù)測(cè)100次) |
通過▲▼鍵直接將測(cè)量值轉(zhuǎn)換成氧化鋁(三氧化二鋁)(AI2O3)測(cè)量值 | |||||
鋅 | 0.00~3.00mg/L(ppm)Zn | 0.01mg/L | 讀數(shù)±3% ±0.03mg/L @25 oC | 鋅試劑標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI93731-01(預(yù)測(cè)100次) |
溫馨提示:測(cè)量時(shí)需使用定制專用量筒(推薦HI740220,規(guī)格:25mL,數(shù)量:2個(gè)/組) |
除氧劑(碳酸肼) | 0.00~1.50 mg/L(ppm) | 0.01mg/L | 讀數(shù)±5% ±0.05mg/L @25 oC | 鐵還原標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI93773-01(預(yù)測(cè)50次)HI93757-03(預(yù)測(cè)150次) |
除氧劑(DEHA)二乙基羥胺-DEHA | 0~1000μg/L DEHA | 1μg/L | 讀數(shù)±5% ±5μg/L @25 oC | 鐵還原標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI93773-01(預(yù)測(cè)50次)HI93757-03(預(yù)測(cè)150次) |
除氧劑(對(duì)苯二酚) | 0.00 ~2.50mg/L(ppm) | 0.01mg/L | 讀數(shù)±5% ±0.05mg/L @25 oC | 鐵還原標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI93773-01(預(yù)測(cè)50次)HI93757-03(預(yù)測(cè)150次) |
除氧劑(異抗壞血酸) | 0.00 ~4.50mg/L(ppm) | 0.01mg/L | 讀數(shù)±5% ±0.05mg/L @25 oC | 鐵還原標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI93773-01(預(yù)測(cè)50次)HI93757-03(預(yù)測(cè)150次) |