![](https://img76.ybzhan.cn/5eceadd4559dcfd2dbc25f0db39dbb8258904b18d84dfa53e308db56feef6ef7cc59ea326c5d267d.jpg)
測量范圍(mm) | 分辨力(mm/inch) | 允許誤差(mm) | L(mm) | a(mm) | b(mm) | c(mm) | d(mm) | e(mm) | Φ(mm) |
0-150 | 0.01/.0005″ | ±0.03 | 250 | 40 | 3 | 10 | 16 | 5 | 2 |
0-150 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 250 | 70 | 3 | 10 | 16 | 5 | 2 |
0-150 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 290 | 100 | 3 | 20 | 20 | 10 | 3 |
0-200 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 300 | 50 | 3 | 12 | 16 | 8 | 2.5 |
0-200 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 300 | 80 | 3 | 12 | 16 | 8 | 2.5 |
0-200 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 340 | 110 | 3 | 22 | 20 | 12 | 3 |
0-300 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 410 | 60 | 3 | 14 | 17 | 10 | 2.5 |
0-300 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 440 | 100 | 3 | 20 | 20 | 10 | 3 |
0-300 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 480 | 150 | 3 | 20 | 24 | 12 | 3 |
0-500 | 0.01/.0005″ | ±0.06 | 680 | 100 | 3 | 20 | 24 | 12 | 3 |
0-500 | 0.01/.0005″ | ±0.06 | 680 | 150 | 3 | 20 | 24 | 12 | 3 |
0-500 | 0.01/.0005″ | ±0.06 | 680 | 200 | 3 | 20 | 24 | 12 | 3 |
![](https://img76.ybzhan.cn/5eceadd4559dcfd2dbc25f0db39dbb8258904b18d84dfa532e8e33d252971e5d6fd3b1583b19c07c.jpg)
測量范圍 mm | 分辨力 mm | 誤差 mm |
0-150 | 0.01 | ±0.03 |
0-150 | 0.01 | ±0.04 |
0-150 | 0.01 | ±0.04 |
0-200 | 0.01 | ±0.04 |
0-200 | 0.01 | ±0.04 |
0-200 | 0.01 | ±0.04 |
0-300 | 0.01 | ±0.04 |
0-300 | 0.01 | ±0.05 |
0-300 | 0.01 | ±0.05 |
0-500 | 0.01 | ±0.06 |
0-500 | 0.01 | ±0.06 |