本功能 | 量程 | 基本精度 |
電阻 | 20W/200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/2000MW | ±(0.8%+1) |
電容 | | |
電感 | 2mH/20mH/200mH/2H/20H/200H | ±(2%+8) |
特殊功能 | | |
二極管測(cè)試 | | √ |
通斷蜂鳴 | | √ |
三極管測(cè)試 | | √ |
數(shù)據(jù)保持 | | √ |
低電壓提示 | | √ |
顯示 | 1999 | √ |
一般特征 | |
電源 | 9V電池(6F22) |
顯示器尺寸 | 61×32mm |
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機(jī)身重量 | 310g |
機(jī)身尺寸 | 172×83×38mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池,說明書,帶夾短測(cè)試線,保護(hù)套,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺(tái) |
外包裝箱尺寸 | 598×418×340mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 21kg |
基本配置 | |
產(chǎn)品名稱 | 電感表 |
產(chǎn)品型號(hào) | UT602 |
顯示器 | LDC顯示 |
附件 | |
標(biāo)配 | 電池,說明書,帶夾短測(cè)試線,保護(hù)套,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
環(huán)境特性 | |
操作環(huán)境 | 工作溫度:0 ℃—40 ℃(32 ℉—104 ℉) 儲(chǔ)存溫度:-10 ℃—50 ℃(14 ℉—122 ℉) |
操作海拔 | (工作)2000米(儲(chǔ)存)10000米 |
物理特性 | |
尺寸 | 172×83×38mm |
重量 | 310g (包括電池) |
其它 |