規(guī)格 | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確性 |
線電壓 | 85.0~135.0V | 0.1V | ±(1.0%+2) |
峰值線電壓 | 120.0~190.0V | 0.1V | ±(1.0%+2) |
帶負(fù)載電壓 | 10.0~135.0V | 0.1V | ±(2.5%+2) |
電源頻率 | 45.0~65.0Hz | 0.1Hz | ±(1.0%+2) |
阻抗-火線,中線,地線 | 0.00~3.00Ω | 0.01Ω | ±(2.5%+2) |
>3.00Ω | 0.01Ω | No ensure | |
對地電壓 | 0.0~10.0V | 0.1V | ±(2.5%+2) |
RCD觸發(fā)時間 | 1ms~6.5S | 1mS | ±(1.0%+2) |
RCD觸發(fā)電流 | 30mA~37mA | 0.1mA | ±(1.0%+2) |
GFCI觸發(fā)時間 | 1ms~6.5S | 1mS | ±(1.0%+2) |
GFCI觸發(fā)電流 | 6mA~9mA | 0.1mA | ±(1.0%+2) |
壓降 | 0.1~99.9% | 0.10% | ±(2.5%+2) |
壓降 | 12/15/20A | ||
Load Current |
● 電 源 : 6x1.5V AAA電池 ● 產(chǎn)品尺寸 : 194mmx78mmx37mm/7.64"x3.07"x1.46" ● 產(chǎn)品重量 : 254克/0.56磅 ● 認(rèn) 證 : CE / ETL / RoHS ● 安全等級 : CAT III 300V |