CRT450W型智能雷達物位/液位計
概述
CRT450W型智能雷達物位/液位計因其特殊的非接觸式測量特性,對有污染性和腐蝕性的介質進行準確的測量,其穩(wěn)定和準確的表現也同樣體現在復雜的測量環(huán)境下。輸出的4mA~20mA DC信號可以提供遠端控制,采用了的微波技術和Echo-tech回波處理技術以適應各種工況。脈沖的工作方式可測小介電常數介質,并安全適用于各種金屬,非金屬容器內,對人體及環(huán)境無傷害。廣泛應用于水庫、大壩、煤廠、電廠、石油化工、一般工業(yè)等場合。
測量原理
通過天線系統(tǒng)發(fā)射并接收能量很低的極短的微波脈沖。雷達波以光速運行。運行時間可以通過電子部件被轉換成物位信號。一種特殊的時間延伸方法可以確保極短時間內穩(wěn)定和精確的測量。
即使工況比較復雜的情況下,存在虛假回波,用的微處理技術和調試軟件也可以準確的分析出物位的回波。
天線接收反射的微波脈沖并將其傳輸給電子線路,微處理器對此信號進行處理,識別出微脈沖在物料表面所產生的回波。正確的回波信號識別由脈沖軟件完成,精度可達到毫米級。距離物料表面的距離D與脈沖的時間行程T成正比:
D=C×T/2
式中:
C——光速;
因空罐的距離E已知,則物位/液位L為:L=E-D
通過輸入空罐高度E(=零點),滿罐高度F(=滿量程)及一些應用參數來設定,應用參數將自動使儀表適應測量環(huán)境。對應于4mA~20mA DC標準輸出。
性能指標
項目 | |||
規(guī) 格 | 低頻雷達 | 高頻雷達 | 導波雷達 |
型 號 | CRT450W-A | CRT450W -B | CRT450W -C |
測量介質 | 固體、液體 | 固體、液體 | 固體、液體 |
測量范圍 | 0m~35m | 0m~70m | 0m~30m |
過程連接 | 法蘭、螺紋 | 法蘭、螺紋 | 法蘭、螺紋 |
介質溫度 | -40℃~250℃ | -40℃~250℃ | -40℃~250℃ |
過程壓力 | -100kPa~4.0MPa | -100kPa~4.0MPa | -100kPa~4.0MPa |
信號輸出 | 4mA~20mA DC/HART (兩線制) | 4mA~20mA DC/HART (兩線制) RS485/Modbus | 4mA~20mA DC/HART (兩線制) |
現場顯示 | 四位LCD,可編程 | 四位LCD,可編程 | 四位LCD,可編程 |
精 度 | ±10mm | ±3mm | ±10mm |
重復性 | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
頻 率 | 6GHz | 26GHz | 500MHz~1.8GHz |
天 線 | 喇叭 | 喇叭 | 單纜或單桿式 |
電 源 | 兩線制(24V DC) 四線制(24V DC/220V AC) | 兩線制(24V DC) 四線制(24V DC/220V AC) | 兩線制(24V DC) 四線制(24V DC/220V AC) |
外 殼 | 鋁/ 塑料 | 鋁/ 塑料 | 鋁/ 塑料 |
防護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
應 用 | 原油、輕油測量; 原煤、石灰石倉位焦、碳料位測量; | 耐溫、耐壓、輕微腐蝕的液體 | 液體及固體粉狀測量,復雜過程條件 |
外形結構 單位為毫米
表殼
外形尺寸
電氣連接
24V DC 兩線制接線圖如下:
24V DC RS485/Modbus接線圖如下:
選型指南
CRT450W | 智能雷達物位計 | ||||||||||||||||||||||||
代碼 | 規(guī)格和量程 | ||||||||||||||||||||||||
A | 低頻雷達6GHz [0~35m] | ||||||||||||||||||||||||
B | 高頻雷達26GHz [0~70m] | ||||||||||||||||||||||||
C | 導波雷達500MHz-1.8GHz [0~30m] | ||||||||||||||||||||||||
代碼 | 過程連接/材料 | ||||||||||||||||||||||||
G | 螺紋 G1-1/2"A /不銹鋼304 | ||||||||||||||||||||||||
N | 螺紋 1?″NPT/不銹鋼304 | ||||||||||||||||||||||||
A | 法蘭DN50 PN16 C型/不銹鋼304 | ||||||||||||||||||||||||
B | 法蘭DN80 PN16 C型/不銹鋼304 | ||||||||||||||||||||||||
C | 法蘭DN100 PN16 C型/不銹鋼304 | ||||||||||||||||||||||||
E | 法蘭DN125 PN16 C型/不銹鋼304 | ||||||||||||||||||||||||
F | 法蘭DN150 PN16 C型/不銹鋼304 | ||||||||||||||||||||||||
H | 法蘭DN200 PN16 C型/不銹鋼304 | ||||||||||||||||||||||||
Y | 法蘭DN250 PN16 C型/不銹鋼304 | ||||||||||||||||||||||||
代碼 | 天線或探頭形式/材料 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 無喇叭天線,適用于導波管安裝/不銹鋼304 | 僅適用于低頻雷達 | |||||||||||||||||||||||
2 | 喇叭天線76mm/不銹鋼304 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 喇叭天線96mm/不銹鋼304 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 喇叭天線146mm/不銹鋼304 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 喇叭天線196mm/不銹鋼304 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 喇叭天線242mm/不銹鋼304 | ||||||||||||||||||||||||
A | 喇叭天線Φ46mm/不銹鋼304 | 僅適用于高頻雷達 | |||||||||||||||||||||||
B | 喇叭天線Φ76mm/不銹鋼304 | ||||||||||||||||||||||||
C | 喇叭天線Φ96mm/不銹鋼304 | ||||||||||||||||||||||||
D | 喇叭天線Φ121mm/不銹鋼 304 | ||||||||||||||||||||||||
Y | 特殊定制 | ||||||||||||||||||||||||
A | 纜式探頭 Φ8mm /不銹鋼304 | 僅適用于導波雷達 | |||||||||||||||||||||||
B | 纜式探頭 Φ4mm /不銹鋼316L | ||||||||||||||||||||||||
C | 桿式探頭 Φ10mm /不銹鋼304 | ||||||||||||||||||||||||
D | 桿式探頭 Φ10mm /不銹鋼316L | ||||||||||||||||||||||||
代碼 | 密封 / 過程溫度 | ||||||||||||||||||||||||
H | 普通型(-40~130)℃ | ||||||||||||||||||||||||
G | 高溫型(-40~250)℃ | ||||||||||||||||||||||||
代碼 | 電子單元 | ||||||||||||||||||||||||
1 | (4~20)mA/24V DC兩線制 | ||||||||||||||||||||||||
2 | (4~20)mA/24V DC/HART兩線制 | ||||||||||||||||||||||||
3 | (4~20)mA/220V AC/四線制 | ||||||||||||||||||||||||
4 | RS485/Modbus(僅適用于高頻雷達) | ||||||||||||||||||||||||
代碼 | 外殼 / 防護等級 | ||||||||||||||||||||||||
L | 鋁/IP67 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 塑料/IP65 | ||||||||||||||||||||||||
代碼 | 電氣連接 | ||||||||||||||||||||||||
M | M 20 x 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
N | ?″NPT | ||||||||||||||||||||||||
代碼 | 現場顯示/編程 | ||||||||||||||||||||||||
X | 不帶 | ||||||||||||||||||||||||
Y | 帶 | ||||||||||||||||||||||||
CRT450W -B -G D H 2 L M Y 完整的型號規(guī)格 |
選型提示
1、詳細資料請下載PDF文件。
2、當現場測量伴有高溫、揮發(fā)、起霧等情況時,建議來電實時溝通咨詢。