高準(zhǔn)確度,高性能和有效測量范圍
- 0.09%基本DC測試
- 6000計(jì)數(shù)大屏顯示
- 真有效值測試
- 低通濾波測試
- 校準(zhǔn)功能
工業(yè)安全設(shè)計(jì)
- 符合國際安全規(guī)格 61010-1 CAT IV 600V , CAT III 1000V
- 端口蓋可避免測試線錯(cuò)誤插入電流端口
- -10 to 55oC 大范圍工作溫度
DC V | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V (輸入電阻: 10MΩ [600mV/60/600/1000V], 11MΩ [6V]) ±0.09%rdg±2dgt (基本精確度) |
---|---|
AC V [RMS] | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V (輸入電阻: 10MΩ<200pF [600mV], 11MΩ<50pF [6V], 10MΩ<50pF [60/600/1000V]) ±0.5%rdg±5dgt (基本精確度) |
DC A | 600.0/6000μA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A ±0.2%rdg±2dgt (基本精確度) |
AC A [RMS] | 600.0/6000μA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A ±0.75%rdg±5dgt (基本精確度) |
Ω | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/60.00MΩ ±0.4%rdg±1dgt (基本精確度) |
導(dǎo)通蜂鳴 | 600.0Ω (低于50±30Ω時(shí)蜂鳴) |
二極管測試 | 2.000V ±1%rdg±2dgt 開放電壓: <3.5V (約 0.5mA 測試電流) |
電容 | 10.00/100.0nF/1.000/10.00/100.0/1000μF ±2%rdg±5dgt (基本精確度) |
頻率 | 10.00 - 99.99/90.0 - 999.9Hz/0.900 - 9.999/9.00 - 99.99kHz ±0.02%rdg±1dgt (基本精確度) |
溫度 | -50 - 600oC ±2%rdg±2oC (使用k形溫度探棒) |
其他功能 | 數(shù)據(jù)保持 (D/H), 自動(dòng)保留 (A/H), 范圍內(nèi)保留 (R/H), 零位調(diào)整 (電容, 電阻), LCD 背光 |
安全規(guī)格 | IEC 61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V 污染度 2, IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC) |
顯示 | 6,000 計(jì)數(shù) |
電池 | R6 (1.5V)×4 (自動(dòng)關(guān)機(jī): 約 20 分鐘) |
外形尺寸 | 192(L)×90(W)×49(D) mm |
重量 | 約 560g (含電池) |
附件 | 7220A (測試線), R6×4, 使用說明書, 8926 (保險(xiǎn)絲 [440mA/1000V])×1 (內(nèi)含) 8927 (保險(xiǎn)絲 [10A/1000V])×1 (內(nèi)含) |
可選件
品名 | 型號 | 參數(shù) |
---|---|---|
鱷魚夾測試線 | 7234 | CAT IV 600V, CAT III 1000V |
AC/DC 鉗形傳感器 | 8115 | AC 130A / DC 180A |
鉗形傳感器 | 8121 | AC 100A |
8122 | AC 500A | |
8123 | AC 1000A | |
8146 | AC 30A | |
8147 | AC 70A | |
8148 | AC 100A | |
蕉形 ?4mm 調(diào)節(jié)插頭 | 7146 | 長度:190mm |
便攜箱 | 9154 | 適用于帶有測試線和通訊電纜的主機(jī) |
K形溫度探棒
品名 | 型號 | 參數(shù) |
---|---|---|
溫度探棒 | 8405 | -40oC - 500oC (外層材質(zhì), 內(nèi)部材料: 陶瓷) |
8406 | -40oC - 500oC (外部) | |
8407 | -40oC - 700oC (液態(tài), 半固態(tài)) | |
8408 | -40oC - 600oC (空氣, 氣體) |